Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000037 37 | 0003564547 3,56% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0003564547 3,56% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000005 5 | 0001893939 1,89% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001893939 1,89% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000006 6 | 0004316547 4,32% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0004316547 4,32% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000026 26 | 0003556772 3,56% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0003556772 3,56% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000015 15 | 0002145923 2,15% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0002145923 2,15% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000049 49 | 0009702970 9,70% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000049 49Procent głosów: 0009702970 9,70% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000023 23 | 0003500761 3,50% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0003500761 3,50% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000005 5 | 0000996016 1,00% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000996016 1,00% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000029 29 | 0005410448 5,41% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000029 29Procent głosów: 0005410448 5,41% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000016 16 | 0002370370 2,37% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0002370370 2,37% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000003 3 | 0002158273 2,16% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0002158273 2,16% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000079 79 | 0012324493 12,32% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000079 79Procent głosów: 0012324493 12,32% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000033 33 | 0004796512 4,80% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0004796512 4,80% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000033 33 | 0002777778 2,78% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0002777778 2,78% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000056 56 | 0010831721 10,83% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0010831721 10,83% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000017 17 | 0003288201 3,29% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0003288201 3,29% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000020 20 | 0003521127 3,52% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0003521127 3,52% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000058 58 | 0011068702 11,07% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000058 58Procent głosów: 0011068702 11,07% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000013 13 | 0004850746 4,85% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0004850746 4,85% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000022 22 | 0003081232 3,08% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0003081232 3,08% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000050 50 | 0009980040 9,98% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0009980040 9,98% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000008 8 | 0002179837 2,18% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002179837 2,18% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000058 58 | 0006318083 6,32% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000058 58Procent głosów: 0006318083 6,32% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000055 55 | 0010476190 10,48% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000055 55Procent głosów: 0010476190 10,48% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000005 5 | 0002136752 2,14% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002136752 2,14% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000010 10 | 0002724796 2,72% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0002724796 2,72% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000033 33 | 0011418685 11,42% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0011418685 11,42% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000003 3 | 0001260504 1,26% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001260504 1,26% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000006 6 | 0002870813 2,87% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002870813 2,87% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000011 11 | 0001564723 1,56% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001564723 1,56% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000027 27 | 0003953148 3,95% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0003953148 3,95% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000008 8 | 0002973978 2,97% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002973978 2,97% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000030 30 | 0008174387 8,17% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0008174387 8,17% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000035 35 | 0006903353 6,90% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0006903353 6,90% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000012 12 | 0004285714 4,29% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0004285714 4,29% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000021 21 | 0007924528 7,92% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0007924528 7,92% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000003 3 | 0001886792 1,89% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001886792 1,89% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000009 9 | 0004265403 4,27% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0004265403 4,27% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000008 8 | 0002469136 2,47% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002469136 2,47% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000019 19 | 0005163043 5,16% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0005163043 5,16% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000028 28 | 0007692308 7,69% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0007692308 7,69% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000054 54 | 0010131332 10,13% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000054 54Procent głosów: 0010131332 10,13% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000053 53 | 0013802083 13,80% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0013802083 13,80% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000026 26 | 0005627706 5,63% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0005627706 5,63% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000049 49 | 0009074074 9,07% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000049 49Procent głosów: 0009074074 9,07% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000001 1 | 0006666667 6,67% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
Razem | 0000001167 1 167 | 0005396282 5,40% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.