Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11A, 32-050 Skawina | 0000000168 168 | 0017665615 17,67% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11A, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000168 168Procent głosów: 0017665615 17,67% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11A, 32-050 Skawina | 0000000135 135 | 0024412297 24,41% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11A, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000135 135Procent głosów: 0024412297 24,41% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina | 0000000182 182 | 0021718377 21,72% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000182 182Procent głosów: 0021718377 21,72% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina | 0000000154 154 | 0025496689 25,50% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000154 154Procent głosów: 0025496689 25,50% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina | 0000000175 175 | 0020710059 20,71% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000175 175Procent głosów: 0020710059 20,71% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina | 0000000126 126 | 0022459893 22,46% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000126 126Procent głosów: 0022459893 22,46% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina | 0000000190 190 | 0023142509 23,14% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000190 190Procent głosów: 0023142509 23,14% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie z siedzibą w Skawinie, ul. Ogrody 7A, 32-050 Skawina | 0000000120 120 | 0018927445 18,93% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie z siedzibą w Skawinie, ul. Ogrody 7A, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000120 120Procent głosów: 0018927445 18,93% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina | 0000000127 127 | 0018220947 18,22% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000127 127Procent głosów: 0018220947 18,22% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina | 0000000090 90 | 0016605166 16,61% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000090 90Procent głosów: 0016605166 16,61% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina | 0000000101 101 | 0019128788 19,13% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000101 101Procent głosów: 0019128788 19,13% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina | 0000000222 222 | 0021366699 21,37% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina Liczba głosów: 0000000222 222Procent głosów: 0021366699 21,37% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów | 0000000112 112 | 0018823529 18,82% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów Liczba głosów: 0000000112 112Procent głosów: 0018823529 18,82% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej, ul. św. Jana Pawła II 12, 32-053 Wola Radziszowska | 0000000127 127 | 0014547537 14,55% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej, ul. św. Jana Pawła II 12, 32-053 Wola Radziszowska Liczba głosów: 0000000127 127Procent głosów: 0014547537 14,55% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, ul. św. Floriana 75, 32-051 Krzęcin | 0000000053 53 | 0008833333 8,83% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, ul. św. Floriana 75, 32-051 Krzęcin Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0008833333 8,83% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Dom Ludowy w Jaśkowicach, ul. Kościelna 6, 32-051 Jaśkowice | 0000000057 57 | 0015921788 15,92% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Dom Ludowy w Jaśkowicach, ul. Kościelna 6, 32-051 Jaśkowice Liczba głosów: 0000000057 57Procent głosów: 0015921788 15,92% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, ul. Jana Brandysa 8, 32-051 Wielkie Drogi | 0000000034 34 | 0007203390 7,20% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, ul. Jana Brandysa 8, 32-051 Wielkie Drogi Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0007203390 7,20% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna | 0000000050 50 | 0013550136 13,55% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0013550136 13,55% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Dom Ludowy w Pozowicach, Pozowice 170, 32-051 Pozowice | 0000000023 23 | 0009349593 9,35% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Dom Ludowy w Pozowicach, Pozowice 170, 32-051 Pozowice Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0009349593 9,35% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, Rzozów 90, 32-052 Rzozów | 0000000063 63 | 0010732538 10,73% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, Rzozów 90, 32-052 Rzozów Liczba głosów: 0000000063 63Procent głosów: 0010732538 10,73% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim, ul. Szkolna 20, 32-050 Borek Szlachecki | 0000000082 82 | 0014360771 14,36% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim, ul. Szkolna 20, 32-050 Borek Szlachecki Liczba głosów: 0000000082 82Procent głosów: 0014360771 14,36% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka | 0000000039 39 | 0012380952 12,38% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0012380952 12,38% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów | 0000000132 132 | 0017886179 17,89% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów Liczba głosów: 0000000132 132Procent głosów: 0017886179 17,89% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Dom Ludowy w Ochodzy, ul. Wiślana 56, 32-051 Ochodza | 0000000037 37 | 0011349693 11,35% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Dom Ludowy w Ochodzy, ul. Wiślana 56, 32-051 Ochodza Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0011349693 11,35% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Centrum Aktywności Kulturalnej w Polance Hallera, Polanka Hallera 4, 32-052 Polanka Hallera | 0000000011 11 | 0006285714 6,29% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Centrum Aktywności Kulturalnej w Polance Hallera, Polanka Hallera 4, 32-052 Polanka Hallera Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0006285714 6,29% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Facimiechu, Facimiech 221, 32-051 Facimiech | 0000000043 43 | 0017131474 17,13% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Facimiechu, Facimiech 221, 32-051 Facimiech Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0017131474 17,13% | |
0000000027 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 | Świetlica Wiejska w Gołuchowicach, Gołuchowice 90, 32-052 Gołuchowice | 0000000030 30 | 0010752688 10,75% | 0000000027 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27Siedziba: Świetlica Wiejska w Gołuchowicach, Gołuchowice 90, 32-052 Gołuchowice Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0010752688 10,75% | |
0000000028 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28 | Świetlica Wiejska w Grabiu, Grabie 11, 32-052 Grabie | 0000000009 9 | 0005294118 5,29% | 0000000028 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28Siedziba: Świetlica Wiejska w Grabiu, Grabie 11, 32-052 Grabie Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0005294118 5,29% | |
0000000029 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 | Dom Ludowy w Jurczycach, Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce | 0000000021 21 | 0007023411 7,02% | 0000000029 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29Siedziba: Dom Ludowy w Jurczycach, Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0007023411 7,02% | |
Razem | 0000002713 2 713 | 0017130770 17,13% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.