Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów | 0000000144 144 | 0017955112 17,96% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000144 144Procent głosów: 0017955112 17,96% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki | 0000000026 26 | 0003363519 3,36% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0003363519 3,36% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów | 0000000026 26 | 0018840580 18,84% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0018840580 18,84% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki | 0000000019 19 | 0002571042 2,57% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0002571042 2,57% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów | 0000000065 65 | 0020967742 20,97% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0020967742 20,97% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki | 0000000007 7 | 0002153846 2,15% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0002153846 2,15% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów | 0000000055 55 | 0019163763 19,16% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000055 55Procent głosów: 0019163763 19,16% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień | 0000000087 87 | 0017505030 17,51% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000087 87Procent głosów: 0017505030 17,51% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki | 0000000028 28 | 0003504380 3,50% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0003504380 3,50% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień | 0000000063 63 | 0013347458 13,35% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000063 63Procent głosów: 0013347458 13,35% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki | 0000000011 11 | 0002488688 2,49% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0002488688 2,49% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna | 0000000050 50 | 0004980080 4,98% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0004980080 4,98% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica | 0000000015 15 | 0002808989 2,81% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0002808989 2,81% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki | 0000000010 10 | 0003215434 3,22% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0003215434 3,22% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica | 0000000005 5 | 0001661130 1,66% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001661130 1,66% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna | 0000000052 52 | 0010256410 10,26% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000052 52Procent głosów: 0010256410 10,26% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica | 0000000006 6 | 0001626016 1,63% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001626016 1,63% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów | 0000000055 55 | 0007994186 7,99% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000055 55Procent głosów: 0007994186 7,99% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów | 0000000020 20 | 0002840909 2,84% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0002840909 2,84% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów | 0000000031 31 | 0009687500 9,69% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0009687500 9,69% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn | 0000000030 30 | 0005357143 5,36% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0005357143 5,36% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna | 0000000015 15 | 0006302521 6,30% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0006302521 6,30% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki | 0000000014 14 | 0001772152 1,77% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0001772152 1,77% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń | 0000000004 4 | 0002325581 2,33% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0002325581 2,33% | |
Razem | 0000000840 840 | 0006748614 6,75% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.