Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0002045455 2,05% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002045455 2,05% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany | 0000000086 86 | 0022933333 22,93% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000086 86Procent głosów: 0022933333 22,93% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne | 0000000123 123 | 0010292887 10,29% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000123 123Procent głosów: 0010292887 10,29% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0004687500 4,69% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0004687500 4,69% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany | 0000000098 98 | 0017192982 17,19% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000098 98Procent głosów: 0017192982 17,19% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne | 0000000107 107 | 0010562685 10,56% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000107 107Procent głosów: 0010562685 10,56% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000006 6 | 0001293103 1,29% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001293103 1,29% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany | 0000000194 194 | 0021155943 21,16% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000194 194Procent głosów: 0021155943 21,16% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne | 0000000062 62 | 0008528198 8,53% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000062 62Procent głosów: 0008528198 8,53% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000029 29 | 0005979381 5,98% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000029 29Procent głosów: 0005979381 5,98% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany | 0000000104 104 | 0025120773 25,12% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000104 104Procent głosów: 0025120773 25,12% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne | 0000000078 78 | 0006190476 6,19% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000078 78Procent głosów: 0006190476 6,19% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000012 12 | 0002536998 2,54% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0002536998 2,54% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 | 0000000293 293 | 0026733577 26,73% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 Liczba głosów: 0000000293 293Procent głosów: 0026733577 26,73% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne | 0000000061 61 | 0016666667 16,67% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0016666667 16,67% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000004 4 | 0001459854 1,46% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001459854 1,46% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany | 0000000237 237 | 0031102362 31,10% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000237 237Procent głosów: 0031102362 31,10% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000005 5 | 0002272727 2,27% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002272727 2,27% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany | 0000000313 313 | 0044906743 44,91% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000313 313Procent głosów: 0044906743 44,91% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000002 2 | 0000943396 0,94% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000943396 0,94% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany | 0000000229 229 | 0032808023 32,81% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000229 229Procent głosów: 0032808023 32,81% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000008 8 | 0002877698 2,88% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002877698 2,88% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany | 0000000021 21 | 0020000000 20,00% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0020000000 20,00% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków | 0000000100 100 | 0022935780 22,94% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków Liczba głosów: 0000000100 100Procent głosów: 0022935780 22,94% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany | 0000000001 1 | 0014285714 14,29% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0014285714 14,29% | |
Razem | 0000002191 2 191 | 0016020766 16,02% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.