Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000056 56 | 0012727273 12,73% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0012727273 12,73% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany | 0000000004 4 | 0001066667 1,07% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001066667 1,07% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne | 0000000027 27 | 0002259414 2,26% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0002259414 2,26% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000029 29 | 0015104167 15,10% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000029 29Procent głosów: 0015104167 15,10% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany | 0000000031 31 | 0005438596 5,44% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0005438596 5,44% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne | 0000000027 27 | 0002665350 2,67% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0002665350 2,67% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000092 92 | 0019827586 19,83% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000092 92Procent głosów: 0019827586 19,83% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany | 0000000036 36 | 0003925845 3,93% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0003925845 3,93% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne | 0000000009 9 | 0001237964 1,24% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001237964 1,24% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000131 131 | 0027010309 27,01% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000131 131Procent głosów: 0027010309 27,01% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany | 0000000019 19 | 0004589372 4,59% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0004589372 4,59% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne | 0000000032 32 | 0002539683 2,54% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0002539683 2,54% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000125 125 | 0026427061 26,43% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000125 125Procent głosów: 0026427061 26,43% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 | 0000000039 39 | 0003558394 3,56% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0003558394 3,56% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne | 0000000017 17 | 0004644809 4,64% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0004644809 4,64% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000110 110 | 0040145985 40,15% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000110 110Procent głosów: 0040145985 40,15% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany | 0000000030 30 | 0003937008 3,94% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0003937008 3,94% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000062 62 | 0028181818 28,18% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000062 62Procent głosów: 0028181818 28,18% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany | 0000000031 31 | 0004447633 4,45% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0004447633 4,45% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000046 46 | 0021698113 21,70% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000046 46Procent głosów: 0021698113 21,70% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany | 0000000031 31 | 0004441261 4,44% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0004441261 4,44% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000052 52 | 0018705036 18,71% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000052 52Procent głosów: 0018705036 18,71% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany | 0000000006 6 | 0005714286 5,71% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0005714286 5,71% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków | 0000000026 26 | 0005963303 5,96% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0005963303 5,96% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
Razem | 0000001068 1 068 | 0007809301 7,81% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.