Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0002045455 2,05% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002045455 2,05% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany | 0000000138 138 | 0036800000 36,80% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000138 138Procent głosów: 0036800000 36,80% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne | 0000000043 43 | 0003598326 3,60% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0003598326 3,60% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000004 4 | 0002083333 2,08% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0002083333 2,08% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany | 0000000121 121 | 0021228070 21,23% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000121 121Procent głosów: 0021228070 21,23% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne | 0000000046 46 | 0004540967 4,54% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000046 46Procent głosów: 0004540967 4,54% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0001939655 1,94% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001939655 1,94% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany | 0000000161 161 | 0017557252 17,56% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000161 161Procent głosów: 0017557252 17,56% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne | 0000000018 18 | 0002475928 2,48% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002475928 2,48% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0001855670 1,86% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001855670 1,86% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany | 0000000093 93 | 0022463768 22,46% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000093 93Procent głosów: 0022463768 22,46% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne | 0000000049 49 | 0003888889 3,89% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000049 49Procent głosów: 0003888889 3,89% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000006 6 | 0001268499 1,27% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001268499 1,27% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 | 0000000164 164 | 0014963504 14,96% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 Liczba głosów: 0000000164 164Procent głosów: 0014963504 14,96% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne | 0000000019 19 | 0005191257 5,19% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0005191257 5,19% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0003284672 3,28% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0003284672 3,28% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany | 0000000171 171 | 0022440945 22,44% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000171 171Procent głosów: 0022440945 22,44% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000008 8 | 0003636364 3,64% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0003636364 3,64% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany | 0000000100 100 | 0014347202 14,35% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000100 100Procent głosów: 0014347202 14,35% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000003 3 | 0001415094 1,42% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001415094 1,42% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany | 0000000116 116 | 0016618911 16,62% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000116 116Procent głosów: 0016618911 16,62% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000004 4 | 0001438849 1,44% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001438849 1,44% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany | 0000000043 43 | 0040952381 40,95% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0040952381 40,95% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków | 0000000082 82 | 0018807339 18,81% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków Liczba głosów: 0000000082 82Procent głosów: 0018807339 18,81% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany | 0000000001 1 | 0014285714 14,29% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0014285714 14,29% | |
Razem | 0000001426 1 426 | 0010427025 10,43% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.