Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany | 0000000014 14 | 0003733333 3,73% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0003733333 3,73% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne | 0000000027 27 | 0002259414 2,26% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0002259414 2,26% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000001 1 | 0000520833 0,52% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000520833 0,52% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany | 0000000031 31 | 0005438596 5,44% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0005438596 5,44% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne | 0000000018 18 | 0001776900 1,78% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0001776900 1,78% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0002370690 2,37% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0002370690 2,37% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany | 0000000178 178 | 0019411123 19,41% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000178 178Procent głosów: 0019411123 19,41% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne | 0000000012 12 | 0001650619 1,65% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001650619 1,65% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000009 9 | 0001855670 1,86% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001855670 1,86% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany | 0000000018 18 | 0004347826 4,35% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0004347826 4,35% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne | 0000000025 25 | 0001984127 1,98% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0001984127 1,98% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000003 3 | 0000634249 0,63% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000634249 0,63% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 | 0000000030 30 | 0002737226 2,74% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0002737226 2,74% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne | 0000000004 4 | 0001092896 1,09% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001092896 1,09% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000004 4 | 0001459854 1,46% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001459854 1,46% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany | 0000000027 27 | 0003543307 3,54% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0003543307 3,54% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000006 6 | 0002727273 2,73% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002727273 2,73% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany | 0000000033 33 | 0004734577 4,73% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0004734577 4,73% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany | 0000000032 32 | 0004584527 4,58% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0004584527 4,58% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000002 2 | 0000719424 0,72% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000719424 0,72% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany | 0000000001 1 | 0000952381 0,95% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000952381 0,95% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków | 0000000023 23 | 0005275229 5,28% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0005275229 5,28% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany | 0000000002 2 | 0028571429 28,57% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0028571429 28,57% | |
Razem | 0000000511 511 | 0003736473 3,74% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.