Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000002 2 | 0000454545 0,45% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000454545 0,45% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany | 0000000007 7 | 0001866667 1,87% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001866667 1,87% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne | 0000000003 3 | 0000251046 0,25% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000251046 0,25% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany | 0000000010 10 | 0001754386 1,75% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice ul. Adama Doboszyńskiego 48, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001754386 1,75% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne | 0000000006 6 | 0000592300 0,59% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Wrząsowice ul. Szkolna 5, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000592300 0,59% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000001 1 | 0000215517 0,22% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000215517 0,22% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany | 0000000007 7 | 0000763359 0,76% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gaju, Gaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0000763359 0,76% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne | 0000000002 2 | 0000275103 0,28% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Ochojno ul. Podhalańska 27, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000275103 0,28% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Konary ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne | 0000000005 5 | 0000396825 0,40% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Rzeszotary ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000396825 0,40% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000001 1 | 0000211416 0,21% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000211416 0,21% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 | 0000000017 17 | 0001551095 1,55% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0001551095 1,55% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Olszowice ul. Świętego Floriana 18, 32-040 Świątniki Górne Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Dobranowice 67, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany | 0000000007 7 | 0000918635 0,92% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Sala narad w UG Mogilany, rynek Rynek 2, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0000918635 0,92% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, Stręgoborzyce 126, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany | 0000000006 6 | 0000860832 0,86% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa we Włosani, Włosań ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000860832 0,86% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Świetlica Wiejska w Odwiślu, Odwiśle 46, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany | 0000000005 5 | 0000716332 0,72% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Mogilanach, ul. Szkolna 1, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000716332 0,72% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, Tropiszów 212, 32-125 Wawrzeńczyce Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany | 0000000003 3 | 0002857143 2,86% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica wiejska w Kulerzowie, Kulerzów 20, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0002857143 2,86% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków | 0000000005 5 | 0001146789 1,15% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie, Lusina ul. Zdrojowa 68, 30-698 Kraków Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001146789 1,15% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
Razem | 0000000087 87 | 0000636151 0,64% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.