Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Okręg wyborczy | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Okręg wyborczy nr 1 | Czernichów, Liszki | 0000003392 3 392 | 0020005898 20,01% | 0000000001 1 | 0000000001 Okręg wyborczy nr 1Granice okręgu wyborczego: Czernichów, Liszki Liczba głosów: 0000003392 3 392Procent głosów: 0020005898 20,01% Liczba mandatów: 0000000001 1 | |
0000000002 Okręg wyborczy nr 2 | Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne | 0000002595 2 595 | 0016970767 16,97% | 0000000001 1 | 0000000002 Okręg wyborczy nr 2Granice okręgu wyborczego: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne Liczba głosów: 0000002595 2 595Procent głosów: 0016970767 16,97% Liczba mandatów: 0000000001 1 | |
0000000003 Okręg wyborczy nr 3 | Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki | 0000004646 4 646 | 0030110175 30,11% | 0000000001 1 | 0000000003 Okręg wyborczy nr 3Granice okręgu wyborczego: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Liczba głosów: 0000004646 4 646Procent głosów: 0030110175 30,11% Liczba mandatów: 0000000001 1 | |
0000000004 Okręg wyborczy nr 4 | Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa | 0000002508 2 508 | 0016777042 16,78% | 0000000000 0 | 0000000004 Okręg wyborczy nr 4Granice okręgu wyborczego: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa Liczba głosów: 0000002508 2 508Procent głosów: 0016777042 16,78% Liczba mandatów: 0000000000 0 | |
0000000005 Okręg wyborczy nr 5 | Krzeszowice | 0000000761 761 | 0005319446 5,32% | 0000000000 0 | 0000000005 Okręg wyborczy nr 5Granice okręgu wyborczego: Krzeszowice Liczba głosów: 0000000761 761Procent głosów: 0005319446 5,32% Liczba mandatów: 0000000000 0 | |
0000000006 Okręg wyborczy nr 6 | Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki | 0000003393 3 393 | 0013408417 13,41% | 0000000000 0 | 0000000006 Okręg wyborczy nr 6Granice okręgu wyborczego: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki Liczba głosów: 0000003393 3 393Procent głosów: 0013408417 13,41% Liczba mandatów: 0000000000 0 | |
0000000007 Okręg wyborczy nr 7 | Skawina | 0000003164 3 164 | 0017606143 17,61% | 0000000001 1 | 0000000007 Okręg wyborczy nr 7Granice okręgu wyborczego: Skawina Liczba głosów: 0000003164 3 164Procent głosów: 0017606143 17,61% Liczba mandatów: 0000000001 1 | |
0000000008 Okręg wyborczy nr 8 | Zabierzów | 0000001803 1 803 | 0010180114 10,18% | 0000000000 0 | 0000000008 Okręg wyborczy nr 8Granice okręgu wyborczego: Zabierzów Liczba głosów: 0000001803 1 803Procent głosów: 0010180114 10,18% Liczba mandatów: 0000000000 0 | |
Razem | 0000022262 22 262 | 0016141475 16,14% | 0000000004 4 | Liczba głosów: 0000022262 22 262Procent głosów: 0016141475 16,14% Liczba mandatów: 0000000004 4 |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr na liście | Okręg wyborczy | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHACZKA Dorota Monika | 0000000042 42 | Przeginia Narodowa | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000001102 1 102 | 0006499558 6,50% | nie | MACHACZKA Dorota Monika Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000001102 1 102Procent głosów: 0006499558 6,50% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
PYLA Zofia | 0000000067 67 | Piekary | 0000000002 2 | 0000000001 1 | 0000000995 995 | 0005868475 5,87% | tak | PYLA Zofia Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000995 995Procent głosów: 0005868475 5,87% Czy otrzymuje mandat: tak | ||||
KANIA Jacek Piotr | 0000000054 54 | Przeginia Duchowna | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000280 280 | 0001651430 1,65% | nie | KANIA Jacek Piotr Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000280 280Procent głosów: 0001651430 1,65% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
BANACH Mariusz Mieczysław | 0000000048 48 | Kryspinów | 0000000004 4 | 0000000001 1 | 0000000225 225 | 0001327042 1,33% | nie | BANACH Mariusz Mieczysław Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000225 225Procent głosów: 0001327042 1,33% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
SUCHANIK Józef | 0000000059 59 | Rybna | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000790 790 | 0004659393 4,66% | nie | SUCHANIK Józef Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000790 790Procent głosów: 0004659393 4,66% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
RYSAK Józef Marek | 0000000068 68 | Igołomia | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000964 964 | 0006304362 6,30% | tak | RYSAK Józef Marek Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Igołomia Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000964 964Procent głosów: 0006304362 6,30% Czy otrzymuje mandat: tak | ||||
RYŚ Daniel Arkadiusz | 0000000026 26 | Rzeszotary | 0000000002 2 | 0000000002 2 | 0000000795 795 | 0005199137 5,20% | nie | RYŚ Daniel Arkadiusz Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000795 795Procent głosów: 0005199137 5,20% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
SALAWA Magdalena Klaudia | 0000000049 49 | Mogilany | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000574 574 | 0003753842 3,75% | nie | SALAWA Magdalena Klaudia Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Mogilany Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000574 574Procent głosów: 0003753842 3,75% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
GAS Daniela | 0000000024 24 | Tropiszów | 0000000004 4 | 0000000002 2 | 0000000068 68 | 0000444706 0,44% | nie | GAS Daniela Wiek: 0000000024 24Miejscowość zamieszkania: Tropiszów Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000068 68Procent głosów: 0000444706 0,44% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
GRZESIK Ewelina Monika | 0000000039 39 | Rzeszotary | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000095 95 | 0000621280 0,62% | nie | GRZESIK Ewelina Monika Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000095 95Procent głosów: 0000621280 0,62% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
MROWIEC Bartosz Kazimierz | 0000000028 28 | Libertów | 0000000006 6 | 0000000002 2 | 0000000099 99 | 0000647440 0,65% | nie | MROWIEC Bartosz Kazimierz Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Libertów Nr na liście: 0000000006 6Okręg wyborczy: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000099 99Procent głosów: 0000647440 0,65% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000002166 2 166 | 0014037589 14,04% | tak | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Prandocin Wysiołek Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000002166 2 166Procent głosów: 0014037589 14,04% Czy otrzymuje mandat: tak | ||||
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000002 2 | 0000000003 3 | 0000000844 844 | 0005469864 5,47% | nie | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Wiek: 0000000063 63Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000844 844Procent głosów: 0005469864 5,47% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000335 335 | 0002171095 2,17% | nie | CABA Aneta Joanna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Czulice Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000335 335Procent głosów: 0002171095 2,17% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000004 4 | 0000000003 3 | 0000000481 481 | 0003117304 3,12% | nie | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000481 481Procent głosów: 0003117304 3,12% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000820 820 | 0005314323 5,31% | nie | MALIK Krzysztof Janusz Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łososkowice Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000820 820Procent głosów: 0005314323 5,31% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
PASTERNAK Janusz Mariusz | 0000000048 48 | Sułoszowa | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000915 915 | 0006120811 6,12% | nie | PASTERNAK Janusz Mariusz Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Sułoszowa Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000915 915Procent głosów: 0006120811 6,12% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
CZEKAJ Paulina Maria | 0000000029 29 | Celiny | 0000000002 2 | 0000000004 4 | 0000000545 545 | 0003645729 3,65% | nie | CZEKAJ Paulina Maria Wiek: 0000000029 29Miejscowość zamieszkania: Celiny Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000545 545Procent głosów: 0003645729 3,65% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
DZIUBA Damian Michał | 0000000039 39 | Przeginia | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000159 159 | 0001063616 1,06% | nie | DZIUBA Damian Michał Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Przeginia Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000159 159Procent głosów: 0001063616 1,06% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
MICHALSKA Marta Maria | 0000000055 55 | Skała | 0000000004 4 | 0000000004 4 | 0000000254 254 | 0001699110 1,70% | nie | MICHALSKA Marta Maria Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Skała Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000254 254Procent głosów: 0001699110 1,70% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
POBĘDZA Czesław Maciej | 0000000054 54 | Maszków | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000098 98 | 0000655562 0,66% | nie | POBĘDZA Czesław Maciej Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Maszków Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000098 98Procent głosów: 0000655562 0,66% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
SKOTNICZNA Agata Małgorzata | 0000000052 52 | Racławice | 0000000006 6 | 0000000004 4 | 0000000537 537 | 0003592214 3,59% | nie | SKOTNICZNA Agata Małgorzata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Racławice Nr na liście: 0000000006 6Okręg wyborczy: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000537 537Procent głosów: 0003592214 3,59% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000442 442 | 0003089613 3,09% | nie | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Filipowice Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000442 442Procent głosów: 0003089613 3,09% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000002 2 | 0000000005 5 | 0000000130 130 | 0000908710 0,91% | nie | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Chorowice Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000130 130Procent głosów: 0000908710 0,91% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000108 108 | 0000754928 0,75% | nie | WIŚNIEWSKI Rafał Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Sanka Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000108 108Procent głosów: 0000754928 0,75% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000004 4 | 0000000005 5 | 0000000081 81 | 0000566196 0,57% | nie | RAPECKA Joanna Grażyna Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000081 81Procent głosów: 0000566196 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
BRĄGIEL Mariusz Artur | 0000000052 52 | Modlniczka | 0000000001 1 | 0000000006 6 | 0000000519 519 | 0002050978 2,05% | nie | BRĄGIEL Mariusz Artur Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Modlniczka Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000519 519Procent głosów: 0002050978 2,05% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
PIETRZYK Bogumiła Ewa | 0000000065 65 | Modlnica | 0000000002 2 | 0000000006 6 | 0000001095 1 095 | 0004327208 4,33% | nie | PIETRZYK Bogumiła Ewa Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Modlnica Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000001095 1 095Procent głosów: 0004327208 4,33% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna | 0000000047 47 | Trojanowice | 0000000003 3 | 0000000006 6 | 0000000281 281 | 0001110452 1,11% | nie | TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Trojanowice Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000281 281Procent głosów: 0001110452 1,11% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
KOŚCIŃSKA Justyna Bożena | 0000000035 35 | Pielgrzymowice | 0000000004 4 | 0000000006 6 | 0000000155 155 | 0000612527 0,61% | nie | KOŚCIŃSKA Justyna Bożena Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Pielgrzymowice Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000155 155Procent głosów: 0000612527 0,61% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
NOWAK Tomasz Jan | 0000000045 45 | Michałowice | 0000000005 5 | 0000000006 6 | 0000000221 221 | 0000873345 0,87% | nie | NOWAK Tomasz Jan Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Michałowice Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000221 221Procent głosów: 0000873345 0,87% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
JANECKI Jarosław Kazimierz | 0000000051 51 | Bębło | 0000000006 6 | 0000000006 6 | 0000000168 168 | 0000663900 0,66% | nie | JANECKI Jarosław Kazimierz Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Bębło Nr na liście: 0000000006 6Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000168 168Procent głosów: 0000663900 0,66% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
KRÓL Luiza Katarzyna | 0000000050 50 | Michałowice | 0000000007 7 | 0000000006 6 | 0000000954 954 | 0003770006 3,77% | nie | KRÓL Luiza Katarzyna Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Michałowice Nr na liście: 0000000007 7Okręg wyborczy: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000954 954Procent głosów: 0003770006 3,77% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
SZWED Bartłomiej Paweł | 0000000034 34 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000007 7 | 0000001895 1 895 | 0010544767 10,54% | tak | SZWED Bartłomiej Paweł Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000001895 1 895Procent głosów: 0010544767 10,54% Czy otrzymuje mandat: tak | ||||
KUBACKA Marta Iwona | 0000000047 47 | Skawina | 0000000002 2 | 0000000007 7 | 0000000352 352 | 0001958711 1,96% | nie | KUBACKA Marta Iwona Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000352 352Procent głosów: 0001958711 1,96% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
ŻAK Stanisław | 0000000076 76 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000007 7 | 0000000494 494 | 0002748873 2,75% | nie | ŻAK Stanisław Wiek: 0000000076 76Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000494 494Procent głosów: 0002748873 2,75% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
TARGOWICZ Helena | 0000000072 72 | Radziszów | 0000000004 4 | 0000000007 7 | 0000000059 59 | 0000328307 0,33% | nie | TARGOWICZ Helena Wiek: 0000000072 72Miejscowość zamieszkania: Radziszów Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000059 59Procent głosów: 0000328307 0,33% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
ŻMUDKA Grażyna Maria | 0000000055 55 | Wola Radziszowska | 0000000005 5 | 0000000007 7 | 0000000182 182 | 0001012743 1,01% | nie | ŻMUDKA Grażyna Maria Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Wola Radziszowska Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000182 182Procent głosów: 0001012743 1,01% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
SKOP Andrzej Jakub | 0000000067 67 | Skawina | 0000000006 6 | 0000000007 7 | 0000000182 182 | 0001012743 1,01% | nie | SKOP Andrzej Jakub Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr na liście: 0000000006 6Okręg wyborczy: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000182 182Procent głosów: 0001012743 1,01% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
PASIECZNIK Tomasz Grzegorz | 0000000038 38 | Pisary | 0000000001 1 | 0000000008 8 | 0000000577 577 | 0003257862 3,26% | nie | PASIECZNIK Tomasz Grzegorz Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Pisary Nr na liście: 0000000001 1Okręg wyborczy: 0000000008 8Liczba głosów: 0000000577 577Procent głosów: 0003257862 3,26% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
ZIARKOWSKI Rafał Michał | 0000000043 43 | Kobylany | 0000000002 2 | 0000000008 8 | 0000000460 460 | 0002597256 2,60% | nie | ZIARKOWSKI Rafał Michał Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Kobylany Nr na liście: 0000000002 2Okręg wyborczy: 0000000008 8Liczba głosów: 0000000460 460Procent głosów: 0002597256 2,60% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
KALEMBA Jadwiga Agata | 0000000054 54 | Rząska | 0000000003 3 | 0000000008 8 | 0000000454 454 | 0002563379 2,56% | nie | KALEMBA Jadwiga Agata Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Rząska Nr na liście: 0000000003 3Okręg wyborczy: 0000000008 8Liczba głosów: 0000000454 454Procent głosów: 0002563379 2,56% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
FLORKIEWICZ Piotr Bolesław | 0000000073 73 | Rząska | 0000000004 4 | 0000000008 8 | 0000000172 172 | 0000971148 0,97% | nie | FLORKIEWICZ Piotr Bolesław Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Rząska Nr na liście: 0000000004 4Okręg wyborczy: 0000000008 8Liczba głosów: 0000000172 172Procent głosów: 0000971148 0,97% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
ZEMBOL Izabella Zofia | 0000000031 31 | Wołowice | 0000000005 5 | 0000000008 8 | 0000000140 140 | 0000790469 0,79% | nie | ZEMBOL Izabella Zofia Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr na liście: 0000000005 5Okręg wyborczy: 0000000008 8Liczba głosów: 0000000140 140Procent głosów: 0000790469 0,79% Czy otrzymuje mandat: nie | ||||
Razem | 0000022262 22 262 | 0016141475 16,14% | 0000000004 4 | Liczba głosów: 0000022262 22 262Procent głosów: 0016141475 16,14% Liczba mandatów: 0000000004 4 |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.