Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce | 0000000317 317 | 0000000491 491 | 0064562118 64,56% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce Liczba kart ważnych: 0000000317 317Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000491 491Frekwencja: 0064562118 64,56% |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki | 0000000727 727 | 0000001385 1 385 | 0052490975 52,49% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000727 727Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001385 1 385Frekwencja: 0052490975 52,49% |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki | 0000000476 476 | 0000000794 794 | 0059949622 59,95% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki Liczba kart ważnych: 0000000476 476Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000794 794Frekwencja: 0059949622 59,95% |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki | 0000000678 678 | 0000001346 1 346 | 0050371471 50,37% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000678 678Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001346 1 346Frekwencja: 0050371471 50,37% |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza | 0000000620 620 | 0000001048 1 048 | 0059160305 59,16% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza Liczba kart ważnych: 0000000620 620Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001048 1 048Frekwencja: 0059160305 59,16% |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki | 0000000359 359 | 0000000715 715 | 0050209790 50,21% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000359 359Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000715 715Frekwencja: 0050209790 50,21% |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce | 0000000860 860 | 0000001446 1 446 | 0059474412 59,47% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce Liczba kart ważnych: 0000000860 860Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001446 1 446Frekwencja: 0059474412 59,47% |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki | 0000000467 467 | 0000001043 1 043 | 0044774688 44,77% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000467 467Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001043 1 043Frekwencja: 0044774688 44,77% |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów | 0000000206 206 | 0000000488 488 | 0042213115 42,21% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów Liczba kart ważnych: 0000000206 206Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000488 488Frekwencja: 0042213115 42,21% |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki | 0000000088 88 | 0000000163 163 | 0053987730 53,99% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000088 88Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000163 163Frekwencja: 0053987730 53,99% |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów | 0000000552 552 | 0000000878 878 | 0062870159 62,87% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów Liczba kart ważnych: 0000000552 552Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000878 878Frekwencja: 0062870159 62,87% |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki | 0000000485 485 | 0000000939 939 | 0051650692 51,65% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000485 485Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000939 939Frekwencja: 0051650692 51,65% |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów | 0000000288 288 | 0000000480 480 | 0060000000 60,00% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów Liczba kart ważnych: 0000000288 288Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000480 480Frekwencja: 0060000000 60,00% |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki | 0000000295 295 | 0000000575 575 | 0051304348 51,30% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000295 295Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000575 575Frekwencja: 0051304348 51,30% |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice | 0000000229 229 | 0000000377 377 | 0060742706 60,74% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice Liczba kart ważnych: 0000000229 229Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000377 377Frekwencja: 0060742706 60,74% |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki | 0000000206 206 | 0000000405 405 | 0050864198 50,86% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000206 206Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000405 405Frekwencja: 0050864198 50,86% |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów | 0000000529 529 | 0000000967 967 | 0054705274 54,71% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów Liczba kart ważnych: 0000000529 529Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000967 967Frekwencja: 0054705274 54,71% |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki | 0000000175 175 | 0000000334 334 | 0052395210 52,40% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000175 175Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000334 334Frekwencja: 0052395210 52,40% |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice | 0000000637 637 | 0000001123 1 123 | 0056723063 56,72% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice Liczba kart ważnych: 0000000637 637Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001123 1 123Frekwencja: 0056723063 56,72% |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki | 0000000286 286 | 0000000594 594 | 0048148148 48,15% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000286 286Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000594 594Frekwencja: 0048148148 48,15% |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka | 0000000521 521 | 0000000854 854 | 0061007026 61,01% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka Liczba kart ważnych: 0000000521 521Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000854 854Frekwencja: 0061007026 61,01% |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki | 0000000103 103 | 0000000187 187 | 0055080214 55,08% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000103 103Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000187 187Frekwencja: 0055080214 55,08% |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca | 0000000481 481 | 0000000802 802 | 0059975062 59,98% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca Liczba kart ważnych: 0000000481 481Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000802 802Frekwencja: 0059975062 59,98% |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki | 0000000225 225 | 0000000384 384 | 0058593750 58,59% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000225 225Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000384 384Frekwencja: 0058593750 58,59% |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków | 0000000333 333 | 0000000515 515 | 0064660194 64,66% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków Liczba kart ważnych: 0000000333 333Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000515 515Frekwencja: 0064660194 64,66% |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki | 0000000080 80 | 0000000188 188 | 0042553191 42,55% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000080 80Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000188 188Frekwencja: 0042553191 42,55% |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice | 0000000283 283 | 0000000415 415 | 0068192771 68,19% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice Liczba kart ważnych: 0000000283 283Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000415 415Frekwencja: 0068192771 68,19% |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki | 0000000242 242 | 0000000434 434 | 0055760369 55,76% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000242 242Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000434 434Frekwencja: 0055760369 55,76% |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice | 0000000110 110 | 0000000163 163 | 0067484663 67,48% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice Liczba kart ważnych: 0000000110 110Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000163 163Frekwencja: 0067484663 67,48% |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki | 0000000108 108 | 0000000240 240 | 0045000000 45,00% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000108 108Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000240 240Frekwencja: 0045000000 45,00% |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy | 0000000332 332 | 0000000603 603 | 0055058043 55,06% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy Liczba kart ważnych: 0000000332 332Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000603 603Frekwencja: 0055058043 55,06% |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki | 0000000112 112 | 0000000218 218 | 0051376147 51,38% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000112 112Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000218 218Frekwencja: 0051376147 51,38% |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce | 0000000303 303 | 0000000609 609 | 0049753695 49,75% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce Liczba kart ważnych: 0000000303 303Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000609 609Frekwencja: 0049753695 49,75% |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki | 0000000077 77 | 0000000153 153 | 0050326797 50,33% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000077 77Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000153 153Frekwencja: 0050326797 50,33% |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice | 0000000190 190 | 0000000393 393 | 0048346056 48,35% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice Liczba kart ważnych: 0000000190 190Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000393 393Frekwencja: 0048346056 48,35% |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki | 0000000355 355 | 0000000671 671 | 0052906110 52,91% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000355 355Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000671 671Frekwencja: 0052906110 52,91% |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice | 0000000174 174 | 0000000292 292 | 0059589041 59,59% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice Liczba kart ważnych: 0000000174 174Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000292 292Frekwencja: 0059589041 59,59% |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki | 0000000208 208 | 0000000312 312 | 0066666667 66,67% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000208 208Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000312 312Frekwencja: 0066666667 66,67% |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka | 0000000226 226 | 0000000344 344 | 0065697674 65,70% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka Liczba kart ważnych: 0000000226 226Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000344 344Frekwencja: 0065697674 65,70% |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki | 0000000189 189 | 0000000341 341 | 0055425220 55,43% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki Liczba kart ważnych: 0000000189 189Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000341 341Frekwencja: 0055425220 55,43% |
Komitet | Nr listy | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów | Komitet |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000005994 5 994 | 0038846403 38,85% | 0000000001 1 | 0033333333 33,33% | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr listy: 0000000001 1Liczba głosów: 0000005994 5 994Procent głosów: 0038846403 38,85% Liczba mandatów: 0000000001 1Procent mandatów: 0033333333 33,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000000003 3 | 0000004646 4 646 | 0030110175 30,11% | 0000000001 1 | 0033333333 33,33% | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Nr listy: 0000000003 3Liczba głosów: 0000004646 4 646Procent głosów: 0030110175 30,11% Liczba mandatów: 0000000001 1Procent mandatów: 0033333333 33,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000005 5 | 0000003261 3 261 | 0021134154 21,13% | 0000000001 1 | 0033333333 33,33% | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA Nr listy: 0000000005 5Liczba głosów: 0000003261 3 261Procent głosów: 0021134154 21,13% Liczba mandatów: 0000000001 1Procent mandatów: 0033333333 33,33% |
KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000011 11 | 0000001529 1 529 | 0009909268 9,91% | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Nr listy: 0000000011 11Liczba głosów: 0000001529 1 529Procent głosów: 0009909268 9,91% Liczba mandatów: 0000000000 0Procent mandatów: 0000000000 0,00% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCHOWICZ Michał Włodzimierz | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000002979 2 979 | 0019306546 19,31% | tak | TOCHOWICZ Michał Włodzimierz Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000002979 2 979Procent głosów: 0019306546 19,31% Czy otrzymuje mandat: tak |
BARTOSZEK Beata Elżbieta | 0000000055 55 | Baranówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000001586 1 586 | 0010278678 10,28% | nie | BARTOSZEK Beata Elżbieta Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Baranówka Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000001586 1 586Procent głosów: 0010278678 10,28% Czy otrzymuje mandat: nie |
CICHOPEK Waldemar Grzegorz | 0000000055 55 | Janikowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000525 525 | 0003402463 3,40% | nie | CICHOPEK Waldemar Grzegorz Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Janikowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000525 525Procent głosów: 0003402463 3,40% Czy otrzymuje mandat: nie |
NAWIEŚNIAK Maria | 0000000069 69 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000559 559 | 0003622813 3,62% | nie | NAWIEŚNIAK Maria Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000559 559Procent głosów: 0003622813 3,62% Czy otrzymuje mandat: nie |
PRUSAK Robert Stanisław | 0000000065 65 | Łuczyce | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000345 345 | 0002235904 2,24% | nie | PRUSAK Robert Stanisław Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000345 345Procent głosów: 0002235904 2,24% Czy otrzymuje mandat: nie |
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000002166 2 166 | 0014037589 14,04% | tak | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Prandocin Wysiołek Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000002166 2 166Procent głosów: 0014037589 14,04% Czy otrzymuje mandat: tak |
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000844 844 | 0005469864 5,47% | nie | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Wiek: 0000000063 63Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000844 844Procent głosów: 0005469864 5,47% Czy otrzymuje mandat: nie |
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000335 335 | 0002171095 2,17% | nie | CABA Aneta Joanna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Czulice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000335 335Procent głosów: 0002171095 2,17% Czy otrzymuje mandat: nie |
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000481 481 | 0003117304 3,12% | nie | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000481 481Procent głosów: 0003117304 3,12% Czy otrzymuje mandat: nie |
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000820 820 | 0005314323 5,31% | nie | MALIK Krzysztof Janusz Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łososkowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000820 820Procent głosów: 0005314323 5,31% Czy otrzymuje mandat: nie |
