Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Czech Karolina Katarzyna | Przewodniczący |
Banaś Renata Izabella | Zastępca Przewodniczącego |
Korta Patrycja Magdalena | Członek |
Liszka Justyna Maria | Członek |
Łatak Klaudia | Członek |
Sroka Maria | Członek |
Starowicz Maria Danuta | Członek |
Szczurek Anna Małgorzata | Członek |
Złotowski Łukasz Marcin | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLA Agnieszka Barbara | 0000000049 49 | Piekary | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000068 68 | 0013682093 13,68% | tak | PYLA Agnieszka Barbara Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000068 68Procent głosów: 0013682093 13,68% Czy otrzymuje mandat: tak |
KRUPA Krzysztof | 0000000047 47 | Rączna | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000029 29 | 0005835010 5,84% | tak | KRUPA Krzysztof Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000029 29Procent głosów: 0005835010 5,84% Czy otrzymuje mandat: tak |
FELUŚ Bartłomiej | 0000000034 34 | Przeginia Duchowna | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000064 64 | 0012877264 12,88% | nie | FELUŚ Bartłomiej Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000064 64Procent głosów: 0012877264 12,88% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOJA Marcin Paweł | 0000000045 45 | Baczyn | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000007 7 | 0001408451 1,41% | nie | SOJA Marcin Paweł Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Baczyn Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001408451 1,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta | 0000000044 44 | Zagacie | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000008 8 | 0001609658 1,61% | nie | SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Zagacie Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0001609658 1,61% Czy otrzymuje mandat: nie |
MACHACZKA Dorota Monika | 0000000042 42 | Przeginia Narodowa | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000087 87 | 0017505030 17,51% | nie | MACHACZKA Dorota Monika Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000087 87Procent głosów: 0017505030 17,51% Czy otrzymuje mandat: nie |
PYLA Zofia | 0000000067 67 | Piekary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000013 13 | 0002615694 2,62% | tak | PYLA Zofia Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0002615694 2,62% Czy otrzymuje mandat: tak |
KANIA Jacek Piotr | 0000000054 54 | Przeginia Duchowna | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000011 11 | 0002213280 2,21% | nie | KANIA Jacek Piotr Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0002213280 2,21% Czy otrzymuje mandat: nie |
BANACH Mariusz Mieczysław | 0000000048 48 | Kryspinów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000603622 0,60% | nie | BANACH Mariusz Mieczysław Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000603622 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
SUCHANIK Józef | 0000000059 59 | Rybna | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000005 5 | 0001006036 1,01% | nie | SUCHANIK Józef Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001006036 1,01% Czy otrzymuje mandat: nie |
MUSIAŁ Jarosław Stanisław | 0000000049 49 | Wołowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000025 25 | 0005030181 5,03% | nie | MUSIAŁ Jarosław Stanisław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0005030181 5,03% Czy otrzymuje mandat: nie |
RUSIN Katarzyna Krystyna | 0000000042 42 | Kryspinów | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000024 24 | 0004828974 4,83% | nie | RUSIN Katarzyna Krystyna Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0004828974 4,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
WILCZYŃSKI Paweł Józef | 0000000039 39 | Rybna | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000007 7 | 0001408451 1,41% | nie | WILCZYŃSKI Paweł Józef Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001408451 1,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOŁACZ Barbara Ewa | 0000000045 45 | Tenczynek | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000017 17 | 0003420523 3,42% | nie | KOŁACZ Barbara Ewa Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Tenczynek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0003420523 3,42% Czy otrzymuje mandat: nie |
FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej | 0000000046 46 | Czułówek | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000005 5 | 0001006036 1,01% | nie | FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Czułówek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001006036 1,01% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRELA Janina Rozalia | 0000000076 76 | Zabierzów | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000012 12 | 0002414487 2,41% | nie | GRELA Janina Rozalia Wiek: 0000000076 76Miejscowość zamieszkania: Zabierzów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0002414487 2,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
FAJTO Janusz | 0000000054 54 | Rusocice | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000069 69 | 0013883300 13,88% | nie | FAJTO Janusz Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Rusocice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000069 69Procent głosów: 0013883300 13,88% Czy otrzymuje mandat: nie |
ANTOS Małgorzata | 0000000055 55 | Ściejowice | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000603622 0,60% | nie | ANTOS Małgorzata Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Ściejowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000603622 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
PISZ Tomasz Stanisław | 0000000041 41 | Rączna | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | PISZ Tomasz Stanisław Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
PASZCZA Marian Zdzisław | 0000000064 64 | Wołowice | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000022 22 | 0004426559 4,43% | nie | PASZCZA Marian Zdzisław Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0004426559 4,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
CZUBA Krzysztof | 0000000059 59 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000001 1 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000007 7 | 0001408451 1,41% | nie | CZUBA Krzysztof Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001408451 1,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
MEUS Elżbieta Alina | 0000000051 51 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000002 2 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000002 2 | 0000402414 0,40% | nie | MEUS Elżbieta Alina Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000402414 0,40% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRZESIAK Barbara Agnieszka | 0000000036 36 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000003 3 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000009 9 | 0001810865 1,81% | nie | GRZESIAK Barbara Agnieszka Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001810865 1,81% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.