Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Mlostek Ewelina Angelika | Przewodniczący |
Kubiak Szymon Józef | Zastępca Przewodniczącego |
Janik Karolina Anna | Członek |
Kmita Elżbieta Małgorzata | Członek |
Krzywda Jolanta Ewa | Członek |
Krzywda Norbert Marian | Członek |
Lepiarczyk Andrzej Roman | Członek |
Woźniak Paulina Elżbieta | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEKARA Marek | 0000000062 62 | Poskwitów | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000088 88 | 0070400000 70,40% | tak | PIEKARA Marek Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Poskwitów Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000088 88Procent głosów: 0070400000 70,40% Czy otrzymuje mandat: tak |
KOWALIK Grzegorz Piotr | 0000000053 53 | Skała | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | tak | KOWALIK Grzegorz Piotr Wiek: 0000000053 53Miejscowość zamieszkania: Skała Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000800000 0,80% Czy otrzymuje mandat: tak |
DOLNY Leszek Ryszard | 0000000078 78 | Sułoszowa | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | DOLNY Leszek Ryszard Wiek: 0000000078 78Miejscowość zamieszkania: Sułoszowa Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
ADAMCZYK Beata Kornelia | 0000000031 31 | Przeginia | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | ADAMCZYK Beata Kornelia Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Przeginia Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
KMITA Wioletta | 0000000046 46 | Damice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | nie | KMITA Wioletta Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Damice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000800000 0,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
DUDA Aneta Agnieszka | 0000000047 47 | Racławice | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | DUDA Aneta Agnieszka Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Racławice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
PASTERNAK Janusz Mariusz | 0000000048 48 | Sułoszowa | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0003200000 3,20% | nie | PASTERNAK Janusz Mariusz Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Sułoszowa Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0003200000 3,20% Czy otrzymuje mandat: nie |
CZEKAJ Paulina Maria | 0000000029 29 | Celiny | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000006 6 | 0004800000 4,80% | nie | CZEKAJ Paulina Maria Wiek: 0000000029 29Miejscowość zamieszkania: Celiny Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0004800000 4,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
DZIUBA Damian Michał | 0000000039 39 | Przeginia | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | DZIUBA Damian Michał Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Przeginia Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
MICHALSKA Marta Maria | 0000000055 55 | Skała | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | MICHALSKA Marta Maria Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Skała Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
POBĘDZA Czesław Maciej | 0000000054 54 | Maszków | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | POBĘDZA Czesław Maciej Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Maszków Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
SKOTNICZNA Agata Małgorzata | 0000000052 52 | Racławice | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000006 6 | 0004800000 4,80% | nie | SKOTNICZNA Agata Małgorzata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Racławice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0004800000 4,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
KULESA Katarzyna Sylwia | 0000000047 47 | Skała | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000002 2 | 0001600000 1,60% | tak | KULESA Katarzyna Sylwia Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Skała Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0001600000 1,60% Czy otrzymuje mandat: tak |
GRZYB Józef | 0000000070 70 | Jerzmanowice | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | nie | GRZYB Józef Wiek: 0000000070 70Miejscowość zamieszkania: Jerzmanowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000800000 0,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
GORAJ Lucjan | 0000000058 58 | Wielmoża | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | nie | GORAJ Lucjan Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Wielmoża Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000800000 0,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
DUSZA Adam Łukasz | 0000000050 50 | Iwanowice Włościańskie | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000007 7 | 0005600000 5,60% | nie | DUSZA Adam Łukasz Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Iwanowice Włościańskie Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0005600000 5,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
HANARZ Barbara Teresa | 0000000049 49 | Kasieniec Stary | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | HANARZ Barbara Teresa Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Kasieniec Stary Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŚWIĄTEK Monika Katarzyna | 0000000047 47 | Przestańsko | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000002 2 | 0001600000 1,60% | nie | ŚWIĄTEK Monika Katarzyna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Przestańsko Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0001600000 1,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
NABAGŁO Tadeusz | 0000000067 67 | Jerzmanowice | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | tak | NABAGŁO Tadeusz Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Jerzmanowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000800000 0,80% Czy otrzymuje mandat: tak |
PAWLIK Joanna | 0000000058 58 | Przybysławice | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0004000000 4,00% | nie | PAWLIK Joanna Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Przybysławice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0004000000 4,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
PAPROCKA Beata Małgorzata | 0000000059 59 | Ojców | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | PAPROCKA Beata Małgorzata Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Ojców Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
DEPA Paweł Adam | 0000000054 54 | Szczodrkowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | DEPA Paweł Adam Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Szczodrkowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZYDŁO Grzegorz Piotr | 0000000056 56 | Masłomiąca | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | SZYDŁO Grzegorz Piotr Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Masłomiąca Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOŁTYSIK‑CZARNOTA Mariola | 0000000041 41 | Sułoszowa | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | SOŁTYSIK‑CZARNOTA Mariola Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Sułoszowa Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.