Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Wiśniewolska Anna Iwona | Przewodniczący |
Janik Renata Janina | Zastępca Przewodniczącego |
Drewnowska Monika Jolanta | Członek |
Futiakiewicz Aneta Monika | Członek |
Kleszcz Kacper Sławomir | Członek |
Krawczyk Natalia Maria | Członek |
Piwowarska Barbara Natalia | Członek |
Tomczyk Karolina Jadwiga | Członek |
Zbroja Karolina Aleksandra | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCHOWICZ Michał Włodzimierz | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000112 112 | 0018604651 18,60% | tak | TOCHOWICZ Michał Włodzimierz Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000112 112Procent głosów: 0018604651 18,60% Czy otrzymuje mandat: tak |
BARTOSZEK Beata Elżbieta | 0000000055 55 | Baranówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000085 85 | 0014119601 14,12% | nie | BARTOSZEK Beata Elżbieta Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Baranówka Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000085 85Procent głosów: 0014119601 14,12% Czy otrzymuje mandat: nie |
CICHOPEK Waldemar Grzegorz | 0000000055 55 | Janikowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000008 8 | 0001328904 1,33% | nie | CICHOPEK Waldemar Grzegorz Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Janikowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0001328904 1,33% Czy otrzymuje mandat: nie |
NAWIEŚNIAK Maria | 0000000069 69 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000007 7 | 0001162791 1,16% | nie | NAWIEŚNIAK Maria Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001162791 1,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
PRUSAK Robert Stanisław | 0000000065 65 | Łuczyce | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000025 25 | 0004152824 4,15% | nie | PRUSAK Robert Stanisław Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0004152824 4,15% Czy otrzymuje mandat: nie |
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000044 44 | 0007308970 7,31% | tak | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Prandocin Wysiołek Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0007308970 7,31% Czy otrzymuje mandat: tak |
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000061 61 | 0010132890 10,13% | nie | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Wiek: 0000000063 63Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0010132890 10,13% Czy otrzymuje mandat: nie |
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000010 10 | 0001661130 1,66% | nie | CABA Aneta Joanna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Czulice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001661130 1,66% Czy otrzymuje mandat: nie |
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000018 18 | 0002990033 2,99% | nie | MALIK Krzysztof Janusz Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łososkowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002990033 2,99% Czy otrzymuje mandat: nie |
PAWEŁKO Karol Marcin | 0000000023 23 | Pietrzejowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000053 53 | 0008803987 8,80% | tak | PAWEŁKO Karol Marcin Wiek: 0000000023 23Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0008803987 8,80% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŁACH Jadwiga Anna | 0000000047 47 | Łuczyce | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000036 36 | 0005980066 5,98% | nie | ŁACH Jadwiga Anna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0005980066 5,98% Czy otrzymuje mandat: nie |
GÓRSKI Jarosław Robert | 0000000045 45 | Domiarki | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000006 6 | 0000996678 1,00% | nie | GÓRSKI Jarosław Robert Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Domiarki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000996678 1,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
OLESIŃSKA Agnieszka Agata | 0000000052 52 | Dojazdów | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000036 36 | 0005980066 5,98% | nie | OLESIŃSKA Agnieszka Agata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Dojazdów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0005980066 5,98% Czy otrzymuje mandat: nie |
PIWOWARSKA Marcelina Monika | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000007 7 | 0001162791 1,16% | nie | PIWOWARSKA Marcelina Monika Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001162791 1,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna | 0000000045 45 | Łuczyce | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000091 91 | 0015116279 15,12% | nie | ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000091 91Procent głosów: 0015116279 15,12% Czy otrzymuje mandat: nie |
CYWICKI Damian Piotr | 0000000048 48 | Słomniki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0000332226 0,33% | nie | CYWICKI Damian Piotr Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000332226 0,33% Czy otrzymuje mandat: nie |
KNAPCZYK Krzysztof | 0000000052 52 | Sadowie | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000166113 0,17% | nie | KNAPCZYK Krzysztof Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Sadowie Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000166113 0,17% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.