Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Hołój Emilia Elżbieta | Przewodniczący |
Doniec Magdalena Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
Bigos Magdalena Izabela | Członek |
Ciołkowski Kacper Paweł | Członek |
Krzyworzeka Adrian Paweł | Członek |
Matras Damian Piotr | Członek |
Ostrowska Magdalena Maria | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCHOWICZ Michał Włodzimierz | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000023 23 | 0013772455 13,77% | tak | TOCHOWICZ Michał Włodzimierz Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0013772455 13,77% Czy otrzymuje mandat: tak |
BARTOSZEK Beata Elżbieta | 0000000055 55 | Baranówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000033 33 | 0019760479 19,76% | nie | BARTOSZEK Beata Elżbieta Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Baranówka Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0019760479 19,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
CICHOPEK Waldemar Grzegorz | 0000000055 55 | Janikowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | CICHOPEK Waldemar Grzegorz Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Janikowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
NAWIEŚNIAK Maria | 0000000069 69 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | NAWIEŚNIAK Maria Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
PRUSAK Robert Stanisław | 0000000065 65 | Łuczyce | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | PRUSAK Robert Stanisław Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000009 9 | 0005389222 5,39% | tak | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Prandocin Wysiołek Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0005389222 5,39% Czy otrzymuje mandat: tak |
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000025 25 | 0014970060 14,97% | nie | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Wiek: 0000000063 63Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0014970060 14,97% Czy otrzymuje mandat: nie |
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | CABA Aneta Joanna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Czulice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000032 32 | 0019161677 19,16% | nie | MALIK Krzysztof Janusz Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łososkowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0019161677 19,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
PAWEŁKO Karol Marcin | 0000000023 23 | Pietrzejowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000016 16 | 0009580838 9,58% | tak | PAWEŁKO Karol Marcin Wiek: 0000000023 23Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0009580838 9,58% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŁACH Jadwiga Anna | 0000000047 47 | Łuczyce | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000003 3 | 0001796407 1,80% | nie | ŁACH Jadwiga Anna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001796407 1,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
GÓRSKI Jarosław Robert | 0000000045 45 | Domiarki | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | GÓRSKI Jarosław Robert Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Domiarki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
OLESIŃSKA Agnieszka Agata | 0000000052 52 | Dojazdów | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0006586826 6,59% | nie | OLESIŃSKA Agnieszka Agata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Dojazdów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0006586826 6,59% Czy otrzymuje mandat: nie |
PIWOWARSKA Marcelina Monika | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000003 3 | 0001796407 1,80% | nie | PIWOWARSKA Marcelina Monika Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001796407 1,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna | 0000000045 45 | Łuczyce | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0002994012 2,99% | nie | ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002994012 2,99% Czy otrzymuje mandat: nie |
CYWICKI Damian Piotr | 0000000048 48 | Słomniki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000598802 0,60% | nie | CYWICKI Damian Piotr Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000598802 0,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
KNAPCZYK Krzysztof | 0000000052 52 | Sadowie | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | KNAPCZYK Krzysztof Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Sadowie Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.