Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Sieprawska Kinga Weronika | Przewodniczący |
Palczewski Maciej Mikołaj | Zastępca Przewodniczącego |
Dura Zofia Maria | Członek |
Gregorczyk Gabriela Małgorzata | Członek |
Kłeczek Michał | Członek |
Komenda Kamil Dominik | Członek |
Odrzywolska Martyna Ewelina | Członek |
Polaczek Przemysław Wojciech | Członek |
Stępień Agata | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAŁKA Wojciech Łukasz | 0000000043 43 | Wola Filipowska | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000146 146 | 0027087199 27,09% | tak | PAŁKA Wojciech Łukasz Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000146 146Procent głosów: 0027087199 27,09% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŚLUSARCZYK Adam Jan | 0000000056 56 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000014 14 | 0002597403 2,60% | tak | ŚLUSARCZYK Adam Jan Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0002597403 2,60% Czy otrzymuje mandat: tak |
GLEŃ Dawid | 0000000034 34 | Nowa Góra | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000004 4 | 0000742115 0,74% | nie | GLEŃ Dawid Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Nowa Góra Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000742115 0,74% Czy otrzymuje mandat: nie |
FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara | 0000000034 34 | Ostrężnica | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Ostrężnica Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
LIBURSKA Małgorzata Maria | 0000000065 65 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000003 3 | 0000556586 0,56% | nie | LIBURSKA Małgorzata Maria Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000556586 0,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000027 27 | 0005009276 5,01% | nie | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Filipowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0005009276 5,01% Czy otrzymuje mandat: nie |
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000007 7 | 0001298701 1,30% | nie | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Chorowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001298701 1,30% Czy otrzymuje mandat: nie |
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000556586 0,56% | nie | WIŚNIEWSKI Rafał Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Sanka Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000556586 0,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000556586 0,56% | nie | RAPECKA Joanna Grażyna Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000556586 0,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
POGAN Wojciech Andrzej | 0000000035 35 | Krzeszowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000168 168 | 0031168831 31,17% | tak | POGAN Wojciech Andrzej Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000168 168Procent głosów: 0031168831 31,17% Czy otrzymuje mandat: tak |
KUCIEL Małgorzata Janina | 0000000067 67 | Wola Filipowska | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000023 23 | 0004267161 4,27% | nie | KUCIEL Małgorzata Janina Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0004267161 4,27% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŚWIĘSZEK Barbara | 0000000067 67 | Miękinia | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000018 18 | 0003339518 3,34% | nie | ŚWIĘSZEK Barbara Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Miękinia Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0003339518 3,34% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZWAJA Dorota Monika | 0000000038 38 | Zalas | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000016 16 | 0002968460 2,97% | nie | SZWAJA Dorota Monika Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Zalas Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0002968460 2,97% Czy otrzymuje mandat: nie |
GODYŃ Michał Damian | 0000000047 47 | Czerna | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000023 23 | 0004267161 4,27% | nie | GODYŃ Michał Damian Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Czerna Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0004267161 4,27% Czy otrzymuje mandat: nie |
LASOŃ Janina Teresa | 0000000073 73 | Miękinia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000019 19 | 0003525046 3,53% | nie | LASOŃ Janina Teresa Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Miękinia Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0003525046 3,53% Czy otrzymuje mandat: nie |
GODYŃ Adam Jan | 0000000058 58 | Wola Filipowska | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000012 12 | 0002226345 2,23% | nie | GODYŃ Adam Jan Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0002226345 2,23% Czy otrzymuje mandat: nie |
MITKA Janusz Grzegorz | 0000000061 61 | Tenczynek | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000035 35 | 0006493506 6,49% | nie | MITKA Janusz Grzegorz Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Tenczynek Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0006493506 6,49% Czy otrzymuje mandat: nie |
WARZECHA Anna Urszula | 0000000061 61 | Krzeszowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0000742115 0,74% | nie | WARZECHA Anna Urszula Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000742115 0,74% Czy otrzymuje mandat: nie |
SŁOTA Leszek | 0000000060 60 | Zalas | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000014 14 | 0002597403 2,60% | nie | SŁOTA Leszek Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Zalas Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0002597403 2,60% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.