Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Kowalówka Maciej | Przewodniczący |
Poprawa Emilia | Zastępca Przewodniczącego |
Dyda Katarzyna Anna | Członek |
Para Maria Aleksandra | Członek |
Stopa Katarzyna Maria | Członek |
Suska Barbara Katarzyna | Członek |
Zborowski Marcin Grzegorz | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLA Agnieszka Barbara | 0000000049 49 | Piekary | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000084 84 | 0023013699 23,01% | tak | PYLA Agnieszka Barbara Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000084 84Procent głosów: 0023013699 23,01% Czy otrzymuje mandat: tak |
KRUPA Krzysztof | 0000000047 47 | Rączna | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000041 41 | 0011232877 11,23% | tak | KRUPA Krzysztof Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000041 41Procent głosów: 0011232877 11,23% Czy otrzymuje mandat: tak |
FELUŚ Bartłomiej | 0000000034 34 | Przeginia Duchowna | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | nie | FELUŚ Bartłomiej Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOJA Marcin Paweł | 0000000045 45 | Baczyn | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000003 3 | 0000821918 0,82% | nie | SOJA Marcin Paweł Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Baczyn Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000821918 0,82% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta | 0000000044 44 | Zagacie | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000014 14 | 0003835616 3,84% | nie | SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Zagacie Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0003835616 3,84% Czy otrzymuje mandat: nie |
MACHACZKA Dorota Monika | 0000000042 42 | Przeginia Narodowa | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | nie | MACHACZKA Dorota Monika Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
PYLA Zofia | 0000000067 67 | Piekary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000067 67 | 0018356164 18,36% | tak | PYLA Zofia Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000067 67Procent głosów: 0018356164 18,36% Czy otrzymuje mandat: tak |
KANIA Jacek Piotr | 0000000054 54 | Przeginia Duchowna | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000005 5 | 0001369863 1,37% | nie | KANIA Jacek Piotr Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001369863 1,37% Czy otrzymuje mandat: nie |
BANACH Mariusz Mieczysław | 0000000048 48 | Kryspinów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | nie | BANACH Mariusz Mieczysław Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
SUCHANIK Józef | 0000000059 59 | Rybna | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | SUCHANIK Józef Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
MUSIAŁ Jarosław Stanisław | 0000000049 49 | Wołowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000036 36 | 0009863014 9,86% | nie | MUSIAŁ Jarosław Stanisław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0009863014 9,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
RUSIN Katarzyna Krystyna | 0000000042 42 | Kryspinów | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000009 9 | 0002465753 2,47% | nie | RUSIN Katarzyna Krystyna Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002465753 2,47% Czy otrzymuje mandat: nie |
WILCZYŃSKI Paweł Józef | 0000000039 39 | Rybna | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000273973 0,27% | nie | WILCZYŃSKI Paweł Józef Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000273973 0,27% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOŁACZ Barbara Ewa | 0000000045 45 | Tenczynek | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000005 5 | 0001369863 1,37% | nie | KOŁACZ Barbara Ewa Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Tenczynek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001369863 1,37% Czy otrzymuje mandat: nie |
FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej | 0000000046 46 | Czułówek | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000010 10 | 0002739726 2,74% | nie | FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Czułówek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0002739726 2,74% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRELA Janina Rozalia | 0000000076 76 | Zabierzów | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000821918 0,82% | nie | GRELA Janina Rozalia Wiek: 0000000076 76Miejscowość zamieszkania: Zabierzów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000821918 0,82% Czy otrzymuje mandat: nie |
FAJTO Janusz | 0000000054 54 | Rusocice | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000009 9 | 0002465753 2,47% | nie | FAJTO Janusz Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Rusocice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002465753 2,47% Czy otrzymuje mandat: nie |
ANTOS Małgorzata | 0000000055 55 | Ściejowice | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000055 55 | 0015068493 15,07% | nie | ANTOS Małgorzata Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Ściejowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000055 55Procent głosów: 0015068493 15,07% Czy otrzymuje mandat: nie |
PISZ Tomasz Stanisław | 0000000041 41 | Rączna | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000007 7 | 0001917808 1,92% | nie | PISZ Tomasz Stanisław Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001917808 1,92% Czy otrzymuje mandat: nie |
PASZCZA Marian Zdzisław | 0000000064 64 | Wołowice | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0001095890 1,10% | nie | PASZCZA Marian Zdzisław Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001095890 1,10% Czy otrzymuje mandat: nie |
CZUBA Krzysztof | 0000000059 59 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000001 1 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | nie | CZUBA Krzysztof Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
MEUS Elżbieta Alina | 0000000051 51 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000002 2 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000001 1 | 0000273973 0,27% | nie | MEUS Elżbieta Alina Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000273973 0,27% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRZESIAK Barbara Agnieszka | 0000000036 36 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000003 3 | KW WOLNI I SOLIDARNI | 0000000003 3 | 0000821918 0,82% | nie | GRZESIAK Barbara Agnieszka Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000821918 0,82% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.