Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Płonka Alicja | Przewodniczący |
Sumera Jakub Bartłomiej | Zastępca Przewodniczącego |
Ciaputa Monika Anna | Członek |
Dziewoński Mateusz | Członek |
Janik Karolina | Członek |
Pacułt Angelika Anna | Członek |
Sobota Konrad Przemysław | Członek |
Szatko Anna Cecylia | Członek |
Tomaszewska Karolina | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRZOSZCZYK Arkadiusz Marek | 0000000054 54 | Gołuchowice | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000147 147 | 0021090387 21,09% | tak | WRZOSZCZYK Arkadiusz Marek Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Gołuchowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000147 147Procent głosów: 0021090387 21,09% Czy otrzymuje mandat: tak |
GĘBALA Krzysztof Stanisław | 0000000062 62 | Polanka Hallera | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000027 27 | 0003873745 3,87% | tak | GĘBALA Krzysztof Stanisław Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Polanka Hallera Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0003873745 3,87% Czy otrzymuje mandat: tak |
CZOPEK Lucyna | 0000000069 69 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000018 18 | 0002582496 2,58% | nie | CZOPEK Lucyna Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002582496 2,58% Czy otrzymuje mandat: nie |
SAS Lidia Danuta | 0000000048 48 | Radziszów | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000005 5 | 0000717360 0,72% | nie | SAS Lidia Danuta Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Radziszów Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000717360 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
MALINOWSKA Ewa Barbara | 0000000069 69 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000030 30 | 0004304161 4,30% | nie | MALINOWSKA Ewa Barbara Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0004304161 4,30% Czy otrzymuje mandat: nie |
PAPIEŻ Tomasz Piotr | 0000000047 47 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000107 107 | 0015351506 15,35% | nie | PAPIEŻ Tomasz Piotr Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000107 107Procent głosów: 0015351506 15,35% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZWED Bartłomiej Paweł | 0000000034 34 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000047 47 | 0006743185 6,74% | tak | SZWED Bartłomiej Paweł Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000047 47Procent głosów: 0006743185 6,74% Czy otrzymuje mandat: tak |
KUBACKA Marta Iwona | 0000000047 47 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000034 34 | 0004878049 4,88% | nie | KUBACKA Marta Iwona Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004878049 4,88% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŻAK Stanisław | 0000000076 76 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000018 18 | 0002582496 2,58% | nie | ŻAK Stanisław Wiek: 0000000076 76Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002582496 2,58% Czy otrzymuje mandat: nie |
TARGOWICZ Helena | 0000000072 72 | Radziszów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000143472 0,14% | nie | TARGOWICZ Helena Wiek: 0000000072 72Miejscowość zamieszkania: Radziszów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000143472 0,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŻMUDKA Grażyna Maria | 0000000055 55 | Wola Radziszowska | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000143472 0,14% | nie | ŻMUDKA Grażyna Maria Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Wola Radziszowska Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000143472 0,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
SKOP Andrzej Jakub | 0000000067 67 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000005 5 | 0000717360 0,72% | nie | SKOP Andrzej Jakub Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000717360 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRUPA Łukasz Paweł | 0000000041 41 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000127 127 | 0018220947 18,22% | tak | KRUPA Łukasz Paweł Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000127 127Procent głosów: 0018220947 18,22% Czy otrzymuje mandat: tak |
PRUSAK Ewa Maria | 0000000052 52 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000028 28 | 0004017217 4,02% | nie | PRUSAK Ewa Maria Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0004017217 4,02% Czy otrzymuje mandat: nie |
BRAŃKA Ilona Beata | 0000000031 31 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000016 16 | 0002295552 2,30% | nie | BRAŃKA Ilona Beata Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0002295552 2,30% Czy otrzymuje mandat: nie |
MUCHA Katarzyna Anna | 0000000038 38 | Wola Radziszowska | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000012 12 | 0001721664 1,72% | nie | MUCHA Katarzyna Anna Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Wola Radziszowska Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001721664 1,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
SARAPATA Gabriel Wojciech | 0000000028 28 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000025 25 | 0003586801 3,59% | nie | SARAPATA Gabriel Wojciech Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0003586801 3,59% Czy otrzymuje mandat: nie |
PROCHOWNIK Ryszard Antoni | 0000000068 68 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000004 4 | 0000573888 0,57% | nie | PROCHOWNIK Ryszard Antoni Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000573888 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOLASA Paweł Marian | 0000000061 61 | Grabie | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000026 26 | 0003730273 3,73% | nie | KOLASA Paweł Marian Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Grabie Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0003730273 3,73% Czy otrzymuje mandat: nie |
KŁĘPA Jerzy Karol | 0000000044 44 | Jurczyce | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0000717360 0,72% | nie | KŁĘPA Jerzy Karol Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Jurczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000717360 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZYBISTY Katarzyna Krystyna | 0000000044 44 | Skawina | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000007 7 | 0001004304 1,00% | nie | SZYBISTY Katarzyna Krystyna Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001004304 1,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
FIDZIŃSKA Edyta Natalia | 0000000035 35 | Skawina | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0000573888 0,57% | nie | FIDZIŃSKA Edyta Natalia Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000573888 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
MRÓZ Dominik Piotr | 0000000051 51 | Skawina | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000430416 0,43% | nie | MRÓZ Dominik Piotr Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Skawina Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000430416 0,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.