Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Kuzera Barbara Danuta | Przewodniczący |
Morawiecka Monika | Zastępca Przewodniczącego |
Budek Mateusz | Członek |
Maślanka Patrycja | Członek |
Modelska Edyta Magdalena | Członek |
Niedźwiecka Elżbieta Beata | Członek |
Sala Anna Ewa | Członek |
Włosek Renata Ewa | Członek |
Woźniak Paulina Agata | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUŁAJ Wanda | 0000000073 73 | Świątniki Górne | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000060 60 | 0008253095 8,25% | tak | KUŁAJ Wanda Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Świątniki Górne Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000060 60Procent głosów: 0008253095 8,25% Czy otrzymuje mandat: tak |
STOKŁOSA Grzegorz Andrzej | 0000000054 54 | Buków | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000018 18 | 0002475928 2,48% | tak | STOKŁOSA Grzegorz Andrzej Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Buków Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002475928 2,48% Czy otrzymuje mandat: tak |
KACZMARCZYK Magdalena Maria | 0000000030 30 | Dobranowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000009 9 | 0001237964 1,24% | nie | KACZMARCZYK Magdalena Maria Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Dobranowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001237964 1,24% Czy otrzymuje mandat: nie |
SÓLNICA Tomasz Krzysztof | 0000000045 45 | Ochojno | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000291 291 | 0040027510 40,03% | nie | SÓLNICA Tomasz Krzysztof Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Ochojno Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000291 291Procent głosów: 0040027510 40,03% Czy otrzymuje mandat: nie |
KUSTRA Wacław Jan | 0000000054 54 | Pobiednik Mały | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | KUSTRA Wacław Jan Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Pobiednik Mały Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
SŁOWIK Paulina Renata | 0000000039 39 | Gaj | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000012 12 | 0001650619 1,65% | nie | SŁOWIK Paulina Renata Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Gaj Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001650619 1,65% Czy otrzymuje mandat: nie |
RYSAK Józef Marek | 0000000068 68 | Igołomia | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000017 17 | 0002338377 2,34% | tak | RYSAK Józef Marek Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Igołomia Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0002338377 2,34% Czy otrzymuje mandat: tak |
RYŚ Daniel Arkadiusz | 0000000026 26 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000062 62 | 0008528198 8,53% | nie | RYŚ Daniel Arkadiusz Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000062 62Procent głosów: 0008528198 8,53% Czy otrzymuje mandat: nie |
SALAWA Magdalena Klaudia | 0000000049 49 | Mogilany | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000012 12 | 0001650619 1,65% | nie | SALAWA Magdalena Klaudia Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Mogilany Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001650619 1,65% Czy otrzymuje mandat: nie |
GAS Daniela | 0000000024 24 | Tropiszów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000412655 0,41% | nie | GAS Daniela Wiek: 0000000024 24Miejscowość zamieszkania: Tropiszów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000412655 0,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRZESIK Ewelina Monika | 0000000039 39 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000006 6 | 0000825309 0,83% | nie | GRZESIK Ewelina Monika Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000825309 0,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
MROWIEC Bartosz Kazimierz | 0000000028 28 | Libertów | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000002 2 | 0000275103 0,28% | nie | MROWIEC Bartosz Kazimierz Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Libertów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000275103 0,28% Czy otrzymuje mandat: nie |
NĘDZA Grzegorz Piotr | 0000000037 37 | Włosań | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000062 62 | 0008528198 8,53% | tak | NĘDZA Grzegorz Piotr Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Włosań Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000062 62Procent głosów: 0008528198 8,53% Czy otrzymuje mandat: tak |
MĄCZEŃSKA Edyta | 0000000049 49 | Rzeszotary | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000101 101 | 0013892710 13,89% | nie | MĄCZEŃSKA Edyta Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000101 101Procent głosów: 0013892710 13,89% Czy otrzymuje mandat: nie |
STEFANIK Julia Maria | 0000000048 48 | Świątniki Górne | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000026 26 | 0003576341 3,58% | nie | STEFANIK Julia Maria Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Świątniki Górne Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0003576341 3,58% Czy otrzymuje mandat: nie |
ODROŃ Dariusz Sławomir | 0000000055 55 | Konary | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000003 3 | 0000412655 0,41% | nie | ODROŃ Dariusz Sławomir Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Konary Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000412655 0,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
PIETRAS‑GOC Bożena Teresa | 0000000060 60 | Libertów | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000006 6 | 0000825309 0,83% | nie | PIETRAS‑GOC Bożena Teresa Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Libertów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000825309 0,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZYMACHA Konrad Edward | 0000000049 49 | Igołomia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0000550206 0,55% | nie | SZYMACHA Konrad Edward Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Igołomia Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000550206 0,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
ZAJĄC Agnieszka Anna | 0000000038 38 | Konary | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000011 11 | 0001513067 1,51% | nie | ZAJĄC Agnieszka Anna Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Konary Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001513067 1,51% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŁOPATA Grzegorz Łukasz | 0000000044 44 | Mogilany | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000012 12 | 0001650619 1,65% | nie | ŁOPATA Grzegorz Łukasz Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Mogilany Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001650619 1,65% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOWALCZYK Marzena Katarzyna | 0000000050 50 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000412655 0,41% | nie | KOWALCZYK Marzena Katarzyna Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Wawrzeńczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000412655 0,41% Czy otrzymuje mandat: nie |
MARCHEWKA Damian Bartłomiej | 0000000033 33 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0000275103 0,28% | nie | MARCHEWKA Damian Bartłomiej Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Wawrzeńczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000275103 0,28% Czy otrzymuje mandat: nie |
CAŁUS Natalia Janina | 0000000031 31 | Tropiszów | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0000687758 0,69% | nie | CAŁUS Natalia Janina Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Tropiszów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000687758 0,69% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.