Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Kowalczyk-Łacny Marta Magdalena | Przewodniczący |
Koczułap Joanna Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
Grzybowska Izabela Anna | Członek |
Gwizdała Paweł Rościsław | Członek |
Klimowska Karolina Ewa | Członek |
Mirek Czesław Józef | Członek |
Mirek Lucyna | Członek |
Pęgiel Waldemar Piotr | Członek |
Wojdała Weronika Aleksandra | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORAJ Piotr | 0000000069 69 | Bębło | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000229 229 | 0032761087 32,76% | tak | GORAJ Piotr Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Bębło Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000229 229Procent głosów: 0032761087 32,76% Czy otrzymuje mandat: tak |
KARWAT Wojciech Tadeusz | 0000000061 61 | Zielonki | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000014 14 | 0002002861 2,00% | nie | KARWAT Wojciech Tadeusz Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Zielonki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0002002861 2,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZYDŁO Ryszard Robert | 0000000049 49 | Więcławice Dworskie | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000009 9 | 0001287554 1,29% | nie | SZYDŁO Ryszard Robert Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Więcławice Dworskie Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001287554 1,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
WIERZBICKA Barbara Jolanta | 0000000061 61 | Wielka Wieś | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000023 23 | 0003290415 3,29% | nie | WIERZBICKA Barbara Jolanta Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Wielka Wieś Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0003290415 3,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
RUDOWSKA‑BULKA Małgorzata | 0000000069 69 | Zdzięsławice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000002 2 | 0000286123 0,29% | nie | RUDOWSKA‑BULKA Małgorzata Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Zdzięsławice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000286123 0,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
BINCZYCKA Stanisława | 0000000069 69 | Owczary | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000002 2 | 0000286123 0,29% | nie | BINCZYCKA Stanisława Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Owczary Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000286123 0,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
BARTOSIK Piotr | 0000000049 49 | Bosutów | 0000000001 1 | 0000000007 7 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000010 10 | 0001430615 1,43% | nie | BARTOSIK Piotr Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Bosutów Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000007 7Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001430615 1,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
BRĄGIEL Mariusz Artur | 0000000052 52 | Modlniczka | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000009 9 | 0001287554 1,29% | nie | BRĄGIEL Mariusz Artur Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Modlniczka Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001287554 1,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
PIETRZYK Bogumiła Ewa | 0000000065 65 | Modlnica | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000034 34 | 0004864092 4,86% | nie | PIETRZYK Bogumiła Ewa Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Modlnica Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004864092 4,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna | 0000000047 47 | Trojanowice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000007 7 | 0001001431 1,00% | nie | TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Trojanowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001001431 1,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOŚCIŃSKA Justyna Bożena | 0000000035 35 | Pielgrzymowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000006 6 | 0000858369 0,86% | nie | KOŚCIŃSKA Justyna Bożena Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Pielgrzymowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000858369 0,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
NOWAK Tomasz Jan | 0000000045 45 | Michałowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000429185 0,43% | nie | NOWAK Tomasz Jan Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Michałowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000429185 0,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
JANECKI Jarosław Kazimierz | 0000000051 51 | Bębło | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000056 56 | 0008011445 8,01% | nie | JANECKI Jarosław Kazimierz Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Bębło Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000006 6Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0008011445 8,01% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRÓL Luiza Katarzyna | 0000000050 50 | Michałowice | 0000000003 3 | 0000000007 7 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000005 5 | 0000715308 0,72% | nie | KRÓL Luiza Katarzyna Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Michałowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000007 7Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000715308 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
BOSAK Wojciech | 0000000061 61 | Przybysławice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000063 63 | 0009012876 9,01% | tak | BOSAK Wojciech Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Przybysławice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000063 63Procent głosów: 0009012876 9,01% Czy otrzymuje mandat: tak |
MAŁEK Maciej Piotr | 0000000041 41 | Zielonki | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000015 15 | 0002145923 2,15% | nie | MAŁEK Maciej Piotr Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Zielonki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0002145923 2,15% Czy otrzymuje mandat: nie |
STADNIK Katarzyna Agata | 0000000040 40 | Tomaszowice | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000034 34 | 0004864092 4,86% | tak | STADNIK Katarzyna Agata Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Tomaszowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004864092 4,86% Czy otrzymuje mandat: tak |
NOWOBILSKA Ewa | 0000000057 57 | Młodziejowice | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0001573677 1,57% | nie | NOWOBILSKA Ewa Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Młodziejowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001573677 1,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
DOBOSZ Janusz Tadeusz | 0000000072 72 | Czajowice | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000143062 0,14% | nie | DOBOSZ Janusz Tadeusz Wiek: 0000000072 72Miejscowość zamieszkania: Czajowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000143062 0,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka | 0000000044 44 | Węgrzce | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000004 4 | 0000572246 0,57% | nie | CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Węgrzce Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000572246 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
DYNA Marcin Tadeusz | 0000000043 43 | Sieborowice | 0000000005 5 | 0000000007 7 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000005 5 | 0000715308 0,72% | nie | DYNA Marcin Tadeusz Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Sieborowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000007 7Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000715308 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
RAŹNY Jarosław Piotr | 0000000047 47 | Wola Zachariaszowska | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000096 96 | 0013733906 13,73% | tak | RAŹNY Jarosław Piotr Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Wola Zachariaszowska Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000096 96Procent głosów: 0013733906 13,73% Czy otrzymuje mandat: tak |
ZIELIŃSKI Mariusz Józef | 0000000042 42 | Zielonki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000143062 0,14% | tak | ZIELIŃSKI Mariusz Józef Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Zielonki Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000143062 0,14% Czy otrzymuje mandat: tak |
DĄBROWSKA Dorota Beata | 0000000051 51 | Masłomiąca | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0000572246 0,57% | nie | DĄBROWSKA Dorota Beata Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Masłomiąca Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000572246 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRZTOŃ Marta Maria | 0000000059 59 | Wierzchowie | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000039 39 | 0005579399 5,58% | nie | KRZTOŃ Marta Maria Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Wierzchowie Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0005579399 5,58% Czy otrzymuje mandat: nie |
DULIŃSKA Natalia Sylwia | 0000000024 24 | Maszyce | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000008 8 | 0001144492 1,14% | nie | DULIŃSKA Natalia Sylwia Wiek: 0000000024 24Miejscowość zamieszkania: Maszyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0001144492 1,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
PATECKI Wojciech Jan | 0000000054 54 | Michałowice | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0000572246 0,57% | nie | PATECKI Wojciech Jan Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Michałowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000006 6Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000572246 0,57% Czy otrzymuje mandat: nie |
LECH Magdalena Anna | 0000000040 40 | Giebułtów | 0000000011 11 | 0000000007 7 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0000715308 0,72% | nie | LECH Magdalena Anna Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Giebułtów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000007 7Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000715308 0,72% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.