Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
OLEJNICZAK Mariusz Piotr | KWW MARIUSZA OLEJNICZAKA | 0000000005 5 | Słubice ulice: Bolesława Chrobrego, Chopina, Kopernika 18 - 59, ks. Piotra Wawrzyniaka | OLEJNICZAK Mariusz Piotr Komitet: KWW MARIUSZA OLEJNICZAKA Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Granice okręgu wyborczego: Słubice ulice: Bolesława Chrobrego, Chopina, Kopernika 18 - 59, ks. Piotra Wawrzyniaka |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
OLEJNICZAK Mariusz Piotr | KWW MARIUSZA OLEJNICZAKA | 0000000120 120 | 0041666667 41,67% | tak | OLEJNICZAK Mariusz Piotr Komitet: KWW MARIUSZA OLEJNICZAKA Liczba głosów: 0000000120 120Procent głosów: 0041666667 41,67% Czy otrzymuje mandat: tak |
CZAK Alina Krystyna | KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW | 0000000032 32 | 0011111111 11,11% | nie | CZAK Alina Krystyna Komitet: KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0011111111 11,11% Czy otrzymuje mandat: nie |
GAŁĄZKA Zbigniew Paweł | KWW CZAS NA DZIAŁANIE | 0000000024 24 | 0008333333 8,33% | nie | GAŁĄZKA Zbigniew Paweł Komitet: KWW CZAS NA DZIAŁANIE Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0008333333 8,33% Czy otrzymuje mandat: nie |
NOWAK Jarosław Stanisław | KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI-JAROSŁAW NOWAK | 0000000022 22 | 0007638889 7,64% | nie | NOWAK Jarosław Stanisław Komitet: KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI-JAROSŁAW NOWAK Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0007638889 7,64% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOTUŁA Jacek Marian | KWW JAWNESLUBICE.PL-JACEK KOTUŁA | 0000000021 21 | 0007291667 7,29% | nie | KOTUŁA Jacek Marian Komitet: KWW JAWNESLUBICE.PL-JACEK KOTUŁA Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0007291667 7,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
POTORSKI Ryszard | KWW GMINA JAK MARZENIE | 0000000020 20 | 0006944444 6,94% | nie | POTORSKI Ryszard Komitet: KWW GMINA JAK MARZENIE Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0006944444 6,94% Czy otrzymuje mandat: nie |
JAWORSKA Maria | KWW MARII JAWORSKIEJ | 0000000017 17 | 0005902778 5,90% | nie | JAWORSKA Maria Komitet: KWW MARII JAWORSKIEJ Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0005902778 5,90% Czy otrzymuje mandat: nie |
SKUBISZ Krystyna | KWW KRYSTYNY SKUBISZ | 0000000014 14 | 0004861111 4,86% | nie | SKUBISZ Krystyna Komitet: KWW KRYSTYNY SKUBISZ Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0004861111 4,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
CHMURZYŃSKI Jacek Wojciech | KWW JACKA CHMURZYŃSKIEGO | 0000000012 12 | 0004166667 4,17% | nie | CHMURZYŃSKI Jacek Wojciech Komitet: KWW JACKA CHMURZYŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0004166667 4,17% Czy otrzymuje mandat: nie |
BUKA Wacław | KWW WACŁAW BUKA | 0000000006 6 | 0002083333 2,08% | nie | BUKA Wacław Komitet: KWW WACŁAW BUKA Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002083333 2,08% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.