Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Okręg wyborczy nr 1 | Ciasne | 0000000180 180 | 0000000400 400 | 0045000000 45,00% | 0000000001 Okręg wyborczy nr 1Granice okręgu wyborczego: Ciasne Liczba kart ważnych: 0000000180 180Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000400 400Frekwencja: 0045000000 45,00% |
0000000002 Okręg wyborczy nr 2 | Karakule ulice: Bagnowska, Bukowa, Czereśniowa, Jaśminowa, Karakule numery nieparzyste od numeru 163 do końca oraz numery parzyste, Kościelna, Lamparcia, Leśna, Lwia, Parkowa, Poligonowa, Ptasia, Sportowa, Sycylijska, Wąska, Wilcza, Wiązowa, Zagumienna | 0000000102 102 | 0000000291 291 | 0035051546 35,05% | 0000000002 Okręg wyborczy nr 2Granice okręgu wyborczego: Karakule ulice: Bagnowska, Bukowa, Czereśniowa, Jaśminowa, Karakule numery nieparzyste od numeru 163 do końca oraz numery parzyste, Kościelna, Lamparcia, Leśna, Lwia, Parkowa, Poligonowa, Ptasia, Sportowa, Sycylijska, Wąska, Wilcza, Wiązowa, Zagumienna Liczba kart ważnych: 0000000102 102Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000291 291Frekwencja: 0035051546 35,05% |
0000000003 Okręg wyborczy nr 3 | Karakule ulice: Karakule numery nieparzyste od numeru 1 do 161, Klasztorna, Krótka, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Rajska, Sezamkowa, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Turystyczna, Widokowa, Wiktorii, Wschodnia, Wycieczkowa, Zjawiskowa | 0000000138 138 | 0000000292 292 | 0047260274 47,26% | 0000000003 Okręg wyborczy nr 3Granice okręgu wyborczego: Karakule ulice: Karakule numery nieparzyste od numeru 1 do 161, Klasztorna, Krótka, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Rajska, Sezamkowa, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Turystyczna, Widokowa, Wiktorii, Wschodnia, Wycieczkowa, Zjawiskowa Liczba kart ważnych: 0000000138 138Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000292 292Frekwencja: 0047260274 47,26% |
0000000004 Okręg wyborczy nr 4 | Ogrodniczki ulice: Białostocka, Brzozowa, Iglasta, Jeziorna, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Malwowa, Myszołowa, Nowodworska, Polna numery nieparzyste od numeru 1 do 3 oraz parzyste od numeru 2 do 14, Sasanki, Słoneczna, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna numery nieparzyste od numeru 1 do 7 oraz parzyste od numeru 2 do 10 oraz Krasne | 0000000171 171 | 0000000387 387 | 0044186047 44,19% | 0000000004 Okręg wyborczy nr 4Granice okręgu wyborczego: Ogrodniczki ulice: Białostocka, Brzozowa, Iglasta, Jeziorna, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Malwowa, Myszołowa, Nowodworska, Polna numery nieparzyste od numeru 1 do 3 oraz parzyste od numeru 2 do 14, Sasanki, Słoneczna, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna numery nieparzyste od numeru 1 do 7 oraz parzyste od numeru 2 do 10 oraz Krasne Liczba kart ważnych: 0000000171 171Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000387 387Frekwencja: 0044186047 44,19% |
0000000005 Okręg wyborczy nr 5 | Ogrodniczki ulice: Elektryczna, Graniczna, Kamienna, Krzywa, Leśna, Piaskowa, Polna numery nieparzyste od numeru 5 do końca oraz parzyste od numeru 16 do końca, Sosnowa, Zagórna numery nieparzyste od numeru 9 do końca oraz parzyste od numeru 12 do końca, Żwirowa | 0000000166 166 | 0000000328 328 | 0050609756 50,61% | 0000000005 Okręg wyborczy nr 5Granice okręgu wyborczego: Ogrodniczki ulice: Elektryczna, Graniczna, Kamienna, Krzywa, Leśna, Piaskowa, Polna numery nieparzyste od numeru 5 do końca oraz parzyste od numeru 16 do końca, Sosnowa, Zagórna numery nieparzyste od numeru 9 do końca oraz parzyste od numeru 12 do końca, Żwirowa Liczba kart ważnych: 0000000166 166Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000328 328Frekwencja: 0050609756 50,61% |
0000000006 Okręg wyborczy nr 6 | Supraśl ulice: Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska numery nieparzyste od numeru 23 do końca oraz parzyste od numeru 32 do końca, Józefa Piłsudskiego numery parzyste od numeru 2 do 16, Krasny Las, Nowy Świat numery nieparzyste od numeru 1 do 55 oraz parzyste od numeru 2 do 48, Piaskowa, Profesora Sławińskiego | 0000000182 182 | 0000000428 428 | 0042523364 42,52% | 0000000006 Okręg wyborczy nr 6Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska numery nieparzyste od numeru 23 do końca oraz parzyste od numeru 32 do końca, Józefa Piłsudskiego numery parzyste od numeru 2 do 16, Krasny Las, Nowy Świat numery nieparzyste od numeru 1 do 55 oraz parzyste od numeru 2 do 48, Piaskowa, Profesora Sławińskiego Liczba kart ważnych: 0000000182 182Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000428 428Frekwencja: 0042523364 42,52% |
0000000007 Okręg wyborczy nr 7 | Supraśl ulice: Borowinowa, Klonowa, Modrzewiowa, Nowy Świat numery nieparzyste od numeru 57 do końca oraz parzyste od numeru 50 do końca, Świerkowa, Topolowa, Zielona | 0000000156 156 | 0000000330 330 | 0047272727 47,27% | 0000000007 Okręg wyborczy nr 7Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Borowinowa, Klonowa, Modrzewiowa, Nowy Świat numery nieparzyste od numeru 57 do końca oraz parzyste od numeru 50 do końca, Świerkowa, Topolowa, Zielona Liczba kart ważnych: 0000000156 156Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000330 330Frekwencja: 0047272727 47,27% |
0000000008 Okręg wyborczy nr 8 | Supraśl ulice: 11 Listopada, ks. Stanisława Bójnowskiego, Cieliczańska numery nieparzyste od numeru 1 do 21 oraz parzyste od nr 2 do 30, Ferdynanda Mareckiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od numeru 1 do 1C oraz parzyste od numeru 18 do 38, ks. Stanisława Piotrowskiego | 0000000133 133 | 0000000354 354 | 0037570621 37,57% | 0000000008 Okręg wyborczy nr 8Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: 11 Listopada, ks. Stanisława Bójnowskiego, Cieliczańska numery nieparzyste od numeru 1 do 21 oraz parzyste od nr 2 do 30, Ferdynanda Mareckiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od numeru 1 do 1C oraz parzyste od numeru 18 do 38, ks. Stanisława Piotrowskiego Liczba kart ważnych: 0000000133 133Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000354 354Frekwencja: 0037570621 37,57% |
0000000009 Okręg wyborczy nr 9 | Supraśl ulice: 3 Maja, abp gen. Mirona Chodakowskiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od numeru 3 do końca oraz parzyste od numeru 40 do końca, Klasztorna, Konarskiego, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa | 0000000099 99 | 0000000347 347 | 0028530259 28,53% | 0000000009 Okręg wyborczy nr 9Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: 3 Maja, abp gen. Mirona Chodakowskiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od numeru 3 do końca oraz parzyste od numeru 40 do końca, Klasztorna, Konarskiego, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa Liczba kart ważnych: 0000000099 99Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000347 347Frekwencja: 0028530259 28,53% |
0000000010 Okręg wyborczy nr 10 | Supraśl ulice: Aleja Niepodległości, Juliusza Słowackiego, Kościelna numery nieparzyste, ks. Ottona Sidorowicza, Osiedle Robotnicze, Szkolna, Żwirki i Wigury | 0000000186 186 | 0000000437 437 | 0042562929 42,56% | 0000000010 Okręg wyborczy nr 10Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Aleja Niepodległości, Juliusza Słowackiego, Kościelna numery nieparzyste, ks. Ottona Sidorowicza, Osiedle Robotnicze, Szkolna, Żwirki i Wigury Liczba kart ważnych: 0000000186 186Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000437 437Frekwencja: 0042562929 42,56% |
0000000011 Okręg wyborczy nr 11 | Supraśl ulice: Dolna, Kościelna numery parzyste, Marii Konopnickiej, Spółdzielcza | 0000000142 142 | 0000000370 370 | 0038378378 38,38% | 0000000011 Okręg wyborczy nr 11Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Dolna, Kościelna numery parzyste, Marii Konopnickiej, Spółdzielcza Liczba kart ważnych: 0000000142 142Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000370 370Frekwencja: 0038378378 38,38% |
0000000012 Okręg wyborczy nr 12 | Supraśl ulice: Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka numery parzyste od numeru 40 do końca, Bpa Teodozego Wisłockiego, Bp Leona Ludwika Jaworowskiego, Brzozówka wszystkie numery parzyste, Cegielniana, Fryderyka Wilhelma Zacherta, Kodeksu Supraskiego, Leona Dublaka, Ojców Bazylianów, Rymarka, Stanisława Staszica, Stawowa, Uroczysko Pustelnia, Walerego Wróblewskiego, Wojciecha Załęskiego | 0000000187 187 | 0000000412 412 | 0045388350 45,39% | 0000000012 Okręg wyborczy nr 12Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka numery parzyste od numeru 40 do końca, Bpa Teodozego Wisłockiego, Bp Leona Ludwika Jaworowskiego, Brzozówka wszystkie numery parzyste, Cegielniana, Fryderyka Wilhelma Zacherta, Kodeksu Supraskiego, Leona Dublaka, Ojców Bazylianów, Rymarka, Stanisława Staszica, Stawowa, Uroczysko Pustelnia, Walerego Wróblewskiego, Wojciecha Załęskiego Liczba kart ważnych: 0000000187 187Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000412 412Frekwencja: 0045388350 45,39% |
0000000013 Okręg wyborczy nr 13 | Supraśl ulice: Białostocka numery parzyste od numeru 12 do 38, Lewitówka numery parzyste od nr 2 do 8, Majowa numery parzyste od numeru 12 do końca, Nowa, Orla numery od numeru 12 do końca, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla | 0000000175 175 | 0000000424 424 | 0041273585 41,27% | 0000000013 Okręg wyborczy nr 13Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Białostocka numery parzyste od numeru 12 do 38, Lewitówka numery parzyste od nr 2 do 8, Majowa numery parzyste od numeru 12 do końca, Nowa, Orla numery od numeru 12 do końca, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla Liczba kart ważnych: 0000000175 175Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000424 424Frekwencja: 0041273585 41,27% |
0000000014 Okręg wyborczy nr 14 | Supraśl ulice: Białostocka numery nieparzyste i parzyste od numeru 2 do 10, Brzozówka numery nieparzyste, Grzybowa, Leśna, Letniskowa, Lewitówka numery nieparzyste oraz numery parzyste od numeru 10 do końca, Majowa numery nieparzyste oraz numery parzyste od numeru 2 do 10, Orla numery od numeru 1 do 11, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Żurawia, Źródlana | 0000000240 240 | 0000000486 486 | 0049382716 49,38% | 0000000014 Okręg wyborczy nr 14Granice okręgu wyborczego: Supraśl ulice: Białostocka numery nieparzyste i parzyste od numeru 2 do 10, Brzozówka numery nieparzyste, Grzybowa, Leśna, Letniskowa, Lewitówka numery nieparzyste oraz numery parzyste od numeru 10 do końca, Majowa numery nieparzyste oraz numery parzyste od numeru 2 do 10, Orla numery od numeru 1 do 11, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Żurawia, Źródlana Liczba kart ważnych: 0000000240 240Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000486 486Frekwencja: 0049382716 49,38% |
0000000015 Okręg wyborczy nr 15 | Cieliczanka, Czołnowo os. leśna, Jałówka, Konne kol. , Kopna Góra kol. , Kozły kol. , Krzemienne kol. , Łaźnie, Międzyrzecze, Pieczonka kol. , Podjałówka os. leśna, Podłaźnie kol. , Podsokołda kol. , Podsokołda os. leśna, Sadowy Stok kol. , Sokołda, Surażkowo, Turo kol. , Turo os. leśna, Woronicze, Zacisze os. leśna, Zdroje kol. | 0000000139 139 | 0000000282 282 | 0049290780 49,29% | 0000000015 Okręg wyborczy nr 15Granice okręgu wyborczego: Cieliczanka, Czołnowo os. leśna, Jałówka, Konne kol. , Kopna Góra kol. , Kozły kol. , Krzemienne kol. , Łaźnie, Międzyrzecze, Pieczonka kol. , Podjałówka os. leśna, Podłaźnie kol. , Podsokołda kol. , Podsokołda os. leśna, Sadowy Stok kol. , Sokołda, Surażkowo, Turo kol. , Turo os. leśna, Woronicze, Zacisze os. leśna, Zdroje kol. Liczba kart ważnych: 0000000139 139Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000282 282Frekwencja: 0049290780 49,29% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.