Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Numer okręgu wyborczego | Komitet | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|
GAJDOWSKI Andrzej | 0000000044 44 | Ciasne | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | GAJDOWSKI Andrzej Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Ciasne Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
SIEKLUCKI Zbigniew Antoni | 0000000051 51 | Ciasne | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KWW „ODNOWA” | SIEKLUCKI Zbigniew Antoni Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Ciasne Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW „ODNOWA” |
KAMIEŃSKI Zenobiusz | 0000000066 66 | Ciasne | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | KAMIEŃSKI Zenobiusz Wiek: 0000000066 66Miejscowość zamieszkania: Ciasne Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
OSTASZEWSKA Krystyna | 0000000046 46 | Karakule | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KWW „ODNOWA” | OSTASZEWSKA Krystyna Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Karakule Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW „ODNOWA” |
WASILUK Adam | 0000000052 52 | Karakule | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | WASILUK Adam Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Karakule Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
ŁASIEWICKI Wojciech | 0000000036 36 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | ŁASIEWICKI Wojciech Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
GAWRYLUK Katarzyna | 0000000046 46 | Karakule | 0000000004 4 | 0000000003 3 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | GAWRYLUK Katarzyna Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Karakule Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
CHMIELEWSKA Bożenna | 0000000070 70 | Ogrodniczki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KWW „ODNOWA” | CHMIELEWSKA Bożenna Wiek: 0000000070 70Miejscowość zamieszkania: Ogrodniczki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW „ODNOWA” |
SADOWSKI Daniel | 0000000069 69 | Ogrodniczki | 0000000004 4 | 0000000004 4 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | SADOWSKI Daniel Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Ogrodniczki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
MURAWSKA Patrycja | 0000000040 40 | Ogrodniczki | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | MURAWSKA Patrycja Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Ogrodniczki Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
SZKLARZ Zbigniew | 0000000051 51 | Ogrodniczki | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KWW „ODNOWA” | SZKLARZ Zbigniew Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Ogrodniczki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW „ODNOWA” |
MATOWICKA Halina | 0000000064 64 | Ogrodniczki | 0000000004 4 | 0000000005 5 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | MATOWICKA Halina Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Ogrodniczki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
ŻMOJDA Jacek Mariusz | 0000000043 43 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | ŻMOJDA Jacek Mariusz Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
SIENKIEWICZ Dawid | 0000000046 46 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000006 6 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | SIENKIEWICZ Dawid Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
CZAJA Adam | 0000000033 33 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000007 7 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | CZAJA Adam Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
NAREWSKA Bożena | 0000000061 61 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000007 7 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | NAREWSKA Bożena Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
EJSMONT Piotr | 0000000036 36 | Supraśl | 0000000007 7 | 0000000007 7 | KWW DOBRY WYBÓR | EJSMONT Piotr Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW DOBRY WYBÓR |
BORKOWSKI Wojciech | 0000000042 42 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000008 8 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | BORKOWSKI Wojciech Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
DOBROWOLSKA Renata | 0000000062 62 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000008 8 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | DOBROWOLSKA Renata Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
SOBOLEWSKI Krzysztof | 0000000044 44 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000009 9 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | SOBOLEWSKI Krzysztof Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
ZEMŁO Krzysztof | 0000000050 50 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000009 9 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | ZEMŁO Krzysztof Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
JANUSZKIEWICZ Marcin | 0000000051 51 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000010 10 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | JANUSZKIEWICZ Marcin Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
SZYSZKO Wojciech | 0000000047 47 | Supraśl | 0000000005 5 | 0000000010 10 | KWW WOJCIECH SZYSZKO | SZYSZKO Wojciech Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW WOJCIECH SZYSZKO |
ŻMOJDA Katarzyna | 0000000030 30 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000011 11 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | ŻMOJDA Katarzyna Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
MICZEJKO Adam | 0000000041 41 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000011 11 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | MICZEJKO Adam Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
SZUTKO Marek | 0000000062 62 | Supraśl | 0000000005 5 | 0000000011 11 | KWW WOJCIECH SZYSZKO | SZUTKO Marek Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW WOJCIECH SZYSZKO |
MARKOWSKI Mateusz | 0000000044 44 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000012 12 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | MARKOWSKI Mateusz Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
OSTASZEWSKA‑ABRAMOWICZ Sylwia Małgorzata | 0000000047 47 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000012 12 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | OSTASZEWSKA‑ABRAMOWICZ Sylwia Małgorzata Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
PRUSIK Bartosz | 0000000033 33 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000013 13 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | PRUSIK Bartosz Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
MAJEWSKA Lucyna | 0000000066 66 | Supraśl | 0000000003 3 | 0000000013 13 | KWW „ODNOWA” | MAJEWSKA Lucyna Wiek: 0000000066 66Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW „ODNOWA” |
HOŁOWNIA Wojciech | 0000000053 53 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000013 13 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | HOŁOWNIA Wojciech Wiek: 0000000053 53Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
MUSZYŃSKI Krzysztof | 0000000049 49 | Supraśl | 0000000001 1 | 0000000014 14 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | MUSZYŃSKI Krzysztof Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
PROKOPCZUK‑PANASIUK Anna | 0000000049 49 | Supraśl | 0000000002 2 | 0000000014 14 | KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ | PROKOPCZUK‑PANASIUK Anna Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ |
SUPRONIK Alina | 0000000041 41 | Supraśl | 0000000003 3 | 0000000014 14 | KWW „ODNOWA” | SUPRONIK Alina Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW „ODNOWA” |
MIELDZICZ Piotr | 0000000044 44 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000014 14 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | MIELDZICZ Piotr Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
KNYSZYŃSKI Krzysztof | 0000000049 49 | Supraśl | 0000000006 6 | 0000000014 14 | KWW PRZYSZŁOŚĆ SUPRAŚLA | KNYSZYŃSKI Krzysztof Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW PRZYSZŁOŚĆ SUPRAŚLA |
KAMIŃSKA Katarzyna | 0000000045 45 | Międzyrzecze | 0000000001 1 | 0000000015 15 | KWW NOWA GMINA SUPRAŚL | KAMIŃSKA Katarzyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Międzyrzecze Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW NOWA GMINA SUPRAŚL |
FIŁONOWICZ Wojciech | 0000000061 61 | Supraśl | 0000000002 2 | 0000000015 15 | KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ | FIŁONOWICZ Wojciech Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ |
KLIMKIEWICZ Krystyna | 0000000064 64 | Łaźnie | 0000000003 3 | 0000000015 15 | KWW „ODNOWA” | KLIMKIEWICZ Krystyna Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łaźnie Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW „ODNOWA” |
SOŁOWIEJ Jacek Janusz | 0000000051 51 | Supraśl | 0000000004 4 | 0000000015 15 | KWW DZIAŁAMY RAZEM | SOŁOWIEJ Jacek Janusz Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Supraśl Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW DZIAŁAMY RAZEM |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.