Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Granice | Numery okręgów wyborczych | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Ciasnem, Ciasne ul. Zielona 3, 16-030 Supraśl | Ciasne | nie | 0000000001 1 | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Ciasnem, Ciasne ul. Zielona 3, 16-030 Supraśl Granice: Ciasne Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: nie Numery okręgów wyborczych: 0000000001 1 |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakulach, Karakule ul. Karakule 74, 16-030 Supraśl | Karakule | nie | 0000000002 2, 0000000003 3 | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakulach, Karakule ul. Karakule 74, 16-030 Supraśl Granice: Karakule Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: nie Numery okręgów wyborczych: 0000000002 2, 0000000003 3 |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, Ogrodniczki ul. Zagórna 7, 16-030 Supraśl | Krasne, Ogrodniczki | tak | 0000000004 4, 0000000005 5 | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, Ogrodniczki ul. Zagórna 7, 16-030 Supraśl Granice: Krasne, Ogrodniczki Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000004 4, 0000000005 5 |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl | Supraśl ulice: 11 Listopada, 3 Maja, abp gen. Mirona Chodakowskiego, Borowinowa Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska, Ferdynanda Mareckiego, Józefa Piłsudskiego, Klasztorna, Klonowa, Konarskiego, Krasny Las, ks. Stanisława Bójnowskiego, ks. Stanisława Piotrowskiego, Modrzewiowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Profesora Sławińskiego, Świerkowa, Topolowa, Zielona | tak | 0000000006 6, 0000000007 7, 0000000008 8, 0000000009 9 | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl Granice: Supraśl ulice: 11 Listopada, 3 Maja, abp gen. Mirona Chodakowskiego, Borowinowa Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska, Ferdynanda Mareckiego, Józefa Piłsudskiego, Klasztorna, Klonowa, Konarskiego, Krasny Las, ks. Stanisława Bójnowskiego, ks. Stanisława Piotrowskiego, Modrzewiowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Profesora Sławińskiego, Świerkowa, Topolowa, Zielona Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl | Supraśl ulice: Aleja Niepodległości, Dolna, Juliusza Słowackiego, Kościelna, ks. Ottona Sidorowicza, Marii Konopnickiej, Osiedle Robotnicze, Spółdzielcza, Szkolna, Żwirki i Wigury | tak | 0000000010 10, 0000000011 11 | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl Granice: Supraśl ulice: Aleja Niepodległości, Dolna, Juliusza Słowackiego, Kościelna, ks. Ottona Sidorowicza, Marii Konopnickiej, Osiedle Robotnicze, Spółdzielcza, Szkolna, Żwirki i Wigury Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000010 10, 0000000011 11 |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl | Supraśl ulice: Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Bp Leona Ludwika Jaworowskiego, Bpa Teodozego Wisłockiego, Brzozówka, Cegielniana, Fryderyka Wilhelma Zacherta, Grzybowa, Kodeksu Supraskiego, Leona Dublaka, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Nowa, Ojców Bazylianów, Orla, Rymarka, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Stanisława Staszica, Stawowa, Tartaczna, Uroczysko Pustelnia, Walerego Wróblewskiego, Wczasowa, Wiewiórcza, Wojciecha Załęskiego, Wróbla, Źródlana, Żurawia oraz Cieliczanka | tak | 0000000012 12, 0000000013 13, 0000000014 14, 0000000015 15 | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl Granice: Supraśl ulice: Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Bp Leona Ludwika Jaworowskiego, Bpa Teodozego Wisłockiego, Brzozówka, Cegielniana, Fryderyka Wilhelma Zacherta, Grzybowa, Kodeksu Supraskiego, Leona Dublaka, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Nowa, Ojców Bazylianów, Orla, Rymarka, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Stanisława Staszica, Stawowa, Tartaczna, Uroczysko Pustelnia, Walerego Wróblewskiego, Wczasowa, Wiewiórcza, Wojciecha Załęskiego, Wróbla, Źródlana, Żurawia oraz Cieliczanka Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Świetlica Strażnicy OSP, Sokołda 16, 16-030 Supraśl | Czołnowo os. leśna, Jałówka, Konne kol. , Kopna Góra kol. , Kozły kol. , Krzemienne kol. , Łaźnie, Międzyrzecze, Pieczonka kol. , Podjałówka os. leśna, Podłaźnie kol. , Podsokołda kol. , Podsokołda os. leśna, Sadowy Stok kol. , Sokołda, Surażkowo, Turo kol. , Turo os. leśna, Woronicze, Zacisze os. leśna, Zdroje kol. | tak | 0000000015 15 | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Świetlica Strażnicy OSP, Sokołda 16, 16-030 Supraśl Granice: Czołnowo os. leśna, Jałówka, Konne kol. , Kopna Góra kol. , Kozły kol. , Krzemienne kol. , Łaźnie, Międzyrzecze, Pieczonka kol. , Podjałówka os. leśna, Podłaźnie kol. , Podsokołda kol. , Podsokołda os. leśna, Sadowy Stok kol. , Sokołda, Surażkowo, Turo kol. , Turo os. leśna, Woronicze, Zacisze os. leśna, Zdroje kol. Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000015 15 |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.