Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek po Ośrodku Zdrowia, ul. Księdza Kordeckiego 3, 89-340 Białośliwie | 0000000083 83 | 0000000231 231 | 0035930736 35,93% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Budynek po Ośrodku Zdrowia, ul. Księdza Kordeckiego 3, 89-340 Białośliwie Liczba kart ważnych: 0000000083 83Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000231 231Frekwencja: 0035930736 35,93% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORA Jolanta Józefa | 0000000069 69 | Białośliwie | 0000000001 1 | KWW JOLANTY SIKORA | 0000000015 15 | 0018292683 18,29% | nie | SIKORA Jolanta Józefa Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW JOLANTY SIKORA Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0018292683 18,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
PINKOWSKA Alicja Magdalena | 0000000043 43 | Białośliwie | 0000000002 2 | KWW ALICJA PINKOWSKA | 0000000005 5 | 0006097561 6,10% | nie | PINKOWSKA Alicja Magdalena Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW ALICJA PINKOWSKA Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0006097561 6,10% Czy otrzymuje mandat: nie |
OLEJNICZAK Radosław Adrian | 0000000038 38 | Białośliwie | 0000000003 3 | KWW RADOSŁAWA OLEJNICZAKA | 0000000017 17 | 0020731707 20,73% | nie | OLEJNICZAK Radosław Adrian Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW RADOSŁAWA OLEJNICZAKA Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0020731707 20,73% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZCZEPAŃSKA Paulina Marta | 0000000030 30 | Białośliwie | 0000000004 4 | KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY | 0000000042 42 | 0051219512 51,22% | tak | SZCZEPAŃSKA Paulina Marta Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY Liczba głosów: 0000000042 42Procent głosów: 0051219512 51,22% Czy otrzymuje mandat: tak |
POSERT Daria Wioletta | 0000000051 51 | Białośliwie | 0000000005 5 | KWW DARIA POSERT | 0000000003 3 | 0003658537 3,66% | nie | POSERT Daria Wioletta Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW DARIA POSERT Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0003658537 3,66% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.