Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
SZCZEPAŃSKA Paulina Marta | KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY | 0000000007 7 | Białośliwie ulice: Księdza Kordeckiego, Słoneczna, Strzelecka. | SZCZEPAŃSKA Paulina Marta Komitet: KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Granice okręgu wyborczego: Białośliwie ulice: Księdza Kordeckiego, Słoneczna, Strzelecka. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
SZCZEPAŃSKA Paulina Marta | KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY | 0000000042 42 | 0051219512 51,22% | tak | SZCZEPAŃSKA Paulina Marta Komitet: KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY Liczba głosów: 0000000042 42Procent głosów: 0051219512 51,22% Czy otrzymuje mandat: tak |
OLEJNICZAK Radosław Adrian | KWW RADOSŁAWA OLEJNICZAKA | 0000000017 17 | 0020731707 20,73% | nie | OLEJNICZAK Radosław Adrian Komitet: KWW RADOSŁAWA OLEJNICZAKA Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0020731707 20,73% Czy otrzymuje mandat: nie |
SIKORA Jolanta Józefa | KWW JOLANTY SIKORA | 0000000015 15 | 0018292683 18,29% | nie | SIKORA Jolanta Józefa Komitet: KWW JOLANTY SIKORA Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0018292683 18,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
PINKOWSKA Alicja Magdalena | KWW ALICJA PINKOWSKA | 0000000005 5 | 0006097561 6,10% | nie | PINKOWSKA Alicja Magdalena Komitet: KWW ALICJA PINKOWSKA Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0006097561 6,10% Czy otrzymuje mandat: nie |
POSERT Daria Wioletta | KWW DARIA POSERT | 0000000003 3 | 0003658537 3,66% | nie | POSERT Daria Wioletta Komitet: KWW DARIA POSERT Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0003658537 3,66% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.