Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Granice | Numery okręgów wyborczych | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Korzeńsko ul. Kolejowa 14, 55-140 Żmigród | wsie: Korzeńsko, Laskowa | tak | 0000000009 9 | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Korzeńsko ul. Kolejowa 14, 55-140 Żmigród Granice: wsie: Korzeńsko, Laskowa Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000009 9 |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Świetlica Wiejska, Radziądz ul. Żmigrodzka 16, 55-140 Żmigród | wsie: Czarny Las, Gatka, Radziądz, osada Szarlotka, osada Szarzyna | nie | 0000000009 9 | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Świetlica Wiejska, Radziądz ul. Żmigrodzka 16, 55-140 Żmigród Granice: wsie: Czarny Las, Gatka, Radziądz, osada Szarlotka, osada Szarzyna Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: nie Numery okręgów wyborczych: 0000000009 9 |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Świetlica Wiejska, Borek 19A, 55-140 Żmigród | wieś Borek, osada Nowe Domy | tak | 0000000009 9 | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Świetlica Wiejska, Borek 19A, 55-140 Żmigród Granice: wieś Borek, osada Nowe Domy Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000009 9 |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Świetlica Wiejska, Dębno 10, 55-140 Żmigród | wsie: Dębno, Przywsie | tak | 0000000009 9 | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Świetlica Wiejska, Dębno 10, 55-140 Żmigród Granice: wsie: Dębno, Przywsie Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000009 9 |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Świetlica Wiejska, Garbce 52A, 55-140 Żmigród | wsie: Chodlewo, Chodlewo-Leśnictwo, Garbce | tak | 0000000009 9 | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Świetlica Wiejska, Garbce 52A, 55-140 Żmigród Granice: wsie: Chodlewo, Chodlewo-Leśnictwo, Garbce Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak Numery okręgów wyborczych: 0000000009 9 |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.