Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
KAŁUŻA Marcin Łukasz | KWW MARCINA KAŁUŻY | 0000000009 9 | wsie: Borek, Chodlewo, Chodlewo-Leśnictwo, Dębno, Garbce, Przywsie, osada Nowe Domy, Laskowa, Gatka, przysiółek Czarny Las | KAŁUŻA Marcin Łukasz Komitet: KWW MARCINA KAŁUŻY Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Granice okręgu wyborczego: wsie: Borek, Chodlewo, Chodlewo-Leśnictwo, Dębno, Garbce, Przywsie, osada Nowe Domy, Laskowa, Gatka, przysiółek Czarny Las |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
KAŁUŻA Marcin Łukasz | KWW MARCINA KAŁUŻY | 0000000129 129 | 0038972810 38,97% | tak | KAŁUŻA Marcin Łukasz Komitet: KWW MARCINA KAŁUŻY Liczba głosów: 0000000129 129Procent głosów: 0038972810 38,97% Czy otrzymuje mandat: tak |
MACIEJEWSKA Magdalena Anna | KWW ROBERTA LEWANDOWSKIEGO | 0000000110 110 | 0033232628 33,23% | nie | MACIEJEWSKA Magdalena Anna Komitet: KWW ROBERTA LEWANDOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000110 110Procent głosów: 0033232628 33,23% Czy otrzymuje mandat: nie |
KONDRACKI Mieczysław | KWW MIECZYSŁAWA KONDRACKIEGO | 0000000056 56 | 0016918429 16,92% | nie | KONDRACKI Mieczysław Komitet: KWW MIECZYSŁAWA KONDRACKIEGO Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0016918429 16,92% Czy otrzymuje mandat: nie |
BYRSKI Robert Sebastian | KWW AKTYWNI ŻMIGRÓD | 0000000036 36 | 0010876133 10,88% | nie | BYRSKI Robert Sebastian Komitet: KWW AKTYWNI ŻMIGRÓD Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0010876133 10,88% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.