Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
BABICZ Zenona Ewa | KWW NASZE MIASTO I GMINA | 0000000014 14 | Miasto Glinojeck, ulice: gen. Józefa Bema, Górka, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa, Paśniki, Płocka, Południowa od nr 3 do nr 16, Słoneczna, Targowa | BABICZ Zenona Ewa Komitet: KWW NASZE MIASTO I GMINA Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Granice okręgu wyborczego: Miasto Glinojeck, ulice: gen. Józefa Bema, Górka, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa, Paśniki, Płocka, Południowa od nr 3 do nr 16, Słoneczna, Targowa |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
BABICZ Zenona Ewa | KWW NASZE MIASTO I GMINA | 0000000065 65 | 0043918919 43,92% | tak | BABICZ Zenona Ewa Komitet: KWW NASZE MIASTO I GMINA Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0043918919 43,92% Czy otrzymuje mandat: tak |
NAZAR Monika | KWW MONIKI NAZAR | 0000000050 50 | 0033783784 33,78% | nie | NAZAR Monika Komitet: KWW MONIKI NAZAR Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0033783784 33,78% Czy otrzymuje mandat: nie |
LEWANDOWSKI Dariusz | KWW DARIUSZ LEWANDOWSKI | 0000000018 18 | 0012162162 12,16% | nie | LEWANDOWSKI Dariusz Komitet: KWW DARIUSZ LEWANDOWSKI Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0012162162 12,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
ZUBELEWICZ Stanisław Janusz | KWW STANISŁAWA ZUBELEWICZA | 0000000015 15 | 0010135135 10,14% | nie | ZUBELEWICZ Stanisław Janusz Komitet: KWW STANISŁAWA ZUBELEWICZA Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0010135135 10,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.