Liczba mieszkańców | 878 |
Liczba wyborców | 720 |
Liczba wysłanych pakietów | 0 |
Liczba wyborców w części B spisu | 0 |
Liczba kart wydanych do godziny 12 | 148 |
Liczba wyborców do godziny 12 | 720 |
Frekwencja do godziny 12 | 20,56% |
Liczba kart wydanych do godziny 17 | 290 |
Liczba wyborców do godziny 17 | 720 |
Frekwencja do godziny 17 | 40,28% |
Liczba kart ważnych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego | 376 |
Liczba wyborców w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego | 720 |
Frekwencja w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego | 52,22% |
Liczba kart ważnych w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego | 376 |
Liczba wyborców w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego | 720 |
Frekwencja w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego | 52,22% |
Liczba kart ważnych w wyborach do Rady Gminy Skarżysko Kościelne | 376 |
Liczba wyborców w wyborach do Rady Gminy Skarżysko Kościelne | 720 |
Frekwencja w wyborach do Rady Gminy Skarżysko Kościelne | 52,22% |
Liczba kart ważnych w wyborach Wójta Gminy Skarżysko Kościelne | 376 |
Liczba wyborców w wyborach Wójta Gminy Skarżysko Kościelne | 720 |
Frekwencja w wyborach Wójta Gminy Skarżysko Kościelne | 52,22% |
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Madejski Piotr | Przewodniczący |
Murat Renata | Zastępca Przewodniczącego |
Błach Sebastian Józef | Członek |
Fijałkowska Ewa | Członek |
Kuźdub Maciej Piotr | Członek |
Piętak Maja | Członek |
Półtorak Małgorzata | Członek |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | BĘTKOWSKI Andrzej Krzysztof | Skarżysko-Kamienna | 72 | 0000000063 63 | 17847025 17,85% | Kandydat uzyskał mandat | BĘTKOWSKI Andrzej Krzysztof Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 72 Liczba głosów na kandydata: 63 Procent głosów na kandydata: 17,85% | |||||
0000000002 2 | PRUŚ Andrzej Piotr | Starachowice | 57 | 0000000012 12 | 3399433 3,40% | Kandydat uzyskał mandat | PRUŚ Andrzej Piotr Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 12 Procent głosów na kandydata: 3,40% | |||||
0000000003 3 | WIADERNA Monika Bogusława | Końskie | 59 | 0000000000 0 | 0 0,00% | WIADERNA Monika Bogusława Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 59 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000004 4 | PIĘTAK Marcin Piotr | Skarżysko-Kamienna | 42 | 0000000072 72 | 20396600 20,40% | Kandydat uzyskał mandat | PIĘTAK Marcin Piotr Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 42 Liczba głosów na kandydata: 72 Procent głosów na kandydata: 20,40% | |||||
0000000005 5 | WĘGRZYN Aneta Barbara | Królewiec Poprzeczny | 48 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | WĘGRZYN Aneta Barbara Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Królewiec Poprzeczny Wiek: 48 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | ||||||
0000000006 6 | PIWOWAR Bernarda | Łączna | 57 | 0000000003 3 | 849858 0,85% | PIWOWAR Bernarda Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Łączna Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 3 Procent głosów na kandydata: 0,85% | ||||||
0000000007 7 | ŚLIWA Bogdan Jan | Radoszyce | 68 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ŚLIWA Bogdan Jan Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Radoszyce Wiek: 68 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000008 8 | KORUS Łukasz Radosław | Starachowice | 40 | 0000000000 0 | 0 0,00% | KORUS Łukasz Radosław Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 40 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
Razem | 152 | 43059490 43,06% | Liczba głosów na listę: 152 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | STRZELEC Marcin Piotr | Tychów Stary | 42 | 0000000018 18 | 5099150 5,10% | STRZELEC Marcin Piotr Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Tychów Stary Wiek: 42 Liczba głosów na kandydata: 18 Procent głosów na kandydata: 5,10% | ||||||
0000000002 2 | WÓJCIK Swetłana | Skarżysko-Kamienna | 57 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | WÓJCIK Swetłana Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000003 3 | MILCZUSZEK Damian Rafał | Stary Dziebałtów | 34 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | MILCZUSZEK Damian Rafał Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Stary Dziebałtów Wiek: 34 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000004 4 | LISOWSKI Ryszard | Mokra | 67 | 0000000003 3 | 849858 0,85% | LISOWSKI Ryszard Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Mokra Wiek: 67 Liczba głosów na kandydata: 3 Procent głosów na kandydata: 0,85% | ||||||
0000000005 5 | MARCINKOWSKA Agnieszka Ewa | Skarżysko-Kamienna | 49 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | MARCINKOWSKA Agnieszka Ewa Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 49 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | ||||||
0000000006 6 | GROSICKI Rafał Łukasz | Kielce | 40 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | GROSICKI Rafał Łukasz Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 40 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000007 7 | SAWA Teresa Maria | Kielce | 58 | 0000000000 0 | 0 0,00% | SAWA Teresa Maria Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 58 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000008 8 | ŚPIEWAK Marcin Antoni | Lubienia | 40 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ŚPIEWAK Marcin Antoni Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Lubienia Wiek: 40 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
Razem | 26 | 7365439 7,37% | Liczba głosów na listę: 26 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | GWÓŹDŹ Ireneusz | Starachowice | 51 | popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 0000000004 4 | 1133144 1,13% | GWÓŹDŹ Ireneusz Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 51 Poparcie partii politycznej lub organizacji: popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni Liczba głosów na kandydata: 4 Procent głosów na kandydata: 1,13% | |||||
0000000002 2 | BINKOWSKA Agata | Radoszyce | 57 | 0000000003 3 | 849858 0,85% | BINKOWSKA Agata Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Radoszyce Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 3 Procent głosów na kandydata: 0,85% | ||||||
0000000003 3 | MATEREK Jerzy Zbigniew | Suchedniów | 61 | 0000000007 7 | 1983002 1,98% | Kandydat uzyskał mandat | MATEREK Jerzy Zbigniew Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Suchedniów Wiek: 61 Liczba głosów na kandydata: 7 Procent głosów na kandydata: 1,98% | |||||
0000000004 4 | STACHURA Ilona Maria | Suchedniów | 31 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 0000000001 1 | 283286 0,28% | STACHURA Ilona Maria Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Suchedniów Wiek: 31 Poparcie partii politycznej lub organizacji: popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | |||||
0000000005 5 | KRUK Marcin | Skarżysko-Kamienna | 42 | 0000000076 76 | 21529745 21,53% | KRUK Marcin Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 42 Liczba głosów na kandydata: 76 Procent głosów na kandydata: 21,53% | ||||||
0000000006 6 | NOWAK-TROCHIMIUK Dagmara Jadwiga | Skarżysko-Kamienna | 47 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | NOWAK-TROCHIMIUK Dagmara Jadwiga Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 47 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | ||||||
0000000007 7 | ŚWIERCZ Sylwia Irena | Barycz | 48 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 0000000000 0 | 0 0,00% | ŚWIERCZ Sylwia Irena Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Barycz Wiek: 48 Poparcie partii politycznej lub organizacji: popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | |||||
0000000008 8 | WITEK Marcin | Skarżysko-Kamienna | 38 | 0000000018 18 | 5099150 5,10% | WITEK Marcin Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 38 Liczba głosów na kandydata: 18 Procent głosów na kandydata: 5,10% | ||||||
Razem | 111 | 31444759 31,44% | Liczba głosów na listę: 111 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | PEJAS Artur | Skarżysko-Kamienna | 52 | 0000000007 7 | 1983002 1,98% | PEJAS Artur Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 52 Liczba głosów na kandydata: 7 Procent głosów na kandydata: 1,98% | ||||||
0000000002 2 | DŁUGOSZ Bogusława | Bartków | 45 | 0000000000 0 | 0 0,00% | DŁUGOSZ Bogusława Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Bartków Wiek: 45 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000003 3 | WÓJCIK Rafał | Starachowice | 47 | 0000000000 0 | 0 0,00% | WÓJCIK Rafał Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 47 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000004 4 | LEWKOWICZ Ewelina | Starachowice | 45 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | LEWKOWICZ Ewelina Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 45 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000005 5 | WALCZYŃSKI Jan | Skarżysko-Kamienna | 52 | 0000000000 0 | 0 0,00% | WALCZYŃSKI Jan Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 52 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000006 6 | TERSA Paulina | Kamienna Wola | 30 | 0000000000 0 | 0 0,00% | TERSA Paulina Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Kamienna Wola Wiek: 30 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | KSEL Patryk | Radlin | 25 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | KSEL Patryk Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Radlin Wiek: 25 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000008 8 | PIWCZYK Alina Elżbieta | Nieświń | 20 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | PIWCZYK Alina Elżbieta Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Nieświń Wiek: 20 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
Razem | 10 | 2832861 2,83% | Liczba głosów na listę: 10 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | MAĆKOWIAK Jan Sławomir | Skarżysko-Kamienna | 64 | 0000000026 26 | 7365439 7,37% | Kandydat uzyskał mandat | MAĆKOWIAK Jan Sławomir Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 64 Liczba głosów na kandydata: 26 Procent głosów na kandydata: 7,37% | |||||
0000000002 2 | WRONA Waldemar Krzysztof | Bilcza | 57 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | Kandydat uzyskał mandat | WRONA Waldemar Krzysztof Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Bilcza Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | |||||
0000000003 3 | BASIAK Marta Ewa | Starachowice | 50 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | BASIAK Marta Ewa Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 50 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000004 4 | SALATA Beata Jolanta | Stąporków | 54 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | SALATA Beata Jolanta Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Stąporków Wiek: 54 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | ||||||
0000000005 5 | KAUS Marzanna Aurelia | Skarżysko-Kamienna | 60 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | KAUS Marzanna Aurelia Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 60 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000006 6 | KLAR Igor Janusz | Starachowice | 57 | 0000000000 0 | 0 0,00% | KLAR Igor Janusz Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | PĘDOWSKI Andrzej | Nowy Włochów | 56 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | PĘDOWSKI Andrzej Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Nowy Włochów Wiek: 56 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000008 8 | KOŁOMAŃSKA Ewa | Suchedniów | 48 | 0000000003 3 | 849858 0,85% | KOŁOMAŃSKA Ewa Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Suchedniów Wiek: 48 Liczba głosów na kandydata: 3 Procent głosów na kandydata: 0,85% | ||||||
Razem | 36 | 10198300 10,20% | Liczba głosów na listę: 36 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | POTERAŁA Andrzej Wojciech | Końskie | 74 | 0000000000 0 | 0 0,00% | POTERAŁA Andrzej Wojciech Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 74 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000002 2 | JADCZYK Wojciech Juliusz | Jędrzejów | 64 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | JADCZYK Wojciech Juliusz Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Jędrzejów Wiek: 64 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000003 3 | ZARZYCKA Małgorzata | Stąporków | 54 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ZARZYCKA Małgorzata Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Stąporków Wiek: 54 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000004 4 | ŻELAZKO Edward Marian | Końskie | 73 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | ŻELAZKO Edward Marian Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 73 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000005 5 | MAZUREK Wiesław Michał | Skarżysko-Kamienna | 44 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | MAZUREK Wiesław Michał Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 44 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000006 6 | ŻELAZKO Anna | Końskie | 70 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ŻELAZKO Anna Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 70 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | JEDYNAK Małgorzata | Końskie | 51 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | JEDYNAK Małgorzata Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 51 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000008 8 | ZWIERZCHOWSKA Anna Karolina | Końskie | 65 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | ZWIERZCHOWSKA Anna Karolina Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Końskie Wiek: 65 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
Razem | 5 | 1416430 1,42% | Liczba głosów na listę: 5 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | WÓJCIK Kamil | Kielce | 35 | 0000000003 3 | 849858 0,85% | WÓJCIK Kamil Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 35 Liczba głosów na kandydata: 3 Procent głosów na kandydata: 0,85% | ||||||
0000000002 2 | KĘPIŃSKA Aleksandra Paulina | Starachowice | 22 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | KĘPIŃSKA Aleksandra Paulina Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Starachowice Wiek: 22 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000003 3 | MICHALSKI Filip | Skarżysko-Kamienna | 22 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | MICHALSKI Filip Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 22 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000004 4 | ISKIERKA Małgorzata | Królewiec Poprzeczny | 49 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ISKIERKA Małgorzata Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Królewiec Poprzeczny Wiek: 49 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000005 5 | FORMA Krystyna Zofia | Kielce | 63 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | FORMA Krystyna Zofia Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 63 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000006 6 | GÓRAL Dariusz Radosław | Wola Szkucka | 24 | 0000000000 0 | 0 0,00% | GÓRAL Dariusz Radosław Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Wola Szkucka Wiek: 24 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | BRYŁA Sylwester | Łomno | 38 | 0000000000 0 | 0 0,00% | BRYŁA Sylwester Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Łomno Wiek: 38 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000008 8 | STĘPIEŃ Łukasz | Komorów | 37 | 0000000000 0 | 0 0,00% | STĘPIEŃ Łukasz Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Komorów Wiek: 37 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
Razem | 6 | 1699716 1,70% | Liczba głosów na listę: 6 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | GARBACZ Jerzy Józef | Kielce | 58 | 0000000004 4 | 1133144 1,13% | GARBACZ Jerzy Józef Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 58 Liczba głosów na kandydata: 4 Procent głosów na kandydata: 1,13% | ||||||
0000000002 2 | GRZESZCZAK Radosław | Skarżysko-Kamienna | 42 | 0000000001 1 | 283286 0,28% | GRZESZCZAK Radosław Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 42 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000003 3 | GWADERA Michał Zbigniew | Kielce | 44 | 0000000000 0 | 0 0,00% | GWADERA Michał Zbigniew Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 44 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000004 4 | NOGA Bartłomiej Adam | Kazimierza Wielka | 26 | 0000000002 2 | 566572 0,57% | NOGA Bartłomiej Adam Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Kazimierza Wielka Wiek: 26 Liczba głosów na kandydata: 2 Procent głosów na kandydata: 0,57% | ||||||
0000000005 5 | ŚLUSARCZYK Lidia Elżbieta | Kielce | 67 | 0000000000 0 | 0 0,00% | ŚLUSARCZYK Lidia Elżbieta Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 67 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000006 6 | LUDWINEK Grażyna Wiesława | Kielce | 67 | 0000000000 0 | 0 0,00% | LUDWINEK Grażyna Wiesława Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 67 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | GARBACZ Kinga Maria | Kielce | 23 | 0000000000 0 | 0 0,00% | GARBACZ Kinga Maria Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Kielce Wiek: 23 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
Razem | 7 | 1983002 1,98% | Liczba głosów na listę: 7 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | BĄK Mieczysław Piotr | Górki | 72 | 0000000011 11 | 3038674 3,04% | Kandydat uzyskał mandat | BĄK Mieczysław Piotr Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Górki Wiek: 72 Liczba głosów na kandydata: 11 Procent głosów na kandydata: 3,04% | |||||
0000000002 2 | LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz | Kamionki | 65 | 0000000001 1 | 276243 0,28% | LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Kamionki Wiek: 65 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000003 3 | MIERNIK Zbigniew Władysław | Ostojów | 64 | 0000000000 0 | 0 0,00% | Kandydat uzyskał mandat | MIERNIK Zbigniew Władysław Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Ostojów Wiek: 64 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | |||||
0000000004 4 | WIATR Paweł | Skarżysko Kościelne | 52 | 0000000149 149 | 41160220 41,16% | Kandydat uzyskał mandat | WIATR Paweł Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko Kościelne Wiek: 52 Liczba głosów na kandydata: 149 Procent głosów na kandydata: 41,16% | |||||
0000000005 5 | HAMERA Bożena Zofia | Ostojów | 66 | 0000000001 1 | 276243 0,28% | HAMERA Bożena Zofia Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Ostojów Wiek: 66 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000006 6 | MŁODAWSKI Adam Ireneusz | Bliżyn | 66 | 0000000000 0 | 0 0,00% | MŁODAWSKI Adam Ireneusz Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Bliżyn Wiek: 66 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000007 7 | CHABA Aleksandra Urszula | Gózd | 32 | 0000000000 0 | 0 0,00% | CHABA Aleksandra Urszula Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Gózd Wiek: 32 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000008 8 | LASOTA Teresa | Sobótka | 71 | 0000000001 1 | 276243 0,28% | LASOTA Teresa Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Sobótka Wiek: 71 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000009 9 | GRZELKA Joanna Katarzyna | Skarżysko-Kamienna | 45 | 0000000000 0 | 0 0,00% | GRZELKA Joanna Katarzyna Nr na liście: 9 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko-Kamienna Wiek: 45 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
0000000010 10 | MACIEJEWSKI Janusz | Majków | 57 | 0000000001 1 | 276243 0,28% | MACIEJEWSKI Janusz Nr na liście: 10 Miejscowość zamieszkania: Majków Wiek: 57 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
Razem | 164 | 45303867 45,30% | Liczba głosów na listę: 164 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | Kandydat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | ŻMIJEWSKI Jerzy | Suchedniów | 78 | 0000000004 4 | 1104972 1,10% | Kandydat uzyskał mandat | ŻMIJEWSKI Jerzy Kandydat uzyskał mandat Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Suchedniów Wiek: 78 Liczba głosów na kandydata: 4 Procent głosów na kandydata: 1,10% | |||||
0000000002 2 | KOCIA Paweł | Skarżysko Kościelne | 46 | 0000000031 31 | 8563535 8,56% | KOCIA Paweł Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Skarżysko Kościelne Wiek: 46 Liczba głosów na kandydata: 31 Procent głosów na kandydata: 8,56% | ||||||
0000000003 3 | ŻACZEK Jolanta Monika | Łączna | 50 | 0000000001 1 | 276243 0,28% | ŻACZEK Jolanta Monika Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Łączna Wiek: 50 Liczba głosów na kandydata: 1 Procent głosów na kandydata: 0,28% | ||||||
0000000004 4 | BUKALSKA Agnieszka Katarzyna | Bugaj | 42 | 0000000000 0 | 0 0,00% | BUKALSKA Agnieszka Katarzyna Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Bugaj Wiek: 42 Liczba głosów na kandydata: 0 Procent głosów na kandydata: 0,00% | ||||||
