Nr | Zasięg | Liczba mandatów | Wybrani radni | Okręg wyborczy |
---|---|---|---|---|
1 | Os. Energetyki: Warszawska numery nieparzyste od nr 47 do nr 63c, numery parzyste od nr 38 do nr 72, Sportowa , Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Stefana Żeromskiego, Al. Władysława Sikorskiego, Al. Solidarności, Os. Głowaczowska I : Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Mariana Langiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Starego, Władysława Broniewskiego, Os. Głowaczowska II : Wrzosowa, Poziomkowa, Jarzębinowa, Jagodowa, Borówkowa, Zawilcowa Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste od nr 41 do końca, numery parzyste od nr 46 do końca, Chartowa, Os. Polesie: Modrzewiowa, Akacjowa, Jodłowa, Cisowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa, Cedrowa, Jałowcowa, Os. Zdziczów: Wierzbowa, Dębowa, Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Zdziczów, Ulice: Ignacego Krasickiego, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Dojazdowa, Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Jeziorna, Warszawska numery nieparzyste od nr 63 do końca, numery parzyste od nr 74 do końca Os. Borki : Józefa Piłsudskiego, Cmentarna, Przytulna, Borki, Ciekawa, Gwiazdkowa, Przyjaciół, Szczęśliwa, Rodzinna, Al. 11 Listopada, Filtrowa, Miła, Cicha, Leśna, Wolności Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr 2 do nr 44, Sławna numery nieparzyste od nr 41 do końca, numery parzyste od nr 44 do końca, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od nr 21 do końca, numery parzyste od nr 40 do końca, Spokojna, Adama Mickiewicza, Miodowa, Wójcików od nr 7 do końca. | 0000000006 6 | Okręg wyborczy nr 1 Liczba mandatów: 6 Zasięg: Os. Energetyki: Warszawska numery nieparzyste od nr 47 do nr 63c, numery parzyste od nr 38 do nr 72, Sportowa , Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Stefana Żeromskiego, Al. Władysława Sikorskiego, Al. Solidarności, Os. Głowaczowska I : Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Mariana Langiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Starego, Władysława Broniewskiego, Os. Głowaczowska II : Wrzosowa, Poziomkowa, Jarzębinowa, Jagodowa, Borówkowa, Zawilcowa Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste od nr 41 do końca, numery parzyste od nr 46 do końca, Chartowa, Os. Polesie: Modrzewiowa, Akacjowa, Jodłowa, Cisowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa, Cedrowa, Jałowcowa, Os. Zdziczów: Wierzbowa, Dębowa, Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Zdziczów, Ulice: Ignacego Krasickiego, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Dojazdowa, Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Jeziorna, Warszawska numery nieparzyste od nr 63 do końca, numery parzyste od nr 74 do końca Os. Borki : Józefa Piłsudskiego, Cmentarna, Przytulna, Borki, Ciekawa, Gwiazdkowa, Przyjaciół, Szczęśliwa, Rodzinna, Al. 11 Listopada, Filtrowa, Miła, Cicha, Leśna, Wolności Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr 2 do nr 44, Sławna numery nieparzyste od nr 41 do końca, numery parzyste od nr 44 do końca, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od nr 21 do końca, numery parzyste od nr 40 do końca, Spokojna, Adama Mickiewicza, Miodowa, Wójcików od nr 7 do końca. Wybrani radni: | |
2 | Ulice: Osiedle Pokoju, Nowy Świat, Drzewna, Tadeusza Kościuszki, Wójcików od nr 1 do nr 2, Piaskowa, Hamernicka, Czwartek, Szpitalna, Słoneczna, Pusta, Krzywa, Ludwika Waryńskiego, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta, Parkowa od nr 6 do końca, Radomska, Konstytucji 3 Maja nr nieparzyste od nr 1 do nr 21, numery parzyste od nr 2 do nr 16, Lubelska numery nieparzyste od nr 1 do nr 55, numery parzyste od nr 2 do nr 50, Os. Stara Wieś: Młyńska, Żytnia, Przemysłowa, Starowiejska, Górna, Kolejowa, Księżycowa, Łączna Ulice: Lubelska numery nieparzyste od nr 57 do końca, numery parzyste od nr 52 do końca, Polna, Zielona, Dolna, Os. Skarpa: Osiedle Skarpa Ulice: Legionów, Sosnowa, Maciejowicka, Wiślana, Piękna, Sławna numery nieparzyste od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr 2 do nr 42, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, numery parzyste od nr 2 do nr 38, Al. 1 Maja, Pl. 15 Stycznia, Konstytucji 3 maja numery nieparzyste od nr 35 do końca, numery parzyste od nr 18 do końca, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 45, numery parzyste od nr 2 do nr 36, Parkowa od nr 1 do nr 5, Wieś: Aleksandrówka | 0000000007 7 | Okręg wyborczy nr 2 Liczba mandatów: 7 Zasięg: Ulice: Osiedle Pokoju, Nowy Świat, Drzewna, Tadeusza Kościuszki, Wójcików od nr 1 do nr 2, Piaskowa, Hamernicka, Czwartek, Szpitalna, Słoneczna, Pusta, Krzywa, Ludwika Waryńskiego, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta, Parkowa od nr 6 do końca, Radomska, Konstytucji 3 Maja nr nieparzyste od nr 1 do nr 21, numery parzyste od nr 2 do nr 16, Lubelska numery nieparzyste od nr 1 do nr 55, numery parzyste od nr 2 do nr 50, Os. Stara Wieś: Młyńska, Żytnia, Przemysłowa, Starowiejska, Górna, Kolejowa, Księżycowa, Łączna Ulice: Lubelska numery nieparzyste od nr 57 do końca, numery parzyste od nr 52 do końca, Polna, Zielona, Dolna, Os. Skarpa: Osiedle Skarpa Ulice: Legionów, Sosnowa, Maciejowicka, Wiślana, Piękna, Sławna numery nieparzyste od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr 2 do nr 42, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, numery parzyste od nr 2 do nr 38, Al. 1 Maja, Pl. 15 Stycznia, Konstytucji 3 maja numery nieparzyste od nr 35 do końca, numery parzyste od nr 18 do końca, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 45, numery parzyste od nr 2 do nr 36, Parkowa od nr 1 do nr 5, Wieś: Aleksandrówka Wybrani radni: | |
3 | Sołectwa: Brzeźnica, Chinów, Cudów, Cztery Kopce, Dąbrówki, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Holendry Piotrkowskie, Janików, Janików-Folwark, Janów, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Kociołki, Kuźmy, Łaszówka, Łuczynów, Majdany, Michałówka, Nowa Wieś, Nowiny, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, Psary, Ryczywół, Ruda, Samwodzie, Selwanówka, Stanisławice, Staszów, Śmietanki, Wilczkowice Górne, Wymysłów, Świerże Górne, Wola Chodkowska, Wójtostwo, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B | 0000000008 8 | Okręg wyborczy nr 3 Liczba mandatów: 8 Zasięg: Sołectwa: Brzeźnica, Chinów, Cudów, Cztery Kopce, Dąbrówki, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Holendry Piotrkowskie, Janików, Janików-Folwark, Janów, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Kociołki, Kuźmy, Łaszówka, Łuczynów, Majdany, Michałówka, Nowa Wieś, Nowiny, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, Psary, Ryczywół, Ruda, Samwodzie, Selwanówka, Stanisławice, Staszów, Śmietanki, Wilczkowice Górne, Wymysłów, Świerże Górne, Wola Chodkowska, Wójtostwo, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B Wybrani radni: |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000003626 3 626 | 28328125 28,33% | 0000000007 7 | 33333333 33,33% |
KWW FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ | 0000003500 3 500 | 27343750 27,34% | 0000000006 6 | 28571428 28,57% |
KWW „K. I. S. PIOTRA KOZŁOWSKIEGO” | 0000003358 3 358 | 26234375 26,23% | 0000000005 5 | 23809523 23,81% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000002316 2 316 | 18093750 18,09% | 0000000003 3 | 14285714 14,29% |
Razem | 12 800 | 100,00% | 21 | 100,00% |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.