Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
wieś | 0000007243 7 243 | 0000004309 4 309 | 0000004308 4 308 | 0000004256 4 256 | 59,48% |
Razem | 0000007243 7 243 | 0000004309 4 309 | 0000004308 4 308 | 0000004256 4 256 | 99,98% |
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lokal Gminnej Biblioteki Publicznej, Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów | 0000001770 1 770 | 0000001096 1 096 | 0000001096 1 096 | 0000001088 1 088 | 61,92% |
2 | lokal Szkoły Podstawowej, Bogucin 64, 21-080 Garbów | 0000000928 928 | 0000000592 592 | 0000000592 592 | 0000000585 585 | 63,79% |
3 | lokal Szkoły Podstawowej, Przybysławice 1A, 21-080 Garbów | 0000001410 1 410 | 0000000829 829 | 0000000829 829 | 0000000818 818 | 58,79% |
4 | lokal w pałacu, Piotrowice Wielkie 103, 21-080 Garbów | 0000000503 503 | 0000000272 272 | 0000000272 272 | 0000000264 264 | 54,08% |
5 | lokal Szkoły Podstawowej, Wola Przybysławska 331, 21-080 Garbów | 0000001143 1 143 | 0000000636 636 | 0000000636 636 | 0000000629 629 | 55,64% |
6 | lokal Klubu Wiejskiego, Gutanów 13, 21-080 Garbów | 0000000384 384 | 0000000202 202 | 0000000202 202 | 0000000197 197 | 52,60% |
7 | lokal Szkoły Podstawowej, Borków 13, 21-080 Garbów | 0000000225 225 | 0000000141 141 | 0000000141 141 | 0000000140 140 | 62,67% |
8 | lokal Szkoły Podstawowej, Leśce 63, 21-080 Garbów | 0000000423 423 | 0000000231 231 | 0000000231 231 | 0000000228 228 | 54,61% |
9 | lokal remizy OSP, Janów 29, 21-080 Garbów | 0000000186 186 | 0000000125 125 | 0000000125 125 | 0000000123 123 | 67,20% |
10 | lokal po byłej szkole, Karolin 30a, 21-080 Garbów | 0000000271 271 | 0000000185 185 | 0000000184 184 | 0000000184 184 | 67,90% |
Razem | 0000007243 7 243 | 0000004309 4 309 | 0000004308 4 308 | 0000004256 4 256 | 99,98% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.