Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | parlamentarzysta | Zągoty | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
2 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | prawnik | Sochaczew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
3 | WOJNAROWSKI Konrad | prawnik | Nosarzewo Borowe | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
4 | SZCZEPANKOWSKI Zenon | nauczyciel fizyki i astronomii | Chorzele | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
5 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | nauczyciel przedszkola | Sanniki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
6 | RZYMOWSKI Jerzy | przedstawiciel władzy samorządowej | Kuczbork Wieś | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
7 | SIEROCKA Iwona | przedstawiciel władzy samorządowej | Płock | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
8 | LEWANDOWSKI Łukasz | Prezes | Ciechanów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
9 | RYZIŃSKI Jacek | urzędnik samorządowy | Sochocin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
10 | SOSNOWSKI Michał | prezes | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | SZUSTAKIEWICZ Wojciech | inżynier rolnictwa | Mszczonów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | DURCZAK KUŹMIŃSKA Katarzyna | nauczyciel | Granice | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | DERLUKIEWICZ Anna | dyrektor do spraw administracyjnych | Płock | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
14 | KOPER Karolina Agnieszka | pracownik samorządowy | Nowe Święcice | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | kierownik muzeum | Sierpc | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | MIRGOS-KILANOWSKA Nina | przedstawiciel władz publicznych | Franciszków | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
17 | SOSIŃSKA-OSIECKA Agata Ewa | prezes | Płońsk | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
18 | APTEWICZ Elżbieta Urszula | specjalista bankowości | Mława | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
19 | SMOLIŃSKA Anna | politolog | Ciechanów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
20 | KOMINEK Tomasz | dyrektor departamentu | Płock | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZUMOWSKI Łukasz Jan | lekarz - specjalista kardiolog | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
2 | MAŁECKI Maciej | historyk | Sochaczew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
3 | WĄSIK Maciej Roman | archeolog | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
4 | OPIOŁA Marek | politolog | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | parlamentarzysta | Regimin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
6 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | parlamentarzysta | Sierpc | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
7 | KOŁAKOWSKI Robert Jerzy | parlamentarzysta | Ciechanów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
8 | ROMANOWSKI Rafał | polityk | Maków Mazowiecki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
9 | OZDOBA Jacek Dawid | przedstawiciel władzy samorządowej | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
10 | BIEŃKOWSKI Krzysztof | ekonomista | Przasnysz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
11 | GAJEWSKA Maria Bożena | technik ogrodnik | Sieraków | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
12 | MAZURSKA Marlena | specjalista bankowości | Gąbin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
13 | KIEŁBIŃSKI Marek | nauczyciel historii | Mława | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
14 | KULPA Wioletta Maria | kierownik marketingu | Płock | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
15 | LEŚNIEWSKA Ewa Anna | nauczyciel nauczania początkowego | Żuromin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
16 | CHOIŃSKI Łukasz | wyższy urzędnik samorządowy | Żyrardów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
17 | MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna | nauczyciel nauczania początkowego | Żyrardów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | KUŹNIEWSKA Elżbieta | nauczyciel matematyki | Koziebrody | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
19 | KARPIŃSKA Jolanta | specjalista bankowości | Nowa Sławogóra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
20 | HUMIĘCKI Waldemar Paweł | prezes | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWANIAK Arkadiusz | ekonomista | Płock | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
2 | BRUDNICKI Adrian | inżynier budownictwa | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
3 | AUGUSTYŃSKI Zbigniew | nauczyciel akademicki | Płock | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
4 | LINOWSKA Małgorzata | nauczyciel chemii | Żyrardów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
5 | KWASIBORSKI Krzysztof | specjalista administracji publicznej | Bielsk | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | ANTOSZKIEWICZ Janina Franciszka | księgowa | Ogorzelice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
7 | KANIEWSKI Piotr Julian | dziennikarz | Płońsk | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | ŁUCZAK Dariusz | kierowca samochodu ciężarowego | Żyrardów | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
9 | JASIŃSKA Renata | ekonomista | Bronowo-Zalesie | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
10 | NOWAK Eugeniusz Jan | pedagog | Ciechanów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | pielęgniarka | Łukomie | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
12 | WELENC Anna | pedagog | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | GÓRECKA Olga | fizjoterapeuta | Władysławów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
14 | ANDRZEJCZAK Sebastian | specjalista administracji publicznej | Szulmierz | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
15 | DOBROWOLSKI Mateusz | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
16 | KUJAWA Wioletta | księgowa | Szydłowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | KRÓLIKOWSKI Zbigniew | politolog | Gostynin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
18 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | specjalista administracji publicznej | Białkowo | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
19 | STANISZEWSKI Jan | specjalista administracji publicznej | Bulkowo-Kolonia | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
20 | KIWIT Marek | inżynier rolnictwa | Ciechanów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USIĄDEK Paweł | analityk finansowy | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
2 | SMOSARSKA Dorota | nauczyciel | Pruszków | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
3 | CIECHANOWSKI Grzegorz | kierowca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Korwin | Wyniki | |
4 | STELMACH Tomasz Józef | elektronik | Płock | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
5 | SĘKOWSKI Krzysztof | sanitariusz | Ciechanów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
6 | RZECZKOWSKI Paweł Janusz | rolnik | Mieszki-Bardony | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
7 | SZADKOWSKA Katarzyna | księgowa | Faustynowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | FLORYSIAK Mirosława | grafik | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
9 | SZYDŁOWSKA Beata Irena | kasjer-sprzedawca | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
10 | ZADROŻNY Bartosz | politolog | Płońsk | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
11 | DŁUTOWSKA Agnieszka | analityk finansowy | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | ZAGÓRSKI Adrian Paweł | pracownik administracyjny | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | MAKARA Marek Janusz | dziennikarz | Prażmów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
14 | BARTOSEWICZ Monika Danuta | analityk finansowy | Legionowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
15 | GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA Joanna Ewa | inżynier inżynierii środowiska | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | inżynier mechanik | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | DŁUTOWSKA Anna | nauczyciel | Działdowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | ADAMSKA Anna Ewa | technik ekonomista | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
19 | KOWALSKI Krzysztof Franciszek | technik technologii chemicznej | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
20 | WAŁKUSKI Jerzy | lekarz weterynarii | Lipowiec Kościelny | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | inżynier elektronik | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | pedagog | Płock | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
3 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | pedagog | Żyrardów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
4 | KRZEMIŃSKI Adam | nauczyciel matematyki | Ciechanów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
5 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | kierownik ds. rozwoju | Gostynin | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | ZIELSKI Dariusz | specjalista ds. logistyki | Sochaczew | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
7 | BACZEWSKI Marcin | ekonomista | Sierpc | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
8 | GMURCZYK Arkadiusz | artysta fotografik | Płock | członek partii politycznej: Zieloni | Wyniki | |
9 | RZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia | rolnik | Przążewo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
10 | CIESIELSKI Rafał | prawnik | Mława | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | agent nieruchomości | Mszczonów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | filozof | Lubowidz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
13 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | fizyk | Płock | członek partii politycznej: Nowoczesna | Wyniki | |
14 | PAWLAK Urszula Henryka | ekonomista | Olszowiec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
15 | ONISZK Wiktor | student | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | ADAMIAK Paulina Ada | prawnik | Raciąż | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | PIOTROWSKI Marcin Hubert | historyk | Brudzeń Duży | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | POGONOWSKI Mariusz | aktor | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
19 | PIETRASZEK Stanisław Władysław | chemik | Żuromin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
20 | RABOSZUK Wiesław Mariusz | inżynier rolnictwa | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | inżynier mechanik | Wyszogród | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
2 | GĄSIOROWSKI Marek | nauczyciel | Sierpc | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
3 | JAKUBOWSKA Izabela | historyk | Ciechanów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
4 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | przedstawiciel handlowy | Sochaczew | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
5 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | prawnik | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | KOSSECKI Paweł Antoni | nauczyciel akademicki | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
7 | DĄBROWSKA Żaneta | specjalista do spraw sprzedaży | Dobrosielice I | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | PIETRUS Artur | specjalista BHP | Żyrardów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
9 | KUBIAK Monika | specjalista resocjalizacji | Iłża | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
10 | LUBOWIEDZKI Daniel | technik budowlany | Dzierzgowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | KOZIŃSKI Przemysław Piotr | prawnik | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | LEŃSKA Elżbieta | opiekun osoby starszej | Płock | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | WIŚNIEWSKI Mateusz | mechanik | Mszczonów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
14 | BILIŃSKA Arleta Agnieszka | handlowiec | Płońsk | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
15 | KACPERCZYK Krystyna Barbara | sportowiec | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | NASIEROWSKA Dorota | animator | Koźniewo-Łysaki | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | ZALIKHOV Robert | student | Warszawa | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | PAPIEROWSKA Kinga | student | Iłów | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
19 | LATARSKI Tomasz | elektromechanik | Kłaczkowo | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
20 | JANKOWSKI Artur | technik mechanik | Płońsk | nie należy do partii politycznej | Wyniki |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.