Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHROBAK Barbara Stanisława | urzędnik | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
2 | MARKOWSKI Krzysztof | politolog | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
3 | CIOŁCZYK Janusz Kazimierz | historyk | Jaworzno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
4 | PEROŃ Krzysztof Edward | przedsiębiorca | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
5 | BOSAK Jan | górnik | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | SPORYSZKIEWICZ Anna Jadwiga | chemik | Sosnowiec | członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów | Wyniki | |
7 | DUDA Andrzej Marek | politolog | Wojkowice | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | DRATWA Paweł | adwokat | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
9 | BORÓWKA Stanisław Antoni | strażak | Poręba | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
10 | GÓRALCZYK Marcin Grzegorz | ekonomista | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | KAŁUŻA Anna Grażyna | zootechnik | Jaworzno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
12 | PARADZIŃSKA Ewa Bogusława | ekonomista | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | JANIK Ewa Barbara | przedsiębiorca | Sosnowiec | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
14 | DOBROWOLSKI Cezary Adam | artysta | Czeladź | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
15 | BEBEŃCA Agata Elżbieta | urzędnik | Wojkowice | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | LABOCHA Eliza Maria | dziennikarz | Góra Włodowska | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | KMITA Tomasz Adam | strażak | Będzin | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | DĄBROWA Stanisław | rolnik | Pilica | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALIK Ewa Danuta | parlamentarzysta | Sosnowiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
2 | ANDZEL Waldemar Franciszek | politolog | Rogoźnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
3 | WARWAS Robert Piotr | politolog | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
4 | NOWICKA Danuta Czesława | metalurg | Zawiercie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
5 | MATERLA Maria | przedstawiciel władzy samorządowej | Jaworzno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
6 | KOZIK Marcin Henryk | politolog | Jaworzno | członek partii politycznej: Solidarna Polska | Wyniki | |
7 | ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta | radca prawny | Sosnowiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
8 | PIĄTEK Zbigniew Józef | przedstawiciel władzy samorządowej | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
9 | SZYDLIK Bożena Grażyna | pielęgniarka | Włodowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
10 | WILK Kazimierz Czesław | górnik | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | WARDENGA Lena Marzena | ekonomista | Czeladź | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | DERELA Maciej Daniel | politolog | Żarnowiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
13 | CIEŚLIK Beata Elżbieta | filolog | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
14 | SZOPA Paweł Ludwik | prezes | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
15 | TRAWCZYŃSKA Ewa Irena | lekarz weterynarii | Sławków | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
16 | GŁĄB Zenon Zygmunt | przedstawiciel władzy samorządowej | Rokitno Szlacheckie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
17 | CURYŁO Łukasz | dyrektor generalny i zarządzający | Jaworzno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZARZASTY Włodzimierz | politolog | Warszawa | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
2 | ADAMCZYK Rafał Jan | samorządowiec | Będzin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
3 | ZIEGLER-CHAMIELEC Anita Kornelia | przedsiębiorca | Bielsko-Biała | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | Wyniki | |
4 | NITWINKO Wojciech Marcin | politolog | Sosnowiec | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
5 | LITEWKA Łukasz Karol | socjolog | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | KOT Magdalena Monika | ekonomista | Żarnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
7 | CHUDZIKIEWICZ Wacław Michał | technik mechanik | Jaworzno | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
8 | DZIUBKA Marta | politolog | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
9 | KUŹNICKI Adrian Paweł | specjalista ds. sprzedaży | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
10 | PÓŁTORAK Ewa Katarzyna | animator kultury | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | ŁUBEK Małgorzata | politolog | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
12 | GŁADKOWSKI Marcin Rafał | logistyk | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | FILIK Anna Ewa | urzędnik | Czeladź | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
14 | GRANAT Aleksandra Maria | nauczyciel biologii | Sosnowiec | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
15 | ŁUKASIK Damian Leszek | prawnik | Łazy | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki | |
16 | CZAJER Urszula | architekt wnętrz | Będzin | członek partii politycznej: Lewica Razem | Wyniki | |
17 | CIASTOŃ Łukasz Rafał | urzędnik samorządowy | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOSKA Jerzy Jan | przedsiębiorca | Fugasówka | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
2 | KOLCZYK Marcin Czesław | przedsiębiorca | Sławków | członek partii politycznej: Korwin | Wyniki | |
3 | SIKORA Waldemar | mechanik urządzeń przemysłowych | Będzin | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
4 | OLEKSIEWICZ Grzegorz Ryszard | mechanik pojazdów samochodowych | Będzin | członek partii politycznej: Korwin | Wyniki | |
5 | JAKÓBIK Artur Karol | elektroenergetyk nastawni | Jaworzno | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
6 | KLARCZYŃSKA Olga Kinga | student | Żarnowiec | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
7 | KRZYŻAK Monika Mirella | ekonomista | Piekary Śląskie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | KOCLĘGA Jagoda Magda | handlowiec | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
9 | CYGAN Renata Aleksandra | Księgowa | Sosnowiec | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
10 | MIZDRA Ryszard Zbigniew | adwokat | Jaworzno | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
11 | GRABOWSKI Wojciech Andrzej | operator urządzeń do przetwórstwa mięsa | Sosnowiec | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
12 | SURMIK Dominika Agnieszka | studentka | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | CIEŚLIK Robert Paweł | mechanik pojazdów samochodowych | Będzin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki | |
14 | DĄBROWSKA Małgorzata Halina | archiwista | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Korwin | Wyniki | |
15 | LOREK Magdalena Ilona | biomasażysta | Sławków | członek partii politycznej: Korwin | Wyniki | |
16 | GOREL Ewelina Magdalena | sprzedawca | Bytom | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | OSIAL Sylwia | specjalista administracji publicznej | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | PAŁKA Krzysztof Adam | inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy | Zawiercie | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | Wyniki |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAŁUGA Wojciech Paweł | ekonomista | Jaworzno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
2 | DOLNIAK Barbara | prawnik | Będzin | członek partii politycznej: Nowoczesna | Wyniki | |
3 | BOCHENEK Mateusz Andrzej | urzędnik samorządowy | Sosnowiec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
4 | NEMŚ Anna Ewa | poseł | Zawiercie | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
5 | WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald | prawnik | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
6 | ŁAPAJ Bożena Irena | emeryt | Będzin | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
7 | KLIMEK Maciej Artur | nauczyciel akademicki | Wojkowice | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
8 | KOSMALA-GĄSIOR Teresa Mieczysława | emeryt | Goląsza Górna | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
9 | ZAPART Marcin Jakub | student | Jaworzno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
10 | SZCZEPANEK Paweł | dyrektor operacyjny | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
11 | MILEJ Ryszard Tadeusz | prezes zarządu | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
12 | SOCHACKI Jarosław Jacek | instruktor sportu | Zawiercie | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
13 | SOLIPIWKO Renata Janina | fizjoterapeuta | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
14 | SKOTALCZYK Ewa Barbara | lekarz medycyny | Dąbrowa Górnicza | członek partii politycznej: Partia Zieloni | Wyniki | |
15 | JANECZEK Marcin Bernard | nauczyciel | Poręba | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
16 | OCHĘDUSZKO-LUDWIK Małgorzata Agata | urzędnik samorządowy | Będzin | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
17 | LIEGMANN Elżbieta Joanna | opiekun osób starszych | Sosnowiec | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
18 | MOĆKO Jolanta Izabela | urzędnik samorządowy | Czeladź | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.