Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZYK Zbigniew | mechanik | Grudziądz | KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
2 | BOBER Ryszard Jakub | inżynier rolnictwa | Jabłonowo-Zamek | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | Wyniki | |
3 | MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz | senator RP | Grudziądz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | Wyniki | |
4 | NOWAK Marek | lekarz medycyny | Węgrowo | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
5 | ZADURA Robert | historyk | Najmowo | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU | nie należy do partii politycznej | Wyniki |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.