Okręg wyborczy [siedziba] | Numer na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Zawód | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001Nr 1 [Legnica] | 1 | KOZAKIEWICZ Władysław | Leszno | nauczyciel | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
002Nr 2 [Legnica] | 3 | POKÓJ Jerzy Jan | Ścięgny | przedsiębiorca | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
003Nr 3 [Legnica] | 3 | STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna | Kunice | parlamentarzysta | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
004Nr 4 [Wałbrzych] | 1 | KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria | Wałbrzych | przedstawiciel władzy samorządowej | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
005Nr 5 [Wałbrzych] | 2 | JURCEWICZ Stanisław | Piława Górna | mgr inż. telekomunikacji | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
006Nr 6 [Wrocław] | 3 | ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej | Wrocław | parlamentarzysta | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
007Nr 7 [Wrocław] | 1 | CHYBICKA Alicja Paulina | Wrocław | lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
008Nr 8 [Wrocław] | 2 | ZDROJEWSKA Barbara Grażyna | Wrocław | kulturoznawca | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
009Nr 9 [Bydgoszcz] | 2 | KOBIAK Andrzej | Tuchola | senator | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
010Nr 10 [Bydgoszcz] | 2 | BREJZA Krzysztof | Inowrocław | prawnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
011Nr 11 [Toruń] | 1 | MĘŻYDŁO Antoni | Toruń | inżynier elektronik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
014Nr 14 [Lublin] | 2 | KASZNIA Arkadiusz | Łuków | politolog | członek partii politycznej: Socjaldemokracja Polska | Wyniki | |
015Nr 15 [Lublin] | 3 | KAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew | Lublin | adwokat | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
016Nr 16 [Lublin] | 1 | BURY Jacek | Lublin | przedsiębiorca | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
018Nr 18 [Chełm] | 2 | STACHURA Rafał Artur | Kulczyn Kolonia | lekarz weterynarii | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
020Nr 20 [Zielona Góra] | 1 | DOWHAN Robert | Zielona Góra | przedsiębiorca | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
021Nr 21 [Zielona Góra] | 1 | KOMARNICKI Władysław | Gorzów Wielkopolski | senator | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
023Nr 23 [Łódź] | 1 | DUNIN Artur Jerzy | Łódź | geodeta | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
025Nr 25 [Sieradz] | 2 | DEBICH Krzysztof Mariusz | Kutno | menedżer | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
026Nr 26 [Sieradz] | 2 | HABURA Krzysztof Stefan | Pabianice | inżynier budownictwa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
027Nr 27 [Sieradz] | 4 | WALCZAK Jacek | Sieradz | ekonomista | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
030Nr 30 [Kraków] | 1 | KOŹBIAŁ Maciej Józef | Wadowice | przedsiębiorca | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
032Nr 32 [Kraków] | 2 | FEDOROWICZ Jerzy Feliks | Kraków | aktor | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
033Nr 33 [Kraków] | 1 | KLICH Bogdan Adam | Kraków | lekarz medycyny | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
034Nr 34 [Tarnów] | 4 | KOZIOŁ Artur Stanisław | Wieliczka | ekonomista | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
039Nr 39 [Płock] | 2 | KAMASA Andrzej Juliusz | Cempkowo | inżynier leśnictwa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
040Nr 40 [Warszawa] | 1 | HIBNER Jolanta Emilia | Warszawa | inżynier inżynierii środowiska | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
042Nr 42 [Warszawa] | 1 | BOROWSKI Marek Stefan | Warszawa | ekonomista | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
043Nr 43 [Warszawa] | 1 | BORYS-DAMIĘCKA Barbara | Warszawa | reżyser telewizyjny i teatralny | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
044Nr 44 [Warszawa] | 3 | UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | Izabelin | nauczyciel akademicki | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
045Nr 45 [Warszawa] | 1 | POCIEJ Aleksander August | Warszawa | adwokat | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
047Nr 47 [Siedlce] | 2 | KRUSIEWICZ Mirosław | Mińsk Mazowiecki | nauczyciel | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
050Nr 50 [Radom] | 2 | MICHALSKA-WILK Marta Ewelina | Radom | prawnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
052Nr 52 [Opole] | 2 | JAZŁOWIECKA Danuta | Opole | inż. budownictwa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
053Nr 53 [Opole] | 1 | GODYLA Beniamin Wincenty | Pawłowice | przedsiębiorca | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
054Nr 54 [Rzeszów] | 1 | BŁĄDEK Lidia | Nisko | prawnik | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
055Nr 55 [Rzeszów] | 2 | URBAN Tadeusz Bronisław | Łańcut | ekonomista | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
057Nr 57 [Krosno] | 1 | BALON Daria Urszula | Krosno | specjalista do spraw turystyki | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
060Nr 60 [Białystok] | 4 | NIKITOROWICZ Zbigniew | Białystok | dziennikarz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
061Nr 61 [Białystok] | 2 | ŁUKASZUK Igor | Bielsk Podlaski | dyrektor szkoły | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
062Nr 62 [Słupsk] | 2 | KLEINA Kazimierz Mariusz | Łeba | ekonomista | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
063Nr 63 [Słupsk] | 3 | LAMCZYK Stanisław Józef | Somonino | inżynier mechanik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
064Nr 64 [Słupsk] | 2 | RYBICKI Sławomir Piotr | Sopot | prawnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
065Nr 65 [Gdańsk] | 1 | BORUSEWICZ Bogdan Michał | Gdańsk | historyk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
066Nr 66 [Gdańsk] | 2 | ŚWILSKI Ryszard Jan | Cieplewo | politolog | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
067Nr 67 [Gdańsk] | 1 | CZARNOBAJ Leszek | Kwidzyn | inżynier technologii drewna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
068Nr 68 [Częstochowa] | 1 | BANAŚ Łukasz Jan | Częstochowa | dyrektor generalny | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
070Nr 70 [Katowice] | 1 | FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław | Gliwice | inżynier elektronik | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
071Nr 71 [Katowice] | 1 | BIEDA Halina Maria | Bytom | nauczyciel | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
072Nr 72 [Bielsko-Biała] | 2 | MIGALSKI Marek Henryk | Racibórz | wykładowca akademicki | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
073Nr 73 [Bielsko-Biała] | 3 | WOLNIK Grzegorz Wojciech | Rybnik | nauczyciel | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
074Nr 74 [Katowice] | 2 | MERCIK Henryk Krzysztof | Ruda Śląska | doktor inżynier architekt | członek partii politycznej: Śląska Partia Regionalna | Wyniki | |
076Nr 76 [Katowice] | 3 | MAŁECKA-LIBERA Beata Maria | Dąbrowa Górnicza | lekarz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
077Nr 77 [Katowice] | 2 | SEKUŁA Joanna | Sosnowiec | dyrektor generalny | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
078Nr 78 [Bielsko-Biała] | 1 | GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra | Bielsko-Biała | doktor nauk medycznych - kardiolog | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
079Nr 79 [Bielsko-Biała] | 3 | MAŚLANKA Hubert Zbigniew | Świnna | pracownik samorządowy | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
080Nr 80 [Katowice] | 2 | PLURA Marek Mirosław | Katowice | pedagog | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
083Nr 83 [Kielce] | 4 | RZEPKA Edward | Niestachów | adwokat | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
084Nr 84 [Elbląg] | 3 | WCISŁA Jerzy | Elbląg | polityk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
085Nr 85 [Elbląg] | 2 | GORCZYCA Stanisław Andrzej | Szafranki | doktor nauk biologicznych | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
086Nr 86 [Olsztyn] | 3 | SŁOMA Jarosław Marek | Suczki | historyk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
087Nr 87 [Olsztyn] | 2 | PIOTROWSKA Jolanta | Giżycko | wyższy urzędnik samorządowy | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
088Nr 88 [Piła] | 2 | SZEJNFELD Adam Stanisław | Piła | parlamentarzysta | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
090Nr 90 [Poznań] | 2 | ROTNICKA Jadwiga Kazimiera | Mielno | nauczyciel akademicki | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
091Nr 91 [Poznań] | 2 | BOSACKI Marcin Rafał | Poznań | dyplomata | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
092Nr 92 [Konin] | 1 | ARNDT Paweł Antoni | Gniezno | inżynier budownictwa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
093Nr 93 [Konin] | 2 | SYTEK Maciej Dariusz | Biskupice | historyk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
094Nr 94 [Kalisz] | 3 | ZIEMNIAK Wojciech Stanisław | Kościan | nauczyciel | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
095Nr 95 [Kalisz] | 1 | MATECKA Ewa Jolanta | Ostrów Wielkopolski | archeolog | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
096Nr 96 [Kalisz] | 1 | PĘCHERZ Janusz Andrzej | Kalisz | nauczyciel akademicki | nie należy do partii politycznej | Wyniki | |
097Nr 97 [Szczecin] | 1 | GRODZKI Tomasz Paweł | Szczecin | lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
098Nr 98 [Szczecin] | 1 | KOCHAN Magdalena Maria | Goleniów | parlamentarzysta | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki | |
099Nr 99 [Koszalin] | 2 | GROMEK Janusz | Kołobrzeg | przedstawiciel władzy samorządowej | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | Wyniki |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.