Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Budynek dawnego Gimnazjum nr 1, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica | Stały | nie | Ulice: gen. Józefa Bema, Deszczowa, gen. Jakuba Jasińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 strona nieparzysta oraz od nr 22 do nr 80 strona parzysta, Strzegomska, Jerzego Leonarda Webera, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Kazimierza Odnowiciela, Juliana Ursyna Niemcewicza, Władysława Łokietka od nr 1 do nr 11 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Tadeusza Ząbka. |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Aleja Colgate, Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 strona parzysta oraz od nr 43 do nr 49 strona nieparzysta, Karola Miarki, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Łokietka od nr 10 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 13 do nr 37 strona nieparzysta, Władysława Hermana, Jana Wysockiego, Romana Zmorskiego. |
4 | Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Kliczkowska od nr 26 do nr 64 strona parzysta oraz od nr 35 do nr 55 strona nieparzysta, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Łączna, Mazowiecka, Metalowców, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podolska, Przemysłowa, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rzeźnicza, Saperów od nr 24 do nr 30 strona parzysta oraz od nr 27 do nr 33 strona nieparzysta, Sienna, Stalowa, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wierzbowa, Wileńska, Willowa, Wincentego Witosa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Wrocławska od nr 46 do nr 112 strona parzysta oraz od nr 35 do nr 97 strona nieparzysta, Zagłoby. |
5 | Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Esperantystów, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Kosynierów, Kręta, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 1 do nr 33 strona nieparzysta, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Podchorążych, Saperów od nr 1 do nr 5A strona nieparzysta oraz od nr 4 do nr 16 strona parzysta, Ułańska, Wesoła. |
6 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Place: Kombatantów, Św. Małgorzaty, Pokoju, Ulice: Księżnej Agnieszki, Bolesława Chrobrego, Folwarczna, Marii Konopnickiej, Kościelna, 1 Maja, Przechodnia, Saperów od nr 7 do nr 25A strona nieparzysta oraz od nr 18 do nr 22 strona parzysta, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 19 do nr 25 strona nieparzysta |
7 | Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Basztowa, Boczna, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Jagiellońska, Komunardów, Muzealna, Wałowa, Stefana Żeromskiego. |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czarna Droga, Kolejowa, Letnia, Mała, Gustawa Morcinka, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 42 strona parzysta, Poznańska, gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 6 strona parzysta, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ludwika Zamenhofa od nr 1 do nr 47 strona nieparzysta. |
9 | Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10, 58-105 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Marii Kunic, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Jana Riedla od nr 2 do nr 24 strona parzysta, Ludwika Zamenhofa od nr 2 do nr 58 strona parzysta |
10 | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Karola Marcinkowskiego, Jana Riedla od nr 1 do nr 11 strona nieparzysta, Ludwika Waryńskiego od nr 1 do nr 45 strona nieparzysta, Walerego Wróblewskiego od nr 1 do nr 25 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Ludwika Zamenhofa od nr 62 do nr 64 strona parzysta. |
11 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6, 58-105 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 67 strona nieparzysta, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 strona nieparzysta |
12 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6, 58-105 Świdnica | Stały | nie | Plac: Józefa Piłsudskiego Ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 10 do nr 16 strona parzysta oraz od nr 69 do nr 117 strona nieparzysta, Emilii Plater, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego od nr 47 do nr 89 strona nieparzysta, Walerego Wróblewskiego od nr 6 do nr 8 strona parzysta oraz od nr 27 do nr 57 strona nieparzysta, Ludwika Zamenhofa od nr 72 do nr 74 strona parzysta. |
13 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Armii Krajowej, gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Ceglana, gen. Augusta Emila Fieldorfa, gen. Stefana Grota Roweckiego, Inwalidów Wojennych, Jaskółcza, Oskara Kolberga, Krucza, Tadeusza Michejdy, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 strona nieparzysta oraz od nr 44 do nr 46 strona parzysta, gen. Leopolda Okulickiego, Adama Prażmowskiego, Wincentego Pola, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sowia, Stanisława Staszica, Sybiraków, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wilcza, Ludwika Zamenhofa od nr 49 do nr 55 strona nieparzysta, Zwierzyniecka. |
14 | Szkoła Podstawowa nr 8 (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: św. Brata Alberta , Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Bartosza Głowackiego, Główna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Leśna, Józefa Lompy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Piękna, Sosnowa, Świerkowa, Świętojańska, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia. |
15 | Szkoła Podstawowa nr 8 (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Aleja Goplany, Bobrzańska, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Legii Nadwiślańskiej, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Nad Tamą, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Polna Droga, Feliksa Stamma, Karola Szymanowskiego, Ślężańska, Trzeboszańska, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 strona parzysta oraz od nr 11 do nr 63 strona nieparzysta, Żwirki i Wigury. |
16 | Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Place: Michała Drzymały, Grunwaldzki, Ludowy, 1000 - lecia Państwa Polskiego, Wojska Polskiego. Ulice: Aleja Niepodległości, Bokserska, Dworcowa, Garbarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Jana Matejki, Nauczycielska, Piekarska, Sportowa, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 strona nieparzysta, Romualda Traugutta, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Kupiecki |
17 | Świdnicki Ośrodek Kultury Galeria Fotografii, ul. Rynek 44, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Bohaterów Getta, Budowlana, Franciszkańska, Grodzka, Kotlarska, Łukowa, Pańska, Kazimierza Pułaskiego od nr 1 do nr 7 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Różana, Rynek, Siostrzana, Świętokrzyska, Wewnętrzna, Zamkowa |
18 | Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Place: św. Jana Pawła II, Wolności Ulice: Daleka, Długa, Klasztorna, 8 Maja, Mennicka, Kazimierza Pułaskiego od nr 10 do nr 48 strona parzysta oraz od nr 11 do nr 71 strona nieparzysta, Spółdzielcza, Środkowa, Teatralna od nr 1 do nr 17 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 12 strona parzysta, Trybunalska |
19 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5 - 7, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Mieszka I, Miłego Dnia, Okrężna od nr 1 do nr 3 strona nieparzysta, Równa, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 26 strona parzysta, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A strona parzysta oraz od nr 3 do nr 33 strona nieparzysta, Zygmuntowska |
20 | Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 24 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 7 do nr 31 strona nieparzysta, Rolnicza, Piotra Skargi |
21 | Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Dębowa, Francuska, Jodłowa od nr 1 do nr 13 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 22 i od nr 42 do nr 52 strona parzysta oraz od nr 3 do nr 5 i od nr 33 do nr 61 strona nieparzysta, Okrężna od nr 41 do nr 63 strona nieparzysta oraz od nr 46 do nr 74 strona parzysta |
22 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica | Stały | tak | Ulice: Jodłowa od nr 10 do nr 30 strona parzysta oraz od nr 15 do nr 37 strona nieparzysta, Kasztanowa, Kliczkowska od nr 1 do nr 33 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 24 strona parzysta, Okrężna od nr 8 do nr 44 strona parzysta oraz od nr 5 do nr 39F strona nieparzysta, Składowa, Strzelińska, Towarowa, Wagonowa, Westerplatte od nr 30 do nr 108 strona parzysta oraz od nr 47 do nr 99 strona nieparzysta, Wiśniowa |
23 | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55, 58-100 Świdnica | Stały | nie | Ulice: Agrestowa, Aleja Brzozowa, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Czwartaków, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nasypowa, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rycerska, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 strona parzysta oraz od nr 7 do nr 9 strona nieparzysta, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 strona nieparzysta, Torowa, Wąska, Wielecka, Wiosenna, Zacisze, Zakole, Zielona |
24 | Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec", ul. Leśna 27 - 29, 58-100 Świdnica | Zakład leczniczy | nie | Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" w Świdnicy |
25 | Areszt Śledczy, ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica | Areszt śledczy | nie | Areszt Śledczy w Świdnicy |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.