Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Gmina | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych |
---|---|---|
gm. Bolesławiec | 0000000011 11 | 0000011105 11 105 |
gm. Gromadka | 0000000004 4 | 0000004298 4 298 |
gm. Nowogrodziec | 0000000012 12 | 0000011658 11 658 |
gm. Osiecznica | 0000000007 7 | 0000005356 5 356 |
gm. Warta Bolesławiecka | 0000000006 6 | 0000006640 6 640 |
m. Bolesławiec | 0000000024 24 | 0000029782 29 782 |
Razem | 0000000064 64 | 0000068839 68 839 |
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.