Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
chrzanowski | 0000008392 8 392 | 13,73% |
myślenicki | 0000012181 12 181 | 19,66% |
oświęcimski | 0000012273 12 273 | 15,82% |
suski | 0000005303 5 303 | 13,59% |
wadowicki | 0000008667 8 667 | 11,32% |
Razem | 0000046816 46 816 | 14,81% |
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000198463 198 463 | 0000126784 126 784 | 0000125542 125 542 | 0000016594 16 594 | 13,22% |
wieś | 0000310425 310 425 | 0000193141 193 141 | 0000190672 190 672 | 0000030222 30 222 | 15,85% |
Razem | 0000508888 508 888 | 0000319925 319 925 | 0000316214 316 214 | 0000046816 46 816 | 14,81% |
Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
0mniej niż 5 001 | 0000020152 20 152 | 0000012412 12 412 | 0000012242 12 242 | 0000001899 1 899 | 15,51% |
1od 5 001 do 10 000 | 0000149778 149 778 | 0000091674 91 674 | 0000090454 90 454 | 0000014526 14 526 | 16,06% |
2od 10 001 do 20 000 | 0000121068 121 068 | 0000076742 76 742 | 0000075856 75 856 | 0000011573 11 573 | 15,26% |
3od 20 001 do 50 000 | 0000217890 217 890 | 0000139097 139 097 | 0000137662 137 662 | 0000018818 18 818 | 13,67% |
4od 50 001 do 100 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
5od 100 001 do 200 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
6od 200 001 do 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
7ponad 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
Razem | 0000508888 508 888 | 0000319925 319 925 | 0000316214 316 214 | 0000046816 46 816 | 14,81% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.