Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
chrzanowski | 0000001159 1 159 | 1,90% |
myślenicki | 0000001949 1 949 | 3,15% |
oświęcimski | 0000001543 1 543 | 1,99% |
suski | 0000001892 1 892 | 4,85% |
wadowicki | 0000007467 7 467 | 9,76% |
Razem | 0000014010 14 010 | 4,43% |
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000198463 198 463 | 0000126784 126 784 | 0000125542 125 542 | 0000004222 4 222 | 3,36% |
wieś | 0000310425 310 425 | 0000193141 193 141 | 0000190672 190 672 | 0000009788 9 788 | 5,13% |
Razem | 0000508888 508 888 | 0000319925 319 925 | 0000316214 316 214 | 0000014010 14 010 | 4,43% |
Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
0mniej niż 5 001 | 0000020152 20 152 | 0000012412 12 412 | 0000012242 12 242 | 0000000933 933 | 7,62% |
1od 5 001 do 10 000 | 0000149778 149 778 | 0000091674 91 674 | 0000090454 90 454 | 0000004852 4 852 | 5,36% |
2od 10 001 do 20 000 | 0000121068 121 068 | 0000076742 76 742 | 0000075856 75 856 | 0000002641 2 641 | 3,48% |
3od 20 001 do 50 000 | 0000217890 217 890 | 0000139097 139 097 | 0000137662 137 662 | 0000005584 5 584 | 4,06% |
4od 50 001 do 100 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
5od 100 001 do 200 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
6od 200 001 do 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
7ponad 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
Razem | 0000508888 508 888 | 0000319925 319 925 | 0000316214 316 214 | 0000014010 14 010 | 4,43% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.