Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
gorzowski | 0000001176 1 176 | 3,86% |
Gorzów Wielkopolski | 0000001822 1 822 | 3,20% |
krośnieński | 0000001676 1 676 | 7,49% |
międzyrzecki | 0000002037 2 037 | 8,16% |
nowosolski | 0000005236 5 236 | 14,25% |
słubicki | 0000001111 1 111 | 5,82% |
strzelecko-drezdenecki | 0000000880 880 | 4,54% |
sulęciński | 0000000912 912 | 6,62% |
świebodziński | 0000002074 2 074 | 8,78% |
wschowski | 0000004119 4 119 | 26,15% |
Zielona Góra | 0000004864 4 864 | 6,84% |
zielonogórski | 0000002658 2 658 | 8,12% |
żagański | 0000003983 3 983 | 12,55% |
żarski | 0000003525 3 525 | 9,00% |
Razem | 0000036073 36 073 | 8,24% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.