Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
gnieźnieński | 0000000198 198 | 0,29% |
kolski | 0000000735 735 | 1,94% |
Konin | 0000000439 439 | 1,20% |
koniński | 0000001810 1 810 | 3,23% |
słupecki | 0000000306 306 | 1,18% |
średzki | 0000000130 130 | 0,48% |
śremski | 0000000111 111 | 0,40% |
turecki | 0000013370 13 370 | 35,02% |
wrzesiński | 0000000239 239 | 0,66% |
Razem | 0000017338 17 338 | 4,91% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.