Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
bocheński | 0000002064 2 064 | 3,96% |
brzeski | 0000001537 1 537 | 3,61% |
dąbrowski | 0000000506 506 | 2,03% |
proszowicki | 0000000834 834 | 4,38% |
tarnowski | 0000004144 4 144 | 4,52% |
Tarnów | 0000006965 6 965 | 12,99% |
wielicki | 0000004070 4 070 | 6,43% |
Razem | 0000020120 20 120 | 5,80% |
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000200173 200 173 | 0000125206 125 206 | 0000124162 124 162 | 0000011615 11 615 | 9,35% |
wieś | 0000380437 380 437 | 0000225918 225 918 | 0000222926 222 926 | 0000008505 8 505 | 3,82% |
Razem | 0000580610 580 610 | 0000351124 351 124 | 0000347088 347 088 | 0000020120 20 120 | 5,80% |
Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
0mniej niż 5 001 | 0000043576 43 576 | 0000024786 24 786 | 0000024416 24 416 | 0000000524 524 | 2,15% |
1od 5 001 do 10 000 | 0000155517 155 517 | 0000090997 90 997 | 0000089688 89 688 | 0000003193 3 193 | 3,56% |
2od 10 001 do 20 000 | 0000154850 154 850 | 0000091575 91 575 | 0000090378 90 378 | 0000003425 3 425 | 3,79% |
3od 20 001 do 50 000 | 0000139071 139 071 | 0000089771 89 771 | 0000089000 89 000 | 0000006013 6 013 | 6,76% |
4od 50 001 do 100 000 | 0000087596 87 596 | 0000053995 53 995 | 0000053606 53 606 | 0000006965 6 965 | 12,99% |
5od 100 001 do 200 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
6od 200 001 do 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
7ponad 500 000 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
Razem | 0000580610 580 610 | 0000351124 351 124 | 0000347088 347 088 | 0000020120 20 120 | 5,80% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.