Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
goleniowski | 0000001148 1 148 | 3,35% |
gryficki | 0000000288 288 | 1,20% |
gryfiński | 0000000667 667 | 2,06% |
kamieński | 0000000335 335 | 1,66% |
łobeski | 0000000161 161 | 1,21% |
myśliborski | 0000000224 224 | 0,88% |
policki | 0000003437 3 437 | 9,13% |
pyrzycki | 0000000324 324 | 2,10% |
stargardzki | 0000002030 2 030 | 3,93% |
Szczecin | 0000021176 21 176 | 10,80% |
Świnoujście | 0000000257 257 | 1,29% |
Razem | 0000030047 30 047 | 6,39% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.