Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na listę | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na listę |
---|---|---|---|---|
1 | Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok | 0000000043 43 | 0000000605 605 | 7,11% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5, 38-500 Sanok | 0000000049 49 | 0000000692 692 | 7,08% |
3 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok | 0000000060 60 | 0000000786 786 | 7,63% |
4 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok | 0000000064 64 | 0000000659 659 | 9,71% |
5 | Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2, 38-500 Sanok | 0000000063 63 | 0000001035 1 035 | 6,09% |
6 | Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47, 38-500 Sanok | 0000000038 38 | 0000000790 790 | 4,81% |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok | 0000000047 47 | 0000000758 758 | 6,20% |
8 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11, 38-500 Sanok | 0000000058 58 | 0000000811 811 | 7,15% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok | 0000000052 52 | 0000000826 826 | 6,30% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok | 0000000036 36 | 0000000588 588 | 6,12% |
11 | Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9, 38-500 Sanok | 0000000048 48 | 0000000702 702 | 6,84% |
12 | Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23, 38-500 Sanok | 0000000059 59 | 0000000800 800 | 7,38% |
13 | TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25, 38-500 Sanok | 0000000064 64 | 0000000734 734 | 8,72% |
14 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2, 38-500 Sanok | 0000000067 67 | 0000000851 851 | 7,87% |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok | 0000000046 46 | 0000000765 765 | 6,01% |
16 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, ul. Reymonta 6, 38-500 Sanok | 0000000065 65 | 0000000679 679 | 9,57% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok | 0000000075 75 | 0000001273 1 273 | 5,89% |
18 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13a, 38-500 Sanok | 0000000051 51 | 0000000820 820 | 6,22% |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok | 0000000086 86 | 0000001068 1 068 | 8,05% |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63, 38-500 Sanok | 0000000028 28 | 0000000729 729 | 3,84% |
21 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok | 0000000059 59 | 0000000829 829 | 7,12% |
22 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku-Szpital Specjalistyczny, ul. 800 - Lecia 26, 38-500 Sanok | 0000000008 8 | 0000000066 66 | 12,12% |
23 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku-Szpital Specjalistyczny, ul. Konarskiego 8, 38-500 Sanok | 0000000000 0 | 0000000012 12 | 0,00% |
Razem | 0000001166 1 166 | 0000016878 16 878 | 6,91% |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | RYDZIK Łukasz Michał | 0000000368 368 | 2,18% | nie |
2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 0000000064 64 | 0,38% | nie |
3 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 0000000418 418 | 2,48% | nie |
4 | JAGUSTYN Janusz Andrzej | 0000000005 5 | 0,03% | nie |
5 | PIOTROWSKA Kamila Helena | 0000000035 35 | 0,21% | nie |
6 | FIC Patryk Beniamin | 0000000016 16 | 0,09% | nie |
7 | CIWONIUK Marzena Mieczysława | 0000000008 8 | 0,05% | nie |
8 | RYCZAN Dominik Łukasz | 0000000004 4 | 0,02% | nie |
9 | GORCZYCA Iwona | 0000000013 13 | 0,08% | nie |
10 | BOGUSZ Adam | 0000000011 11 | 0,07% | nie |
11 | KUROPATWA Dagmara Sylwia | 0000000008 8 | 0,05% | nie |
12 | WEŁYCZKO Zbigniew | 0000000005 5 | 0,03% | nie |
13 | BARAN Ewa Aneta | 0000000016 16 | 0,09% | nie |
14 | WOŚ Wiesław Adam | 0000000010 10 | 0,06% | nie |
15 | ŻÓŁKOŚ Grzegorz Stanisław | 0000000004 4 | 0,02% | nie |
16 | KRUKAR Radosław Zbigniew | 0000000004 4 | 0,02% | nie |
17 | ŚWIEBODA Monika | 0000000008 8 | 0,05% | nie |
18 | PIELA Mirosław Józef | 0000000004 4 | 0,02% | nie |
19 | ITNER Halina Bożena | 0000000007 7 | 0,04% | nie |
20 | ŚWIEBODA Sebastian Rafał | 0000000001 1 | 0,01% | nie |
21 | STEBNICKI Łukasz | 0000000007 7 | 0,04% | nie |
22 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 0000000150 150 | 0,89% | nie |
Razem | 0000001166 1 166 | 6,91% | 0000000000 0 |
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na listę | Procent głosów na listę |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000029577 29 577 | 0000017062 17 062 | 0000016878 16 878 | 0000001166 1 166 | 6,91% |
Razem | 0000029577 29 577 | 0000017062 17 062 | 0000016878 16 878 | 0000001166 1 166 | 6,91% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.