Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na listę | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na listę |
---|---|---|---|---|
1 | Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok | 0000000019 19 | 0000000605 605 | 3,14% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5, 38-500 Sanok | 0000000028 28 | 0000000692 692 | 4,05% |
3 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok | 0000000030 30 | 0000000786 786 | 3,82% |
4 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok | 0000000033 33 | 0000000659 659 | 5,01% |
5 | Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2, 38-500 Sanok | 0000000058 58 | 0000001035 1 035 | 5,60% |
6 | Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47, 38-500 Sanok | 0000000064 64 | 0000000790 790 | 8,10% |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok | 0000000040 40 | 0000000758 758 | 5,28% |
8 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11, 38-500 Sanok | 0000000040 40 | 0000000811 811 | 4,93% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok | 0000000044 44 | 0000000826 826 | 5,33% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok | 0000000028 28 | 0000000588 588 | 4,76% |
11 | Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9, 38-500 Sanok | 0000000034 34 | 0000000702 702 | 4,84% |
12 | Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23, 38-500 Sanok | 0000000045 45 | 0000000800 800 | 5,63% |
13 | TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25, 38-500 Sanok | 0000000049 49 | 0000000734 734 | 6,68% |
14 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2, 38-500 Sanok | 0000000038 38 | 0000000851 851 | 4,47% |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok | 0000000032 32 | 0000000765 765 | 4,18% |
16 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, ul. Reymonta 6, 38-500 Sanok | 0000000039 39 | 0000000679 679 | 5,74% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok | 0000000086 86 | 0000001273 1 273 | 6,76% |
18 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13a, 38-500 Sanok | 0000000051 51 | 0000000820 820 | 6,22% |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok | 0000000072 72 | 0000001068 1 068 | 6,74% |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63, 38-500 Sanok | 0000000036 36 | 0000000729 729 | 4,94% |
21 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok | 0000000050 50 | 0000000829 829 | 6,03% |
22 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku-Szpital Specjalistyczny, ul. 800 - Lecia 26, 38-500 Sanok | 0000000000 0 | 0000000066 66 | 0,00% |
23 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku-Szpital Specjalistyczny, ul. Konarskiego 8, 38-500 Sanok | 0000000001 1 | 0000000012 12 | 8,33% |
Razem | 0000000917 917 | 0000016878 16 878 | 5,43% |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 0000000454 454 | 2,69% | nie |
2 | BERKOWICZ Adam Roman | 0000000121 121 | 0,72% | nie |
3 | KRĘŻAŁEK Kazimierz Zygmunt | 0000000012 12 | 0,07% | nie |
4 | STADNICKI Robert Stanisław | 0000000020 20 | 0,12% | nie |
5 | ZYCH Małgorzata | 0000000045 45 | 0,27% | nie |
6 | KRZANOWSKI Jan Franciszek | 0000000024 24 | 0,14% | nie |
7 | SZWED Michał | 0000000023 23 | 0,14% | nie |
8 | ZIELIŃSKI Janusz Jan | 0000000023 23 | 0,14% | nie |
9 | FILIP Tomasz Rafał | 0000000015 15 | 0,09% | nie |
10 | DUDZIŃSKA-SOBOLEWSKA Grażyna Henryka | 0000000007 7 | 0,04% | nie |
11 | WOJTUCH Ryszard Jan | 0000000008 8 | 0,05% | nie |
12 | NADBRZESKA Jadwiga Anna | 0000000002 2 | 0,01% | nie |
13 | SIKORA Aleksandra Justyna | 0000000016 16 | 0,09% | nie |
14 | HRYSIO Marlena Emilia | 0000000003 3 | 0,02% | nie |
15 | DYGUŁA Aleksander | 0000000006 6 | 0,04% | nie |
16 | PERŻYŁO Anna Maria | 0000000005 5 | 0,03% | nie |
17 | DULĘBA Witold Aleksander | 0000000093 93 | 0,55% | nie |
18 | ANTOCHÓW Joanna | 0000000002 2 | 0,01% | nie |
19 | SOBOLEWSKI Zdzisław | 0000000005 5 | 0,03% | nie |
20 | GOLBA Paweł Kamil | 0000000017 17 | 0,10% | nie |
21 | BOCHNIA Ewelina | 0000000010 10 | 0,06% | nie |
22 | ZUCHOWSKI Jan Maria | 0000000006 6 | 0,04% | nie |
Razem | 0000000917 917 | 5,43% | 0000000000 0 |
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na listę | Procent głosów na listę |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000029577 29 577 | 0000017062 17 062 | 0000016878 16 878 | 0000000917 917 | 5,43% |
Razem | 0000029577 29 577 | 0000017062 17 062 | 0000016878 16 878 | 0000000917 917 | 5,43% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.