| Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
|---|
| Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
|---|
| Powiat | Liczba głosów na listę | Procent głosów na listę |
|---|---|---|
| bełchatowski | 0000006527 6 527 | 11,67% |
| opoczyński | 0000002619 2 619 | 6,88% |
| piotrkowski | 0000004180 4 180 | 9,59% |
| Piotrków Trybunalski | 0000008383 8 383 | 23,24% |
| radomszczański | 0000011637 11 637 | 22,40% |
| rawski | 0000002234 2 234 | 10,01% |
| Skierniewice | 0000006717 6 717 | 27,55% |
| skierniewicki | 0000001744 1 744 | 9,54% |
| tomaszowski | 0000010119 10 119 | 18,14% |
| Razem | 0000054160 54 160 | 15,64% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.