Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000005364 5 364 | 40,34% | 0000000006 6 | 50,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 0000003989 3 989 | 30,00% | 0000000004 4 | 33,33% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 0000001592 1 592 | 11,97% | 0000000001 1 | 8,33% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 0000001014 1 014 | 7,63% | 0000000000 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000000999 999 | 7,51% | 0000000001 1 | 8,33% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 0000000340 340 | 2,56% | 0000000000 0 | 0,00% |
Razem | 0000013298 13 298 | 100,00% | 0000000012 12 | 100,00% |
Numer | Siedziba | Granice |
---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34/wejście A, 05-850 Ożarów Mazowiecki | RSM Bloki-Obrońców Warszawy (nieparzyste od 1 do 5; parzyste od 6 do 14), Baśniowa, Rajska, Legendy, Poznańska (nr 226, 228), Strzykulska (nieparzyste od 1 do 23), Partyzantów (nieparzyste od 1 do 41), Floriana (12, 12A), Zamkowa. |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście A, Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki | RSM Bloki-Poznańska (nr 290, 294), Józefa Poniatowskiego (nr 2), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 19 do 27), Floriana (nr 7) |
3 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34 /wejście B, 05-850 Ożarów Mazowiecki | RSM Bloki-Poznańska (parzyste od 282 do 288), Floriana (nieparzyste 3 - 3A parzyste 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 7 do 17), Ożarowska (parzyste od 2 do 42) |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście B, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Zientarówka-Józefa Poniatowskiego (od 10 do 61), Floriana (parzyste od 14 do 20, nieparzyste od 15 do 19), Krzywa, Mała, Partyzantów (od 2 do 34), Polna, Prosta (od 1A do 16), Wiejska, Wolności, Zgody, Dobra, Jutrzenki, Daleka, Robotnicza (parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 1 do 9), Nadbrzeżna (parzyste od 2 do 16, nieparzyste od 1 do 13), Księstwa Warszawskiego, Zachodzącego Słońca, Aksamitna, Perłowa, Rumiana, Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Rubinowa, Diamentowa, Słoneczny Poranek, Promyka, Jacka Malczewskiego, Goździkowa, Stanisława Wyspiańskiego. |
5 | Przedszkole /modułowe/ w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Zientarówka-Romana Dmowskiego, Szkolna, Władysława Sikorskiego, Kapucka, Pallotyńska, Muzyczna, Wojciecha Korfantego, Wrzosowa, Józefa Wybickiego, Poznańska (od 296 do 328A), Gen Kazimierza Pułaskiego, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego (od 1 do 9A), Prosta (od 15 do 29), Nadbrzeżna (parzyste od 16A do 44, nieparzyste od 17 do 41), Robotnicza (parzyste od 8 do 22, nieparzyste od 11 do 31), Rolna (parzyste od 2 do 18, nieparzyste od 1 do 7), Kubusia Puchatka, Forsycji, Widok, Józefa Piłsudskiego |
6 | Dom Kultury ''UŚMIECH'' w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 /sala widowiskowa, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Franciszków-Poznańska (parzyste od 230 do 278, nieparzyste od 135 do 173), Konotopska, Strażacka (nieparzyste od 1 do 5), Kolejowa, Ożarowska (nieparzyste od 1 do 35), Floriana (parzyste 2), Kazimierza Kamińskiego |
7 | Dom Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 /sala klubowa nr 109, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Franciszków-Poznańska (nieparzyste od 183 do 229), Strażacka (parzyste od 4 do 6), 3 - go Maja, Niska, Cicha, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 1 do 13, parzyste od 2 do 14), Wincentego Majewskiego, Nieznana, Spacerowa, Spokojna |
8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 51 /wejście główne, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Mickiewicza - 11 - go Listopada, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 17 do 51; parzyste od 16 do 58), Bolesława Prusa, Dobrogórska, Duchnicka, Graniczna, Janusza Kusocińskiego, Konwaliowa, Mikołaja Kopernika, Parkietowa, Przejazdowa, Stefana Żeromskiego, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Zielna. |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11 /sala gimnastyczna, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Osiedle Ołtarzew - 1 - go Maja, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józefa Hallera, Józefa Sowińskiego, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska (nieparzyste od 231 do 241; parzyste od 330 do 374), Rolna (nieparzyste od 9 do 25), Stanisława Kierbedzia, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska, Władysława Reymonta, Tęczowa. |
10 | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Ożarów Mazowiecki-Zatorze, Kręta, Strzykulska (parzyste 2 do 26), Poznańska (nieparzyste od 85 do 121, parzyste od 134 do 224), Poznańska (od 125 do 125F, od 127 do 127A), Świerkowa (nieparzyste od 5 do 9) |
11 | Szkoła Podstawowa w Duchnicach, Duchnice ul. Duchnicka 25 /świetlica, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Sołectwo Duchnice |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Lipowa 11 /stołówka szkolna, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Sołectwa: Domaniewek, Koprki, Ołtarzew |
13 | Przedszkole Publiczne w Macierzyszu, Macierzysz Sochaczewska 89, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Sołectwa: Macierzysz, Piotrkówek Duży, Szeligi, Wieruchów |
14 | Filia Domu Kultury " Uśmiech" w Broniszach, Bronisze ul. Przyparkowa 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Sołectwa: Bronisze, Jawczyce, Konotopa, Mory |
15 | Szkoła Podstawowa w Umiastowie, Umiastów ul. Umiastowska 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Sołectwa: Kaputy, Kręczki, Piotrkówek Mały, Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Strzykuły, Umiastów |
16 | Szkoła Podstawowa w Święcicach, Święcice ul. Poznańska 541 /sala gimnastyczna, 05-860 Płochocin | Sołectwa: Myszczyn, Orły, Pilaszków, Święcice |
17 | Szkoła Podstawowa w Święcicach, Święcice ul. Poznańska 541 /klasa lekcyjna-na lewo od wejścia, 05-860 Płochocin | Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Płochocin Wieś, Wolskie |
18 | Filia Domu Kultury ''UŚMIECH'' w Józefowie, Józefów Fabryczna 15 /sala prób nr 10, 05-860 Płochocin | Józefów-Kasztanowa (parzyste od 2 do 14) |
19 | Filia Domu Kultury "Uśmiech'' w Józefowie, Józefów ul. Fabryczna 15 /sala taneczno-widowiskowa nr 12, 05-860 Płochocin | Józefów-Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1) |
20 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /od wejścia na lewo-szeroki korytarz, 05-860 Płochocin | Osiedle Płochocin Północny |
21 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /od wejścia na wprost-duży korytarz, 05-860 Płochocin | Osiedle Płochocin Południowy, Osiedle Wolica |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.