Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000009192 9 192 | 54,19% | 0000000010 10 | 62,50% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 0000002776 2 776 | 16,37% | 0000000003 3 | 18,75% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 0000002732 2 732 | 16,11% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000001033 1 033 | 6,09% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 0000000945 945 | 5,57% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 0000000177 177 | 1,04% | 0000000000 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 0000000108 108 | 0,64% | 0000000000 0 | 0,00% |
Razem | 0000016963 16 963 | 100,00% | 0000000016 16 | 100,00% |
Numer | Siedziba | Granice |
---|---|---|
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Armii Krajowej, Lipowa, Mostowa |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Jana Kiepury, Jana Kilińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wojska Polskiego |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Nowowiejska, Północna, Warszawska, Warsztatowa, Stanisława Staszica |
4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, ul. Partyzantów 9, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Browarna, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Folwarczna, Gliniana, Górna, Graniczna, Gruntowa, Izabelowska, Jasna, Kolejowa, Kościeliska, Krzywa, Młyńska, Nadstawna, Nowa, Odludna, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Staromłyńska, Towarowa, Wąska, Wschodnia, Zielona, Źródlana, Żwirowa |
5 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Południowa", ul. Południowa 1, 26-200 Końskie | m. Końskie: ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 94, Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Jana Długosza, Jana Piwnika-Ponurego, Jesionowa, Kalinowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Kazimierza Sykulskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Plac Jana Pawła II, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa od nr 12 do nr 106, Robotnicza od nr 1 do nr 50, Stefana Żeromskiego, Waldemara Szwieca-Robota, Wincentego Kadłubka, Związku Walki Zbrojnej, Zwycięstwa |
6 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: Akacjowa nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 96 do końca, Bursztynowa, Diamentowa, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Klonowa, Koralowa, Kryształowa, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Olimpijska, Opalowa, Perłowa, Piłkarska, Południowa od nr 108 do końca, Robotnicza od nr 52 do końca, Różana, Rubinowa, Sosnowa, Sowia, Startowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Wilcza, Wioślarska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żużlowa |
7 | I Liceum Ogólnokształcące w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 4, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Gimnazjalna, Kapitana Stoińskiego, Kielecka, Spacerowa, Zachodnia |
8 | Hala Sportowa w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: 3 Maja, Hugo Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Marszałka Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Starowarszawska, Targowa, Wjazdowa |
10 | Przedszkole Nr 5 w Końskich, ul. ks. Józefa Granata 6, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: 16 Stycznia, Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, Księdza Józefa Granata, Łazienna, Majora Hubala od nr 1 do nr 10, Miła, Plac Kościuszki, Pocztowa, Spokojna, Strażacka |
11 | Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: 1 Maja, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Południowa od nr 1 do nr 10, Zamkowa |
12 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich, ul. Polna 6, 26-200 Końskie | część miasta Końskie: ulice: Majora Hubala od nr 11 do końca, Polna |
13 | Budynek OSP w Proćwinie, Proćwin ul. Zastawna 12, 26-200 Końskie | Sołectwa: Gracuch, Jeżów, Nałęczów, Proćwin |
14 | Wiejski Dom Kultury w Kornicy, Kornica ul. Plac 1000 - lecia 12, 26-200 Końskie | Sołectwa: Barycz, Dyszów, Kornica |
15 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, Nieświń ul. Szkolna 5, 26-200 Końskie | Sołectwa: Baczyna, Nieświń, Paruchy, Stara Kuźnica |
16 | Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie, Rogów ul. ks. Marcelego Prawicy 18 b, 26-200 Końskie | Sołectwa: Młynek Nieświński, Rogów |
17 | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Pomyków 25 A, 26-200 Końskie | Sołectwa: Górny Młyn, Koczwara, Piła, Pomyków |
18 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | Sołectwa: Izabelów, Niebo, Stadnicka Wola |
19 | Budynek OSP w Wąsoszu, Wąsosz 57A, 26-220 Stąporków | Sołectwa: Małachów, Wąsosz |
20 | Budynek OSP w Bedlnie, Bedlno 33A, 26-200 Końskie | Sołectwa: Bedlenko, Bedlno, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna |
21 | Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice ul. Gasińskiego 2, 26-200 Końskie | Sołectwa: Modliszewice, Pomorzany |
22 | Zespól Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 1 A, 26-200 Końskie | Sołectwa: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów |
23 | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie, Nowy Dziebałtów 85, 26-200 Końskie | Sołectwa: Gatniki, Nowy Dziebałtów, Nowy Sokołów, Sielpia, Stary Dziebałtów, Stary Sokołów, Wincentów |
24 | Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich, ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie | Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich |
25 | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.