Liczba głosów na kandydatów zarejestrowanych przez komitet w gm. Stary Targ | 0000000620 620 |
Liczba głosów ważnych w gm. Stary Targ | 0000002333 2 333 |
Procent głosów na kandydatów zarejestrowanych przez komitet w gm. Stary Targ | 26,58% |
Numer komisji | Siedziba | Granice | Liczba głosów na kandydatów zarejestrowanych przez komitet | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydatów zarejestrowanych przez komitet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1, 82-410 Stary Targ | Stary Dwór, Stary Targ, Waplewo-Osiedle | 0000000130 130 | 0000000478 478 | 0079919638 27,20% |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Targu, ul. Główna 37A, 82-410 Stary Targ | Brzozówka, Dziewięć Włók, Kalwa, Kątki, Klecewo, Mleczewo, Nowy Targ, Tropy Sztumskie | 0000000103 103 | 0000000422 422 | 0071723723 24,41% |
3 | Świetlica Wiejska, Waplewo Wielkie 18, 82-410 Stary Targ | Olszak, Ramoty, Tulice, Waplewko, Waplewo Wielkie | 0000000103 103 | 0000000419 419 | 0072237258 24,58% |
4 | Szkoła Podstawowa, Szropy 40, 82-410 Stary Targ | Gintro, Jodłówka, Jordanki, Szropy, Szropy-Niziny, Śledziówka, Zielonki | 0000000147 147 | 0000000432 432 | 0099993470 34,03% |
5 | Remiza OSP, Dąbrówka Malborska 65, 82-410 Stary Targ | Czerwony Dwór, Dąbrówka Malborska, Grzymała, Igły, Jurkowice, Jurkowice Drugie, Jurkowice Pierwsze, Krzyżówki, Lasy, Łabuń, Łoza, Malewo | 0000000095 95 | 0000000372 372 | 0075044474 25,54% |
6 | Świetlica Wiejska, Bukowo 9, 82-410 Stary Targ | Bukowo, Kościelec, Pozolia, Telkwice, Trankwice | 0000000042 42 | 0000000210 210 | 0058771672 20,00% |
Razem | 0000000620 620 | 0000002333 2 333 | 0078093521 26,58% |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | POMASKA Agnieszka Dominika | politolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000148 148 | 0091358025 6,34% | Kandydat uzyskał mandat | |
0000000002 2 | KARNOWSKI Jacek Krzysztof | przedstawiciel władzy samorządowej | Sopot | nie należy do partii politycznej | 0000000120 120 | 0074074074 5,14% | Kandydat uzyskał mandat | |
0000000003 3 | KOŁODZIEJCZAK Magdalena Małgorzata | przedstawiciel władzy samorządowej | Straszyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000015 15 | 0009259259 0,64% | Kandydat uzyskał mandat | |
0000000004 4 | ADAMOWICZ Piotr | dziennikarz | Gdańsk | nie należy do partii politycznej | 0000000053 53 | 0032716049 2,27% | Kandydat uzyskał mandat | |
0000000005 5 | CHMIEL Małgorzata | architekt | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000024 24 | 0014814815 1,03% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000006 6 | GABRIEL Patryk | socjolog | Starogard Gdański | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000001 1 | 0000617284 0,04% | Kandydat uzyskał mandat | |
0000000007 7 | RYBICKA Małgorzata Ewa | pedagog specjalny | Gdańsk | nie należy do partii politycznej | 0000000006 6 | 0003703704 0,26% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000008 8 | BOROWCZAK Jerzy Stanisław | technik mechanik | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000002 2 | 0001234568 0,09% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000009 9 | SOBCZYŃSKA Monika Emilia | urzędnik samorządowy | Malbork | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000012 12 | 0007407407 0,51% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000010 10 | WERYSZKO Marek Przemysław | manager | Banino | członek partii politycznej: Zieloni | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000011 11 | AUGUSTYN Mirosław | nauczyciel | Tczew | nie należy do partii politycznej | 0000000001 1 | 0000617284 0,04% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000012 12 | FILIPOWICZ Paulina | psycholog | Gdańsk | nie należy do partii politycznej | 0000000011 11 | 0006790123 0,47% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000013 13 | WIDZ Piotr | nauczyciel | Kwidzyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000001 1 | 0000617284 0,04% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000014 14 | NIEMCZYK‑BAŁTOWSKA Karolina Joanna | konserwator dzieł sztuki | Sopot | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000015 15 | RYŚ Przemysław | pośrednik w obrocie nieruchomościami | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000005 5 | 0003086420 0,21% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000016 16 | CHOJNA Dorota Monika | nauczyciel | Stegna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000002 2 | 0001234568 0,09% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000017 17 | ROWIŃSKI Dariusz Ryszard | nauczyciel | Malbork | nie należy do partii politycznej | 0000000024 24 | 0014814815 1,03% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000018 18 | SCHULZ Maria Jolanta | nauczyciel | Starogard Gdański | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000019 19 | BAUĆ Piotr Paweł | nauczyciel akademicki | Gdańsk | członek partii politycznej: Inicjatywa Polska | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000020 20 | STASIŃSKI Marcin | dyrektor handlowy | Gdańsk | członek partii politycznej: Nowoczesna | 0000000001 1 | 0000617284 0,04% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000021 21 | NITZA Iwona Beata | pedagog | Tczew | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000022 22 | BORUSEWICZ Kinga Rozalia | urzędnik samorządowy | Gdańsk | nie należy do partii politycznej | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000023 23 | SARNOWSKI Józef Leon | przedstawiciel władzy samorządowej | Czernin | nie należy do partii politycznej | 0000000162 162 | 0100000000 6,94% | Kandydat nie uzyskał mandatu | |
0000000024 24 | WAŁĘSA Jarosław Leszek | politolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000000032 32 | 0019753086 1,37% | Kandydat uzyskał mandat | |
Razem | 0000000620 620 | 0026575225 26,58% | 0000000006 6 |
Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.