No committees were registered yet
Polling district number | Location | Polling district boundaries | Polling district | |
---|---|---|---|---|
0000000002 Polling district no. 2 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin | yes | Miasto Kobylin-ulice: Aleje Powstańców Wlkp. , Adama Mickiewicza, Biskupa Adama Konarskiego, Dworcowa, gen. Józefa Edwarda Grobelnego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grobla, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Krobska, Krótka, Księdza Antoniego Szyperskiego, Łąkowa, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Polskiego Września, Rawicka, Rektora Macieja, Rębiechowska, Słoneczna, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna | 0000000002 Polling district no. 2yes Polling district boundaries: Miasto Kobylin-ulice: Aleje Powstańców Wlkp. , Adama Mickiewicza, Biskupa Adama Konarskiego, Dworcowa, gen. Józefa Edwarda Grobelnego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grobla, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Krobska, Krótka, Księdza Antoniego Szyperskiego, Łąkowa, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Polskiego Września, Rawicka, Rektora Macieja, Rębiechowska, Słoneczna, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna |
0000000001 Polling district no. 1 | Sala szkolna, Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin | yes | Miasto Kobylin-ulice: Baszkowska, Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, Droga Królewska, Fiołkowa, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Gołębia, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jodłowa, Józefa Łukaszewicza, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Krotoszyńska, Leszczyńskich, Leśna, Liliowa, Modrzewiowa, Plac Andrzeja Glabera, Polna, Przemysłowa, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego, Rzemiechowska, Samuela Twardowskiego, Skowronkowa, Słonecznikowa, Słowikowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa, Wałowa, Wolności, Zamkowa, Żurawia. | 0000000001 Polling district no. 1yes Polling district boundaries: Miasto Kobylin-ulice: Baszkowska, Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, Droga Królewska, Fiołkowa, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Gołębia, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jodłowa, Józefa Łukaszewicza, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Krotoszyńska, Leszczyńskich, Leśna, Liliowa, Modrzewiowa, Plac Andrzeja Glabera, Polna, Przemysłowa, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego, Rzemiechowska, Samuela Twardowskiego, Skowronkowa, Słonecznikowa, Słowikowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa, Wałowa, Wolności, Zamkowa, Żurawia. |
0000000007 Polling district no. 7 | Świetlica Wiejska, Fijałów 21A, 63-740 Kobylin | no | sołectwo Berdychów, sołectwo Fijałów, sołectwo Nepomucenów, Sołectwo Rojew, sołectwo Rojew-osada Lipówiec, sołectwo Rzemiechów, sołectwo Starkówiec, sołectwo Wyganów | 0000000007 Polling district no. 7no Polling district boundaries: sołectwo Berdychów, sołectwo Fijałów, sołectwo Nepomucenów, Sołectwo Rojew, sołectwo Rojew-osada Lipówiec, sołectwo Rzemiechów, sołectwo Starkówiec, sołectwo Wyganów |
0000000003 Polling district no. 3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin | yes | sołectwo Długołęka, sołectwo Górka, sołectwo Rębiechów, sołectwo Stary Kobylin. | 0000000003 Polling district no. 3yes Polling district boundaries: sołectwo Długołęka, sołectwo Górka, sołectwo Rębiechów, sołectwo Stary Kobylin. |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin | no | sołectwo Kuklinów, sołectwo Starygród | 0000000005 Polling district no. 5no Polling district boundaries: sołectwo Kuklinów, sołectwo Starygród |
0000000008 Polling district no. 8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin | no | sołectwo Łagiewniki, sołectwo Łagiewniki-wieś Targoszyce | 0000000008 Polling district no. 8no Polling district boundaries: sołectwo Łagiewniki, sołectwo Łagiewniki-wieś Targoszyce |
0000000004 Polling district no. 4 | Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin | no | sołectwo Smolice, sołectwo Raszewy, sołectwo Zdziętawy | 0000000004 Polling district no. 4no Polling district boundaries: sołectwo Smolice, sołectwo Raszewy, sołectwo Zdziętawy |
0000000006 Polling district no. 6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin | yes | sołectwo Sroki, sołectwo Zalesie Małe, sołectwo Zalesie Wielkie | 0000000006 Polling district no. 6yes Polling district boundaries: sołectwo Sroki, sołectwo Zalesie Małe, sołectwo Zalesie Wielkie |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.